
Kristyánné Aknai Erzsébet
MSZP · országos listaMSZP · Országos lista két ciklusban volt képviselő, 1994 és 2002 között. Végzettsége: Elte Tanárképző Főiskola (1988).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 2 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 18 | 1 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 78 | 4 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 261 | 2 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 131 | 1 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 95 | 1 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 118 | 1 | 0 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 103 | 0 | 1 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 71 | 1 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 19 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 94 | 3 | 1 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 153 | 3 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 156 | 3 | 0 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 224 | 2 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 95 | 1 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 203 | 3 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 35 | 2 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 31 | 2 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 63 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 296 | 5 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 98 | 4 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 40 | 3 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 60 | 1 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 208 | 14 | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 55 | 6 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 32 | 2 | 1 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 144 | 11 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 124 | 4 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 125 | 4 | 1 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 216 | 20 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 116 | 11 | 4 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 53 | 5 | 1 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 26 | 3 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 34 | 1 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 10 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 65 | 1 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 249 | 9 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 32 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 297 | 13 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 65 | 4 | 0 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 204 | 8 | 0 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 120 | 5 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 43 | 0 | 1 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 46 | 13 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 147 | 11 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 196 | 14 | 2 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 25 | 2 | 1 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 89 | 6 | 2 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 133 | 13 | 0 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 56 | 3 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 22 | 1 | 0 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 6 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 120 | 5 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 85 | 1 | 1 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 283 | 10 | 3 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 18 | 0 | 1 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 7 | 0 | 0 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 148 | 1 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 55 | 4 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 30 | 2 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 29 | 1 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 32 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 4 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 6 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
4 764igen
1 355nem
141tartózkodott
0jelen, nem szavazott
1 168nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
409igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 6260 / 7837 (80%)
- Frakciójával
- 5993 · ellene 257 · egyezés 96%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 1998-2002 | MSZP | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | MSZP | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Országos lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Budapest területi lista | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 1998-2002 | 6 | 32 |
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Ügyrendi bizottság | tag | 1998-06-25 – 1998-09-29 |
| Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | tag | 1998-09-08 – 2002-05-14 |
| Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság Nők jogaival foglalkozó vegyes albizottság | elnök | 1998-09-09 – 2002-05-14 |
Felszólalásai20 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 3 perc
Érdemi felszólalásai20 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10-18 | politikai vita lefolytatása V/5184 Beszámoló a kormány három évi munkájáról V/5184 | kétperces felszólalás | 1:20 | |
| 2001-06-19 | Általános vita lefolytatása T/4639 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésére… T/4639 | felszólalás | 2:08 | |
| 2000-09-04 | Általános vita megkezdése T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények… T/2977 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 3:50 | |
| 2000-05-22 | Részletes vita lefolytatása T/2365 Az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának… T/2365 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2000-04-13 | Általános vita lefolytatása T/2318 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők… T/2318 | kétperces felszólalás | 1:35 | |
| 2000-04-13 | Általános vita lefolytatása T/2318 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők… T/2318 | Expozé | 6:41 | |
| 2000-04-11 | Interpelláció megtárgyalása I/2522 Miért hagytuk, hogy így legyen? I/2522 | képviselő elutasította a választ | 1:10 | |
| 2000-04-11 | Interpelláció megtárgyalása I/2522 Miért hagytuk, hogy így legyen? I/2522 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:24 | |
| 2000-03-21 | Általános vita megkezdése T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról T/2293 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:30 | |
| 1999-09-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1553 Biztosítva van-e, hogy minden családhoz eljut októberben az iskoláztatási… K/1553 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 1999-06-01 | Interpelláció megtárgyalása I/1181 Hogyan tett eleget nemzetközi kötelezettségének a Külügyminisztérium I/1181 | képviselő elutasította a választ | 1:12 | |
| 1999-06-01 | Interpelláció megtárgyalása I/1181 Hogyan tett eleget nemzetközi kötelezettségének a Külügyminisztérium I/1181 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 1999-05-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról T/997 | felszólalás | 14:04 | |
| 1999-04-13 | Általános vita megkezdése T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról T/997 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 4:29 | |
| 1999-04-12 | Általános vita lefolytatása H/965 Az Európai Szociális Karta megerősítéséről H/965 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:24 | |
| 1998-12-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/591 Hogy áll a nőkkel, Miniszterelnök Úr? K/591 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:29 | |
| 1998-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/331 A családok támogatásáról T/331 | felszólalás | 1:48 | |
| 1998-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/331 A családok támogatásáról T/331 | felszólalás | 2:54 | |
| 1998-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/331 A családok támogatásáról T/331 | kétperces felszólalás | 1:31 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 2:22 |
Szavazatok a frakció többségével szemben257 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2002-02-05 15:23 | I/5796 Az M5-ös autópálya újabb gyászos tíz éve?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-12-18 18:02 | H/5659 Sági József országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-12-18 17:43 | H/5656 Dr Dán János országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-12-18 15:13 | T/5127 A tőkepiacrólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-12-18 14:54 | I/5619 A Magyar Államvasutak jelene és jövője. Privatizációs prédává válik a MÁV Rt.…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 21:02 | T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 15:15 | I/5412 Miért bénul meg az ügyészség bűnüldöző munkája akkor, ha Csurka István és társa…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-11-27 15:40 | I/5471 Mi a valóság az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság informatikai…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-11-12 14:21 | I/5352 Miniszter Úr, mikor foglalkozik végre az ügyeleti rendszer újraszabályozásával?egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-06 14:34 | I/5245 A nemzeti érdekek érvényesítése a polgári légi forgalomban és a légi…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-09-25 14:39 | I/5112 Megengedhető-e a népfelség korlátozása a jogalkalmazók eltérő jogértelmezése…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-06-19 21:32 | H/4721 Dr. Torgyán József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-06-19 18:50 | T/4171 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-06-19 18:49 | T/4504 Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-06-12 22:10 | H/3116 Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-06-12 21:19 | H/3920 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-06-11 15:46 | T/4027 A kulturális örökség védelmérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-05-29 21:27 | H/4616 Barkóczy Gellért országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-29 19:44 | T/3713 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-29 19:21 | T/3991 A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 19:53 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 18:49 | T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-04-17 15:06 | I/4187 Kíván- fellépni a minisztérium a 40 év felettieket súlyosan diszkrimináló…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-27 17:26 | T/3621 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi…egyszerű · Határozatképtelen | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 14:49 | I/4034 A Magyar Hajózási Részvénytársaság végnapjai. Avagy a tengeri hajózás után a…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-03-26 16:31 | H/3755 A gyermekek és az ífjúság helyzetéről életkörülményeik alakulásáról és az ezzel…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-06 20:08 | H/3917 Dr.Torgyán József országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-03-06 19:16 | T/3534 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-02-13 16:07 | I/3774 Mi valósult meg az Orbán-Torgyán kormány ígéreteiből?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-02-13 14:59 | I/3754 Ki a felelős a CW AG Bank veszteségéért, avagy meddig független a Magyar…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-12-12 19:58 | T/3011 Az új szövetkezetekrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 19:01 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:54 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:21 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:52 | T/2934 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-05 19:09 | H/3512 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:51 | T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-05 15:50 | I/3339 Ciprusi kalmárok kezébe kerül a magyar légiközlekedés? Avagy a Légiforgalmi és…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-12-04 14:22 | T/3313 A szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-28 16:07 | I/3467 Ki áll-e a Kormány a kormányprogram mellett?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-11-28 15:49 | I/3443 Lehetővé teszi-e a kormány külföldi társaság tulajdonszerzését a magyar állam…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-11-27 15:10 | T/3257 Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-07 14:58 | I/3336 Mikor számoltatják el a Magyar Nemzeti Bank elnökét a felügyelete alá tartozó…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-10-17 21:15 | T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 21:15 | T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 21:14 | T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:50 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:50 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:49 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:15 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:11 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:10 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:09 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:53 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:53 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:46 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:31 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:54 | T/3015 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C.…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:14 | H/3165 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:14 | H/3164 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3163 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3162 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:33 | T/2398 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 18:49 | H/3057 Dr. Rapcsák András országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-09-05 15:25 | I/3041 Mi lesz a válságban lévő Bábolnai Mezőgazdasági Részvénytársaság sorsa?…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-08-23 15:40 | I/2360 A kárpótlásból kifelejtve?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-08-23 10:49 | H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:31 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:30 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:14 | H/2875 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:14 | H/2875 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-20 19:13 | T/2517 A számvitelrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-06-20 18:57 | T/2517 A számvitelrőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:57 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:47 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:45 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 14:56 | I/2883 A törvényesség útját járja-e a Magyar Köztársaság Belügyminisztere?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-20 14:43 | I/2865 A benzináremelések valódi okairól és a Magyar Kormány szűkre szabott…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-14 14:09 | H/2730 A Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:39 | T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:04 | T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 15:23 | I/2605 Meddig lehet az adóprést fokozni a balatoni turizmust szolgáló vendéglátásnál?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-23 19:34 | T/2298 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:56 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:55 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 15:31 | I/2724 Drága-e a békefenntartó tevékenység?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-02 22:13 | H/2246 A munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:50 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:47 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:47 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:44 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:44 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:41 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:39 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:38 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:37 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:35 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:23 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:23 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:19 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:19 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:13 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 20:59 | T/2034 A hulladékgazdálkodásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 20:25 | T/2034 A hulladékgazdálkodásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
