
Kozma Péter
Fidesz · szabolcs-szatmár-bereg területi listaFidesz · Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista három ciklusban volt képviselő, 1998 és 2014 között. Önkormányzatban: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, alelnök (2006–2010). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1984).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 84 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 81 | 0 | 1 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 270 | 1 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 162 | 0 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 98 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 131 | 1 | 1 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 108 | 0 | 0 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 79 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 106 | 0 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 153 | 0 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 156 | 0 | 1 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 359 | 2 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 98 | 2 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 207 | 0 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 302 | 0 | 1 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 101 | 1 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 268 | 0 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 221 | 0 | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 59 | 0 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 32 | 0 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 157 | 0 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 138 | 3 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 124 | 1 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 220 | 0 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 121 | 0 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 405 | 1 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 310 | 2 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 77 | 0 | 0 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 217 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 120 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 46 | 0 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 227 | 0 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 215 | 0 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 128 | 0 | 1 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 102 | 1 | 1 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 144 | 0 | 0 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 29 | 0 | 1 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 202 | 6 | 1 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 191 | 2 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 289 | 0 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 17 | 0 | 0 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 166 | 3 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 58 | 0 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 30 | 0 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 33 | 1 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 762igen
4 956nem
18tartózkodott
0jelen, nem szavazott
64nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
37igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 7736 / 7837 (99%)
- Frakciójával
- 7686 · ellene 27 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 13 | 13 |
| 2002-2006 | 39 | 17 |
Bizottságok7 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Területfejlesztési bizottság Európai integrációs albizottság | tag | 1998-10-21 – 1999-09-28 |
| Területfejlesztési bizottság A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | tag | 1998-11-03 – 1999-09-28 |
| Területfejlesztési bizottság Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság | tag | 1998-11-03 – 1999-09-28 |
| Területfejlesztési bizottság | tag | 1998-06-25 – 1999-10-01 |
| Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság Európai integrációs albizottság | alelnök | 1998-12-16 – 2002-05-14 |
| Alkotmány- és igazságügyi bizottság | tag | 1999-10-01 – 2002-05-14 |
Felszólalásai8 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 20 perc
Érdemi felszólalásai8 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-18 | Mentelmi ügy megtárgyalása H/5658 Kuncze Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügye H/5658 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:42 | |
| 2001-11-06 | Mentelmi ügy megtárgyalása H/5366 Dr. Faragó Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében H/5366 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:35 | |
| 2001-05-29 | Mentelmi ügy megtárgyalása H/4616 Barkóczy Gellért országgyűlési képviselő mentelmi ügyében H/4616 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:46 | |
| 2000-12-13 | Általános vita megkezdése T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú… T/3468 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:47 | |
| 1999-05-04 | Mentelmi ügy megtárgyalása H/1172 Erkel Tibor országgyűlési képviselő mentelmi joga fenntartásáról H/1172 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:50 | |
| 1999-04-13 | Mentelmi ügy megtárgyalása H/1067 Dr.Illés Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi joga fenntartásáról H/1067 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:36 | |
| 1999-02-08 | Általános vita megkezdése T/499 A területszervezési eljárásról T/499 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:26 | |
| 1998-12-22 | Mentelmi ügy megtárgyalása H/623 Körömi Attila országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról H/623 | felszólalás | 1:56 |
Szavazatok a frakció többségével szemben27 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 19:20 | H/5534 A Duna Televízió költségvetési támogatásárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-11-06 18:15 | H/5123 A 2002. évi választások pénzügyi támogatásárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:17 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 10:02 | T/3848 A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-04-17 20:24 | H/4224 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-04-17 15:06 | I/4187 Kíván- fellépni a minisztérium a 40 év felettieket súlyosan diszkrimináló…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:55 | T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:31 | T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:21 | T/2492 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI-törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:20 | T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-23 19:05 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:02 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 17:08 | H/1576 A közérdekű adatok megismerhetőségérőlegyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-11-30 16:59 | H/1806 A külföldi magyarok különleges jogállásáról szóló törvény előkészítésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-04-13 15:58 | I/1068 Szükség van-e a mezőgazdaság nehéziparára, túlélik-e a válságot a húsipari…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1998-12-22 21:34 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 20:19 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 19:44 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 19:36 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 18:35 | H/322 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1998-12-22 17:17 | H/221 Államalapításunk és a kereszténységünk felvétele 1000. éves évfordulójának…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1998-12-15 19:18 | T/171 A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-15 19:15 | H/322 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1998-11-10 20:49 | H/60 Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-10 20:20 | T/164 A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-10 18:00 | T/223 Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-09-22 17:19 | H/115 A korábban megállapított egyes alacsony társadalombiztosítási nyugdíjak…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen6 690 igen/nem szavazatból
Minden szavazása7 837 tétel
Hivatkozás
karzat: Kozma Péter (Fidesz), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/k019.html
BibTeX
@misc{karzat-36-k019,
title = {Kozma Péter (Fidesz), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/k019.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}