
Dr. Juharos Róbert
Fidesz · egyéni választókerület — Budapest 11. OEVKFidesz · Budapest 11. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (1998–2002).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 30 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 81 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 265 | 5 | 1 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 159 | 0 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 95 | 3 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 124 | 2 | 0 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 106 | 0 | 1 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 77 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 25 | 0 | 2 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 103 | 0 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 151 | 0 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 155 | 2 | 0 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 362 | 3 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 92 | 0 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 201 | 1 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 29 | 0 | 5 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 29 | 0 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 296 | 2 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 96 | 1 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 275 | 1 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 60 | 0 | 2 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 217 | 1 | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 53 | 0 | 1 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 28 | 0 | 4 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 149 | 1 | 2 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 126 | 4 | 2 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 131 | 0 | 7 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 211 | 2 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 113 | 1 | 1 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 55 | 2 | 5 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 42 | 0 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 33 | 0 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 32 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 70 | 1 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 400 | 4 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 54 | 1 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 295 | 3 | 3 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 68 | 0 | 6 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 194 | 1 | 4 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 104 | 1 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 40 | 1 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 60 | 0 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 209 | 2 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 208 | 8 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 120 | 1 | 3 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 98 | 1 | 5 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 138 | 2 | 2 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 54 | 0 | 7 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 18 | 0 | 0 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 195 | 3 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 161 | 0 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 273 | 2 | 5 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 24 | 3 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 32 | 0 | 1 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 14 | 0 | 1 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 165 | 4 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 57 | 0 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 28 | 1 | 1 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 29 | 1 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 31 | 1 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 6 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 25 | 0 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 1 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 580igen
4 813nem
22tartózkodott
0jelen, nem szavazott
416nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
6igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 7415 / 7837 (95%)
- Frakciójával
- 7329 · ellene 72 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Budapest 11. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 1998-2002 | 7 | 87 |
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Alkotmány- és igazságügyi bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
Felszólalásai71 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 5 óra 19 perc
Érdemi felszólalásai71 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-12 | politikai vita lefolytatása V/5453 Országimázs (Központ) V/5453 | felszólalás | 4:37 | |
| 2001-10-18 | politikai vita lefolytatása V/5184 Beszámoló a kormány három évi munkájáról V/5184 | kétperces felszólalás | 2:15 | |
| 2001-09-05 | Általános vita megkezdése T/4903 A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról… T/4903 | kétperces felszólalás | 2:31 | |
| 2001-09-05 | Általános vita megkezdése T/4903 A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról… T/4903 | felszólalás | 4:31 | |
| 2001-03-07 | Általános vita lefolytatása T/3550 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról T/3550 | kétperces felszólalás | 0:57 | |
| 2001-03-07 | Általános vita lefolytatása T/3550 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról T/3550 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2001-03-07 | Általános vita lefolytatása T/3550 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról T/3550 | kétperces felszólalás | 1:51 | |
| 2001-03-07 | Általános vita lefolytatása T/3550 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról T/3550 | felszólalás | 9:57 | |
| 2001-03-07 | Általános vita megkezdése T/3740 A fegyverekről, lőszerekről és lőterekről T/3740 | felszólalás | 15:58 | |
| 2000-11-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3385 Kommunális szolgáltatások díjának emelése A/3385 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:00 | |
| 2000-11-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3385 Kommunális szolgáltatások díjának emelése A/3385 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:22 | |
| 2000-09-27 | Általános vita megkezdése T/3038 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról T/3038 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:11 | |
| 2000-09-06 | Részletes vita lefolytatása H/2969 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról H/2969 | kétperces felszólalás | 2:16 | |
| 2000-09-06 | Részletes vita lefolytatása H/2969 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról H/2969 | kétperces felszólalás | 1:50 | |
| 2000-09-06 | Általános vita megkezdése H/2962 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program… H/2962 | kétperces felszólalás | 0:29 | |
| 2000-09-06 | Általános vita megkezdése H/2962 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program… H/2962 | felszólalás | 5:40 | |
| 2000-06-19 | Részletes vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | kétperces felszólalás | 2:49 | |
| 2000-06-19 | Részletes vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | felszólalás | 7:54 | |
| 2000-06-14 | Részletes vita lefolytatása T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/2601 | kétperces felszólalás | 2:13 | |
| 2000-06-14 | Részletes vita lefolytatása T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/2601 | felszólalás | 8:34 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/2601 | kétperces felszólalás | 1:50 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/2601 | kétperces felszólalás | 2:24 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/2601 | Expozé | 8:12 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | kétperces felszólalás | 1:38 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | kétperces felszólalás | 2:19 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | Expozé | 12:45 | |
| 2000-04-10 | Részletes vita lefolytatása T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/1952 | Előadói válasz | 0:01 | |
| 2000-03-24 | Általános vita lefolytatása T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/1952 | Előadói válasz | 5:08 | |
| 2000-03-24 | Általános vita lefolytatása T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/1952 | kétperces felszólalás | 2:17 | |
| 2000-03-24 | Általános vita lefolytatása T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/1952 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2000-03-24 | Általános vita lefolytatása T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/1952 | kétperces felszólalás | 2:26 | |
| 2000-03-24 | Általános vita lefolytatása T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/1952 | Expozé | 15:31 | |
| 1999-11-29 | Általános vita lefolytatása T/1823 A büntető jogszabályok módosításáról T/1823 | felszólalás | 8:04 | |
| 1999-11-29 | Általános vita lefolytatása T/1823 A büntető jogszabályok módosításáról T/1823 | kétperces felszólalás | 0:33 | |
| 1999-11-29 | Általános vita lefolytatása T/1823 A büntető jogszabályok módosításáról T/1823 | kétperces felszólalás | 1:57 | |
| 1999-11-11 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 1:36 | |
| 1999-11-11 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | felszólalás | 12:47 | |
| 1999-11-11 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 0:34 | |
| 1999-11-11 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 1:04 | |
| 1999-11-09 | Interpelláció megtárgyalása I/1729 Eltűnnek-e a postituáltak a közterekről? I/1729 | képviselő elfogadta a választ | 0:57 | |
| 1999-11-09 | Interpelláció megtárgyalása I/1729 Eltűnnek-e a postituáltak a közterekről? I/1729 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:47 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | felszólalás | 13:52 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 1:43 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 0:38 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 0:54 | |
| 1999-05-05 | Általános vita lefolytatása T/1087 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/1087 | kétperces felszólalás | 0:58 | |
| 1999-05-05 | Általános vita lefolytatása T/1087 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/1087 | kétperces felszólalás | 1:41 | |
| 1999-05-05 | Általános vita lefolytatása T/1087 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/1087 | felszólalás | 24:56 | |
| 1999-04-16 | Részletes vita lefolytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 1999-04-16 | Részletes vita lefolytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 0:13 | |
| 1999-04-16 | Részletes vita lefolytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 0:28 | |
| 1999-04-16 | Részletes vita lefolytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 2:19 | |
| 1999-04-16 | Részletes vita lefolytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | felszólalás | 18:09 | |
| 1999-03-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 1:24 | |
| 1999-03-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/669 Szabálysértésekről T/669 | felszólalás | 14:05 | |
| 1999-03-05 | Általános vita lefolytatása J/10 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az Ügyészség… J/10 · H/830 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 1999-03-05 | Általános vita lefolytatása J/10 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az Ügyészség… J/10 · H/830 | felszólalás | 6:26 | |
| 1999-03-04 | Általános vita folytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 1:26 | |
| 1999-03-04 | Általános vita folytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | felszólalás | 1:35 | |
| 1999-03-04 | Általános vita folytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 1:03 | |
| 1999-03-04 | Általános vita folytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 0:09 | |
| 1999-03-04 | Általános vita folytatása T/669 Szabálysértésekről T/669 | kétperces felszólalás | 2:23 | |
| 1998-12-09 | Általános vita lefolytatása T/458 Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól T/458 | kétperces felszólalás | 1:54 | |
| 1998-12-09 | Általános vita lefolytatása T/458 Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól T/458 | kétperces felszólalás | 1:16 | |
| 1998-12-09 | Általános vita lefolytatása T/458 Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól T/458 | kétperces felszólalás | 0:10 | |
| 1998-12-08 | Részletes vita lefolytatása T/272 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/272 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 1998-12-08 | Részletes vita lefolytatása T/272 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés… T/272 | felszólalás | 8:17 | |
| 1998-11-25 | Általános vita folytatása és lezárása T/272 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni… T/272 | felszólalás | 12:01 | |
| 1998-11-20 | Általános vita folytatása és lezárása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | 9:30 | |
| 1998-10-28 | Általános vita megkezdése T/34 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról T/34 | felszólalás | 12:04 |
Szavazatok a frakció többségével szemben72 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 21:00 | T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 20:31 | T/5262 A Nemzeti Földalaprólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 20:16 | T/4979 A felnőttképzésrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-12-11 12:05 | T/5061 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 09:55 | T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-12 18:04 | T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-12 17:58 | T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-12 17:19 | T/5216 A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-06 18:23 | T/4707 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-06 18:15 | H/5123 A 2002. évi választások pénzügyi támogatásárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-29 20:06 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-29 18:47 | T/4240 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:52 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 11:08 | T/3847 Az elektronikus aláírásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 09:42 | H/3306 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:49 | H/3658 A munkavédelem országos programjárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 20:28 | T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:59 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:32 | T/3038 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-28 20:22 | H/3476 Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 22:19 | H/3254 Dr.Juharos Róbert országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 18:26 | T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:58 | T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:11 | T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:21 | T/2492 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI-törvény…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:20 | T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-02 22:05 | T/2285 a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló…⅔ összes · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:26 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-04-11 18:40 | T/2066 A víziközlekedésrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-03-21 21:20 | H/2425 Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-03-20 15:24 | Kuncze G. ügyr. jav.: Kedden a 16. és 17. napirendi pontok legyenek felcserélve.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-21 16:17 | H/1838 Az alkotmányozás folytatásárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 20:18 | T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:56 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 12:57 | T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 12:22 | T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-07 17:54 | T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 21:45 | T/1511 A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 21:44 | T/1511 A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 20:15 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-10-19 19:25 | T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:34 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-09-07 16:27 | I/1203 A Belügyminisztérium segít-e Bács-, és Csongrád megyéknek?egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-06-15 22:10 | H/1128 A Magyar Köztársaság 2000-2002 évi költségvetési irányelveirőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-06-15 18:20 | T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 22:39 | T/991 A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991.évi LXXVIII.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:19 | T/669 Szabálysértésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:17 | T/669 Szabálysértésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:15 | T/669 Szabálysértésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:04 | T/669 Szabálysértésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:03 | T/669 Szabálysértésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:01 | T/669 Szabálysértésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:01 | T/669 Szabálysértésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-05-04 19:21 | T/851 Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-04-13 15:58 | I/1068 Szükség van-e a mezőgazdaság nehéziparára, túlélik-e a válságot a húsipari…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-03-23 20:26 | T/548 A temetőkről és a temetkezésekről.egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-03-23 17:59 | T/792 A helyi önkormányzatokól szóló 1990.évi LXV. törvény és a helyi adókról szóló…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 21:22 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 19:48 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 19:44 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-08 17:07 | T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-08 11:37 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-01 17:38 | H/533 A Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-01 17:25 | H/377 Az itélőtáblák és a fellebviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
