
Dr. Buza Attila Zoltán
független · egyéni választókerület — Pest 14. OEVKfüggetlen · Pest 14. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (1998–2002).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000. október 16–21. | 6 | 6 / 222 | 5 | — | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 59 | 3 | 2 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 35 | 1 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 155 | 0 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 134 | 3 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 127 | 0 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 194 | 2 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 119 | 1 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 59 | 0 | 0 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 34 | 0 | 2 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 37 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 401 | 8 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 304 | 2 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 76 | 0 | 0 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 213 | 0 | 1 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 123 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 46 | 0 | 2 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 62 | 3 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 226 | 0 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 190 | 2 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 125 | 1 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 99 | 4 | 1 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 142 | 1 | 0 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 55 | 0 | 1 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 26 | 0 | 2 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 194 | 3 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 190 | 0 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 285 | 0 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 33 | 0 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 16 | 0 | 0 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 164 | 3 | 1 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 56 | 0 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 10 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban4 573 név szerinti szavazás
1 616igen
2 733nem
21tartózkodott
0jelen, nem szavazott
143nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
60igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 4370 / 4573 (96%)
- Frakciójával
- 4314 · ellene 37 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2000-10-16 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Pest 14. OEVK | 1998-06-18 – 2000-10-16 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 1998-2002 | 0 | 14 |
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Önkormányzati és rendészeti bizottság Korrupciógyanús olajügyeket vizsgáló albizottság | elnök | 1999-11-03 – 2000-02-21 |
| Önkormányzati és rendészeti bizottság | alelnök | 1998-06-25 – 2000-10-16 |
| Önkormányzati és rendészeti bizottság Európai integrációs albizottság | elnök | 1998-12-16 – 2000-10-16 |
Felszólalásai12 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 29 perc
Érdemi felszólalásai12 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2000-09-25 | Általános vita megkezdése T/2933 A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről T/2933 | vezérszónoki felszólalás | 11:50 | |
| 2000-09-25 | Általános vita megkezdése T/2933 A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről T/2933 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:12 | |
| 2000-02-09 | Általános vita megkezdése T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről T/2064 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2000-02-09 | Általános vita megkezdése T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről T/2064 | vezérszónoki felszólalás | 13:29 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | felszólalás | 9:10 | |
| 1999-09-09 | Általános vita folytatása T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények… T/1501 | felszólalás | 12:43 | |
| 1999-09-06 | Általános vita megkezdése T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények… T/1501 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:07 | |
| 1999-04-12 | Általános vita lefolytatása T/998 A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok… T/998 | felszólalás | 11:08 | |
| 1999-03-04 | Részletes vita lefolytatása T/499 A területszervezési eljárásról T/499 | felszólalás | 4:39 | |
| 1999-02-08 | Általános vita megkezdése T/499 A területszervezési eljárásról T/499 | vezérszónoki felszólalás | 10:37 | |
| 1999-02-08 | Általános vita megkezdése T/499 A területszervezési eljárásról T/499 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:45 | |
| 1998-11-09 | Általános vita megkezdése T/205 A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról T/205 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:16 |
Szavazatok a frakció többségével szemben37 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-09-26 19:15 | H/3197 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3163 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3162 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 17:42 | H/2876 A kétszintű minimálbér bevezetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 20:09 | H/2436 Az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat fenyegető kockázatok kezelésével és…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:56 | T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:20 | T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-02 22:06 | T/2285 a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló…⅔ összes · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 22:03 | T/2285 a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló…⅔ összes · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-04-11 18:12 | T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 20:38 | T/1848 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 20:33 | T/1823 A büntető jogszabályok módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:56 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:37 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:36 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:25 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:08 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:00 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 21:29 | T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 20:19 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-06-22 19:57 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Határozatképtelen | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-06-22 19:57 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Határozatképtelen | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-06-22 19:56 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Határozatképtelen | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-06-01 23:47 | H/1293 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-06-01 21:43 | T/861 A közterület-felügyeletrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-05-04 19:18 | T/851 Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-04-13 21:34 | T/718 Az általános mezőgazdasági összeírásrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-04-13 18:40 | H/713 A többségi állami tulajdoni részesedéssel működő pénzintézetek bevételeinek és…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-04-13 16:24 | I/1080 Mit kíván tenni a miniszter úr annak érdekében, hogy jelentős önkormányzati…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-04-13 15:58 | I/1068 Szükség van-e a mezőgazdaság nehéziparára, túlélik-e a válságot a húsipari…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-03-23 20:49 | T/296 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 21:15 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1998-12-22 20:55 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1998-12-22 17:17 | H/221 Államalapításunk és a kereszténységünk felvétele 1000. éves évfordulójának…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 1998-11-12 09:26 | T/164 A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-10 20:47 | 60/15 Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1998-11-10 18:00 | T/223 Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
Minden szavazása4 573 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Dr. Buza Attila Zoltán (független), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/b021.html
BibTeX
@misc{karzat-36-b021,
title = {Dr. Buza Attila Zoltán (független), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/b021.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}