
Dr. Pap János
pályakép · 3 betöltött ciklus- Ciklus
- 3
- Leadott szavazat
- 17 379
- Részvétel
- 86%
- Frakciója ellen
- 671
- Frakció, mandátum
- Fidesz · Győr-Moson-Sopron 4. OEVK
- Képviselő volt
- 1990–2006 · három ciklusban
Végzettség és nyelvek
| Év | Intézmény | Végzettség |
|---|---|---|
| Agrártudományi Egyetem, Keszthely | egyetemi diploma |
Vagyonnyilatkozatok3 közzétett dokumentum
Frakciótagság
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1990-94 | Fidesz | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
Mandátumok
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Győr-Moson-Sopron 4. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Győr-Moson-Sopron 4. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1990-94 | Győr-Moson-Sopron területi lista | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
Az életúttömör sáv: mandátum, a frakció színével
Országgyűlés34. ciklus · Fidesz36. ciklus · Fidesz37. ciklus · Fidesz
1990199520002005
Ciklusonként20 124 névsorban · leadott 17 379 · frakciójával 16 684 · ellene 671
| Ciklus | Frakció | Mandátum | Névsor | Leadott | Frakciójával | Ellene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. ciklus2002-05-15 – 2006-05-15 | Fidesz | egyéni választókerület — Győr-Moson-Sopron 4. OEVK2002-05-15 – 2006-05-15 | 12287 | 990781% | 9637 | 26697% egyezés |
| 36. ciklus1998-06-18 – 2002-05-14 | Fidesz | egyéni választókerület — Győr-Moson-Sopron 4. OEVK1998-06-18 – 2002-05-14 | 7837 | 747295% | 7047 | 40595% egyezés |
| 34. ciklus1990-05-02 – 1994-06-27 | Fidesz | győr-moson-sopron területi lista1990-05-02 – 1994-06-27 | 0 | 0— | 0 | 0— egyezés |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2002-2006 | 1347 | 1045 |
| 1998-2002 | 7 | 370 |
| 1990-94 | 8 | 94 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Pap János — pályakép. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-11-11 12:35. https://ogykarzat.hu/szemely/p286.html
BibTeX
@misc{karzat-szemely-p286,
title = {Dr. Pap János — pályakép},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/szemely/p286.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-11-11 12:35},
year = {2026}
}