Oktatási Bizottság
43. ciklus · állandó · alakult 2026-05-09 · otb@parlament.huMai összetételaz API bizottsági adatlapja szerint · 9 fő
| Név | Frakció | Tisztség |
|---|---|---|
| Szűcs Dóra | TISZA | elnök |
| Dr. Hankó Balázs | Fidesz | alelnök |
| Müller Anna | TISZA | alelnök |
| Dr. Bugya László | TISZA | tag |
| Czirbus Gábor | Fidesz | tag |
| Csák László | TISZA | tag |
| Dr. Kincse Csongor | TISZA | tag |
| Molnárné Dr. Lezsák Anna | Fidesz | tag |
| Rápli Róbert | TISZA | tag |
AlbizottságEllenőrző Albizottság
| Név | Frakció | Tisztség |
|---|---|---|
| Dr. Bugya László | TISZA | elnök |
| Czirbus Gábor | Fidesz | tag |
| Csák László | TISZA | tag |
Tagságok a ciklusbana képviselői adatlapok szerint · 14 tagsági sor
| Név | Frakció | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|---|
| Dr. Bugya László Ellenőrző Albizottság | TISZA | elnök | 2026-06-24 – |
| Szűcs Dóra | TISZA | elnök | 2026-05-09 – |
| Dr. Hankó Balázs | Fidesz | alelnök | 2026-05-13 – |
| Müller Anna | TISZA | alelnök | 2026-05-09 – |
| Czirbus Gábor | Fidesz | tag | 2026-05-09 – |
| Czirbus Gábor Ellenőrző Albizottság | Fidesz | tag | 2026-06-24 – |
| Molnárné Dr. Lezsák Anna | Fidesz | tag | 2026-05-26 – |
| Dr. Bugya László | TISZA | tag | 2026-05-09 – |
| Csák László | TISZA | tag | 2026-05-09 – |
| Csák László Ellenőrző Albizottság | TISZA | tag | 2026-06-24 – |
| Dr. Kincse Csongor | TISZA | tag | 2026-05-09 – |
| Rápli Róbert | TISZA | tag | 2026-06-01 – |
| Radics Béla | Fidesz | tag | 2026-05-09 – 2026-05-26 |
| Kapronczai Balázs | TISZA | tag | 2026-05-09 – 2026-05-25 |
Hivatkozás
karzat: Oktatási Bizottság — 43. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl43/bizottsag/oktatasi-bizottsag.html
BibTeX
@misc{karzat-43-bizottsag-oktatasi-bizottsag,
title = {Oktatási Bizottság — 43. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl43/bizottsag/oktatasi-bizottsag.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}