Népjóléti Bizottság
42. ciklusTagságok a ciklusbana képviselői adatlapok szerint · 47 tagsági sor
| Név | Frakció | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|---|
| Varga Zoltán | DK | elnök | 2022-07-19 – 2026-05-08 |
| Hollik István Drogellenes Albizottság | KDNP | elnök | 2025-04-15 – 2026-05-08 |
| Dr. Kovács József Ellenőrző Albizottság | Fidesz | elnök | 2022-11-03 – 2026-05-08 |
| Dr. Tapolczai Gergely Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | Fidesz | elnök | 2022-11-03 – 2026-05-08 |
| Dr. Komáromi Zoltán | DK | alelnök | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| Szabó Timea Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | Párbeszéd | alelnök | 2022-11-03 – 2026-05-08 |
| Varga Ferenc Ellenőrző Albizottság | független | alelnök | 2022-11-03 – 2023-01-06 |
| Varga Ferenc Ellenőrző Albizottság | független | alelnök | 2023-05-09 – 2026-05-08 |
| Nacsa Lőrinc | KDNP | alelnök | 2022-05-02 – 2023-05-03 |
| Nacsa Lőrinc Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | KDNP | alelnök | 2022-11-03 – 2024-11-14 |
| Horváth László | Fidesz | alelnök | 2022-06-08 – 2022-09-26 |
| Dr. Kovács József | Fidesz | alelnök | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| Kovács Sándor | Fidesz | alelnök | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| Dr. Mészáros Lajos | Fidesz | alelnök | 2023-05-03 – 2026-05-08 |
| Dr. Pesti Imre | Fidesz | alelnök | 2022-09-26 – 2026-05-08 |
| Dr. Komáromi Zoltán Ellenőrző Albizottság | DK | tag | 2022-11-03 – 2026-05-08 |
| Dr. Komáromi Zoltán Drogellenes Albizottság | DK | tag | 2025-04-15 – 2026-05-08 |
| Varga Zoltán | DK | tag | 2022-07-19 – 2022-07-19 |
| Varju László | DK | tag | 2022-05-02 – 2022-07-19 |
| Szabó Timea | Párbeszéd | tag | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| Sebők Éva Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | Momentum | tag | 2022-11-03 – 2023-05-09 |
| Sebők Éva | Momentum | tag | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| Varga Ferenc | független | tag | 2022-05-02 – 2023-01-06 |
| Varga Ferenc | független | tag | 2023-02-27 – 2026-05-08 |
| Varga Ferenc Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | független | tag | 2023-05-31 – 2026-05-08 |
| Varga Ferenc Drogellenes Albizottság | független | tag | 2025-05-06 – 2026-05-08 |
| Hollik István | KDNP | tag | 2024-11-26 – 2026-05-08 |
| Nacsa Lőrinc Ellenőrző Albizottság | KDNP | tag | 2022-11-03 – 2024-11-14 |
| Nacsa Lőrinc | KDNP | tag | 2023-05-03 – 2024-11-14 |
| Bartos Mónika | Fidesz | tag | 2022-06-08 – 2026-05-08 |
| Bartos Mónika Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | Fidesz | tag | 2022-11-03 – 2026-05-08 |
| Hornung Ágnes | Fidesz | tag | 2024-09-30 – 2026-05-08 |
| Horváth László | Fidesz | tag | 2022-06-08 – 2022-06-08 |
| Horváth László | Fidesz | tag | 2022-09-26 – 2026-05-08 |
| Horváth László Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | Fidesz | tag | 2022-11-03 – 2026-05-08 |
| Horváth László Ellenőrző Albizottság | Fidesz | tag | 2022-11-03 – 2026-05-08 |
| Kovács Sándor Drogellenes Albizottság | Fidesz | tag | 2025-04-15 – 2026-05-08 |
| Dr. Mészáros Lajos | Fidesz | tag | 2022-05-02 – 2023-05-03 |
| Nagy Bálint | Fidesz | tag | 2022-05-02 – 2022-05-24 |
| Dr. Pesti Imre | Fidesz | tag | 2022-05-02 – 2022-09-26 |
| Dr. Pesti Imre Drogellenes Albizottság | Fidesz | tag | 2025-04-15 – 2026-05-08 |
| Dr. Selmeczi Gabriella | Fidesz | házelnök által kijelölt, elnököt helyettesítő alelnök | 2022-05-02 – 2022-06-08 |
| Dr. Selmeczi Gabriella | Fidesz | tag | 2022-06-08 – 2026-05-08 |
| Sztojka Attila | Fidesz | tag | 2022-05-02 – 2024-08-31 |
| Sztojka Attila Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | Fidesz | tag | 2022-11-03 – 2024-08-31 |
| Dr. Tapolczai Gergely | Fidesz | tag | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| Tasó László | Fidesz | tag | 2022-05-02 – 2022-06-08 |
Hivatkozás
karzat: Népjóléti Bizottság — 42. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl42/bizottsag/nepjoleti-bizottsag.html
BibTeX
@misc{karzat-42-bizottsag-nepjoleti-bizottsag,
title = {Népjóléti Bizottság — 42. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl42/bizottsag/nepjoleti-bizottsag.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}