
Dr. Kerényi János
Fidesz · országos lista- Képviselő volt
- 1998–2022 · hat ciklusban
- Tisztsége
- kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (2011–2014)
- Önkormányzatban
- Soltvadkert Város Önkormányzata, tag (1990–2010)
- Végzettsége
- jogász — József Attila Tudományegyetem (1975)
- Szavazott
- 2 785 / 2 872 név szerinti szavazáson (97%), a 41. ciklusban
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
2 245igen
535nem
5tartózkodott
12jelen, nem szavazott
39nem szavazott
36előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 2717 egyező, 11 ellene
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Mentelmi bizottság | tag | 2018-05-08 – 2018-10-15 |
| Törvényalkotási bizottság | tag | 2018-10-15 – 2022-05-01 |
| Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság | tag | 2019-05-28 – 2022-05-01 |
Benyújtott indítványok1 önálló · 1 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben11 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 12:55 | 17436/16 Egyes agrártárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2021-10-19 12:33 | H/17319 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2021-04-28 11:18 | 15703/9 Az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2021-04-27 10:56 | 15711/4 A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-12-01 10:29 | 13475/6 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-06-16 12:18 | 10748/18 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2019-12-10 11:23 | 8016/8 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2019-10-21 15:42 | B/6324 A Gazdasági Versenyhivatal 2018. évi tevékenységéről és a Versenytörvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2019-07-08 15:20 | I/6631 Kit érdekel a szegény gyerekek sorsa?egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2019-07-08 15:11 | I/6723 Szavazás után, döntés előtt - a Magyar Tudományos Akadémia jövőjérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2018-11-27 10:40 | H/1492 Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséből fakadó intézkedésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
Hol áll a tengelyen1 956 igen/nem szavazatból
Minden szavazása2 872 tétel
Felszólalásai0 érdemi · 0 eljárási sor · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| Ebben a ciklusban nem volt. | ||||
Hivatkozás
karzat: Dr. Kerényi János (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/k012.html
BibTeX
@misc{karzat-41-k012,
title = {Dr. Kerényi János (Fidesz), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/k012.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}