Népjóléti bizottság
41. ciklusTagságok a ciklusbana képviselői adatlapok szerint · 32 tagsági sor
| Név | Frakció | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|---|
| Korózs Lajos | MSZP | elnök | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Dr. Kovács József A Népjóléti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | Fidesz | elnök | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Dr. Tapolczai Gergely Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | Fidesz | elnök | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Dr. László Imre Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | DK | alelnök | 2019-03-12 – 2019-10-29 |
| Varga Zoltán Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | DK | alelnök | 2020-06-08 – 2022-05-01 |
| Szabó Timea A Népjóléti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | Párbeszéd | alelnök | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Dr. Lukács László György | Jobbik | alelnök | 2018-05-08 – 2018-12-10 |
| Rig Lajos | Jobbik | alelnök | 2018-12-10 – 2022-05-01 |
| Dr. Kovács József | Fidesz | alelnök | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Dr. Selmeczi Gabriella | Fidesz | alelnök | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Dr. Zombor Gábor | Fidesz | alelnök | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Arató Gergely | DK | tag | 2019-12-03 – 2020-02-17 |
| Dr. László Imre | DK | tag | 2018-05-08 – 2019-10-29 |
| Varga Zoltán | DK | tag | 2020-02-17 – 2022-05-01 |
| Szabó Timea | Párbeszéd | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Ander Balázs | Jobbik | tag | 2018-05-08 – 2018-06-11 |
| Dr. Lukács László György | Jobbik | tag | 2018-12-10 – 2022-05-01 |
| Pintér Tamás | Jobbik | tag | 2018-06-11 – 2018-10-15 |
| Rig Lajos | Jobbik | tag | 2018-05-11 – 2018-12-10 |
| Rig Lajos A Népjóléti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | Jobbik | tag | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Rig Lajos Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | Jobbik | tag | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Volner János | független | tag | 2018-10-15 – 2022-05-01 |
| Nacsa Lőrinc | KDNP | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Nacsa Lőrinc Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | KDNP | tag | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Kovács Sándor | Fidesz | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Kovács Sándor Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága | Fidesz | tag | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Dr. Molnár Ágnes | Fidesz | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Dr. Molnár Ágnes A Népjóléti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | Fidesz | tag | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
| Dr. Pesti Imre | Fidesz | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Révész Máriusz | Fidesz | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Dr. Tapolczai Gergely | Fidesz | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Dr. Zombor Gábor A Népjóléti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | Fidesz | tag | 2019-03-12 – 2022-05-01 |
Hivatkozás
karzat: Népjóléti bizottság — 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/bizottsag/nepjoleti-bizottsag.html
BibTeX
@misc{karzat-41-bizottsag-nepjoleti-bizottsag,
title = {Népjóléti bizottság — 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/bizottsag/nepjoleti-bizottsag.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}