karzat
Szinkron2026-08-19 07:33

Fidesz · Országos lista négy ciklusban volt képviselő, 2002 és 2018 között. Önkormányzatban: Budapest Főváros IX. kerületi Polgármesteri hivatal, alpolgármester (2010–2014). Végzettsége: Századvég Politikai Iskola (1993).

A 40. ciklus lezárult · mandátum vége: 2018. május 7. · ugyanez a személy: 39. ciklus ↗ · 38. ciklus ↗ · 37. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2018. március 21. · 1 ülésnap · névsorban 1 / 1 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2018. március 21.11 / 1000
2018. február 19–21.332 / 323100
2018. január 30.11 / 1000
2017. december 11–12.270 / 707001
2017. december 4.10 / 0000
2017. november 27–30.347 / 474700
2017. november 20.10 / 0000
2017. november 13–16.466 / 666400
2017. november 6.10 / 0000
2017. október 30. – november 3.449 / 494900
2017. október 24.10 / 0000
2017. október 16–19.450 / 505000
2017. október 9.10 / 0000
2017. október 2–4.340 / 403900
2017. szeptember 25.10 / 0000
2017. szeptember 18–20.329 / 292800
2017. augusztus 21.11 / 1000
2017. június 23.18 / 8800
2017. június 12–15.4161 / 16116010
2017. június 6.10 / 0000
2017. május 29–31.375 / 757000
2017. május 22.10 / 0000
2017. május 15–19.556 / 565500
2017. május 8.10 / 0000
2017. május 2–5.437 / 373600
2017. április 24.10 / 0000
2017. április 18–20.326 / 262600
2017. április 10.10 / 0000
2017. április 3–4.236 / 363500
2017. március 27.10 / 0000
2017. március 20–21.224 / 242300
2017. március 13.10 / 0000
2017. március 6–8.340 / 404000
2017. február 27.10 / 0000
2017. február 20–22.326 / 262600
2016. december 12–13.294 / 949410
2016. december 5–8.499 / 999800
2016. november 28–29.20 / 0000
2016. november 21–23.387 / 878700
2016. november 14.10 / 0000
2016. november 7–11.555 / 555500
2016. november 2.10 / 0000
2016. október 24–26.438 / 383700
2016. október 17.16 / 6600
2016. október 10–14.437 / 373600
2016. október 3.10 / 0000
2016. szeptember 26–27.223 / 232300
2016. szeptember 19.10 / 0000
2016. szeptember 12–14.323 / 232000
2016. augusztus 22.11 / 1000
2016. július 20.11 / 1000
2016. június 13.172 / 727210
2016. június 6–8.3124 / 12412100
2016. május 30.10 / 0000
2016. május 23–25.337 / 373600
2016. május 17–18.20 / 0000
2016. május 9–13.560 / 606000
2016. május 2.10 / 0000
2016. április 25–27.346 / 464300
2016. április 18.10 / 0000
2016. április 11–13.329 / 292200
2016. április 4.10 / 0000
2016. március 29–30.241 / 414000
2016. március 21.10 / 0000
2016. március 16–17.227 / 272700
2016. március 7.10 / 0000
2016. február 29. – március 2.337 / 373700
2016. február 22.10 / 0000
2016. február 15–16.215 / 151300
2015. december 14–15.2104 / 10410310
2015. december 7.10 / 0000
2015. november 30. – december 2.386 / 868600
2015. november 23.10 / 0000
2015. november 16–19.480 / 807700
2015. november 9.10 / 0000
2015. november 2–5.450 / 504800
2015. október 26.10 / 0000
2015. október 19–22.432 / 322700
2015. október 12.117 / 171700
2015. október 5–8.418 / 181700
2015. szeptember 28–29.27 / 7700
2015. szeptember 21–22.243 / 434200
2015. szeptember 3–4.213 / 13800
2015. július 6.170 / 707000
2015. június 29. – július 3.369 / 696800
2015. június 22–23.253 / 535300
2015. június 15–17.342 / 424200
2015. június 8–12.585 / 857800
2015. június 1.10 / 0000
2015. május 26–30.556 / 565500
2015. május 19.10 / 0000
2015. május 11–13.322 / 222000
2015. május 4.10 / 0000
2015. április 27–29.333 / 333200
2015. április 20.10 / 0000
2015. április 13–14.282 / 827500
2015. április 7.10 / 0000
2015. március 30. – április 1.341 / 413900
2015. március 23.10 / 0000
2015. március 16–19.468 / 686610
2015. március 9.10 / 0000
2015. március 2–5.454 / 545000
2015. február 23–26.20 / 0000
2015. február 16–20.325 / 252400
2014. december 23.212 / 12800
2014. december 15–16.2143 / 14313900
2014. december 8–10.346 / 464500
2014. december 1–3.336 / 363600
2014. november 24–26.328 / 282800
2014. november 17–21.555 / 555300
2014. november 10–11.227 / 272700
2014. november 3.118 / 181600
2014. október 27–28.215 / 151100
2014. október 20.116 / 16800
2014. október 13–14.210 / 10400
2014. szeptember 24–26.222 / 222000
2014. szeptember 15–16.212 / 121000
2014. június 30. – július 4.243 / 434200
2014. június 23.119 / 19900
2014. június 19.110 / 101000
2014. június 10–11.218 / 181600
2014. június 2–6.216 / 161600
2014. május 26.111 / 111100
2014. május 12–13.210 / 101000
2014. május 6–10.225 / 252500
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás

2 375igen
1 054nem
3tartózkodott
120jelen, nem szavazott
12nem szavazott
5előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
3432 / 3569 (96%)
Frakciójával
3421 · ellene 5 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Fidesz2006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Fidesz2002-05-15 – 2006-05-15
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2014-2018Országos lista2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Budapest területi lista2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Országos lista2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Országos lista2002-05-15 – 2006-05-15

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2014-201851
2010-201436
2006-201037134
2002-200611124
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Igazságügyi bizottságtag2014-05-06 – 2018-05-07

Felszólalásai1 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai1 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2017-12-11Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18296 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.… T/18296felszólalás2:32

Szavazatok a frakció többségével szemben5 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2017-06-13 12:4615429/25 Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2016-12-13 14:4012722/16 A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2016-06-13 11:54T/9328 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők…egyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2015-12-15 14:237401/8 Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2015-03-17 11:063017/3 Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Minden szavazása3 569 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Varga József (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/v021.html
BibTeX
@misc{karzat-40-v021,
  title = {Varga József (Fidesz), 40. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/v021.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
  year = {2026}
}