karzat
Szinkron2026-08-19 07:33
Tiffán Zsolt

Tiffán Zsolt

Fidesz · egyéni választókerület — Baranya 4. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q17057169 ↗

Fidesz · Baranya 4. OEVK két ciklusban volt képviselő, 2010 és 2018 között. Tisztsége: miniszteri biztos (2014–2016). Önkormányzatban: Baranya Megyei Önkormányzat, elnök (2012–2014). Végzettsége: Kaposvári Tanítóképző Főiskola (1987).

A 40. ciklus lezárult · mandátum vége: 2018. május 7. · ugyanez a személy: 39. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2018. március 21. · 1 ülésnap · névsorban 1 / 1 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2018. március 21.11 / 1000
2018. február 19–21.332 / 321100
2018. január 30.11 / 1000
2017. december 11–12.270 / 706400
2017. december 4.10 / 0000
2017. november 27–30.347 / 474000
2017. november 20.10 / 0000
2017. november 13–16.466 / 665800
2017. november 6.10 / 0000
2017. október 30. – november 3.449 / 493300
2017. október 24.10 / 0000
2017. október 16–19.450 / 504600
2017. október 9.10 / 0000
2017. október 2–4.340 / 403000
2017. szeptember 25.10 / 0000
2017. szeptember 18–20.329 / 292100
2017. augusztus 21.11 / 1000
2017. június 23.18 / 8800
2017. június 12–15.4161 / 16112800
2017. június 6.10 / 0000
2017. május 29–31.375 / 756700
2017. május 22.10 / 0000
2017. május 15–19.556 / 564501
2017. május 8.10 / 0000
2017. május 2–5.437 / 373100
2017. április 24.10 / 0000
2017. április 18–20.326 / 261600
2017. április 10.10 / 0000
2017. április 3–4.236 / 363000
2017. március 27.10 / 0000
2017. március 20–21.224 / 241000
2017. március 13.10 / 0000
2017. március 6–8.340 / 403500
2017. február 27.10 / 0000
2017. február 20–22.326 / 261500
2016. december 12–13.294 / 949300
2016. december 5–8.499 / 998300
2016. november 28–29.20 / 0001
2016. november 21–23.387 / 877700
2016. november 14.10 / 0000
2016. november 7–11.555 / 554900
2016. november 2.10 / 0000
2016. október 24–26.438 / 383200
2016. október 17.16 / 6400
2016. október 10–14.437 / 373700
2016. október 3.10 / 0000
2016. szeptember 26–27.223 / 232100
2016. szeptember 19.10 / 0000
2016. szeptember 12–14.323 / 231900
2016. augusztus 22.11 / 1000
2016. július 20.11 / 1000
2016. június 13.172 / 725900
2016. június 6–8.3124 / 1248700
2016. május 30.10 / 0000
2016. május 23–25.337 / 373300
2016. május 17–18.20 / 0000
2016. május 9–13.560 / 605802
2016. május 2.10 / 0000
2016. április 25–27.346 / 463501
2016. április 18.10 / 0000
2016. április 11–13.329 / 292900
2016. április 4.10 / 0000
2016. március 29–30.241 / 414110
2016. március 21.10 / 0000
2016. március 16–17.227 / 272200
2016. március 7.10 / 0000
2016. február 29. – március 2.337 / 373400
2016. február 22.10 / 0000
2016. február 15–16.215 / 15400
2015. december 14–15.2104 / 10410400
2015. december 7.10 / 0000
2015. november 30. – december 2.386 / 868510
2015. november 23.10 / 0000
2015. november 16–19.480 / 806300
2015. november 9.10 / 0000
2015. november 2–5.450 / 504700
2015. október 26.10 / 0000
2015. október 19–22.432 / 323100
2015. október 12.117 / 171600
2015. október 5–8.418 / 181300
2015. szeptember 28–29.27 / 7700
2015. szeptember 21–22.243 / 432900
2015. szeptember 3–4.213 / 131100
2015. július 6.170 / 706000
2015. június 29. – július 3.369 / 695900
2015. június 22–23.253 / 535200
2015. június 15–17.342 / 424200
2015. június 8–12.585 / 857800
2015. június 1.10 / 0000
2015. május 26–30.556 / 565400
2015. május 19.10 / 0000
2015. május 11–13.322 / 221300
2015. május 4.10 / 0000
2015. április 27–29.333 / 33000
2015. április 20.10 / 0000
2015. április 13–14.282 / 828010
2015. április 7.10 / 0000
2015. március 30. – április 1.341 / 413200
2015. március 23.10 / 0000
2015. március 16–19.468 / 68800
2015. március 9.10 / 0000
2015. március 2–5.454 / 544500
2015. február 23–26.20 / 0000
2015. február 16–20.325 / 252100
2014. december 23.212 / 121000
2014. december 15–16.2143 / 14314310
2014. december 8–10.346 / 464410
2014. december 1–3.336 / 363400
2014. november 24–26.328 / 282300
2014. november 17–21.555 / 555400
2014. november 10–11.227 / 272600
2014. november 3.118 / 181800
2014. október 27–28.215 / 151101
2014. október 20.116 / 161400
2014. október 13–14.210 / 10900
2014. szeptember 24–26.222 / 222000
2014. szeptember 15–16.212 / 12800
2014. június 30. – július 4.243 / 433700
2014. június 23.119 / 191600
2014. június 19.110 / 10400
2014. június 10–11.218 / 181700
2014. június 2–6.216 / 161600
2014. május 26.111 / 111100
2014. május 12–13.210 / 101000
2014. május 6–10.225 / 252400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás

2 046igen
956nem
2tartózkodott
119jelen, nem szavazott
367nem szavazott
79előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
3004 / 3569 (84%)
Frakciójával
2993 · ellene 5 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2014-2018Baranya 4. OEVK2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Baranya 6. OEVK2010-04-112010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2014-201843
2010-201486
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok2 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Gazdasági bizottságtag2014-05-06 – 2018-05-07
Gazdasági bizottság Bor- és gasztronómiai albizottságelnök2014-09-17 – 2018-05-07

Felszólalásai6 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 29 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai6 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2017-05-17Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381felszólalás6:03
2016-11-28politikai vita lefolytatása V/12874 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról V/12874felszólalás6:31
2016-05-12Általános vita folytatása és lezárása T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377felszólalásminiszteri biztos1:34
2016-05-12Általános vita folytatása és lezárása T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377felszólalásminiszteri biztos11:25
2016-04-26politikai vita lefolytatása V/9837 A magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről. V/9837felszólalásminiszteri biztos3:36
2014-10-28Általános vita lefolytatása B/125 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az… B/125 · H/1702előterjesztő nyitóbeszédeminiszteri biztos0:50

Szavazatok a frakció többségével szemben5 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2016-03-30 11:03T/9541 A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2015-12-01 13:586625/14 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítvanemigenfrakció ellen
2015-04-14 12:133754/4 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2014-12-16 11:57T/2373 Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2014-12-09 10:041794/22 Magyarország 2015. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Minden szavazása3 569 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Tiffán Zsolt (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/t037.html
BibTeX
@misc{karzat-40-t037,
  title = {Tiffán Zsolt (Fidesz), 40. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/t037.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
  year = {2026}
}