karzat
Szinkron2026-08-19 07:33
Hirt Ferenc

Hirt Ferenc

Fidesz · egyéni választókerület — Tolna 3. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q1036797 ↗

Fidesz · Országos lista négy ciklusban volt képviselő, 2006 és 2022 között. Önkormányzatban: Tamási Város Önkormányzata, képviselő (2010–2014). Végzettsége: 505.sz. Ipari és Szakmunkásképző Intézet (1985).

A 40. ciklus lezárult · mandátum vége: 2018. május 7. · ugyanez a személy: 41. ciklus ↗ · 39. ciklus ↗ · 38. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2018. március 21. · 1 ülésnap · névsorban 1 / 1 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2018. március 21.11 / 1000
2018. február 19–21.332 / 321900
2018. január 30.11 / 1000
2017. december 11–12.270 / 70000
2017. december 4.10 / 0000
2017. november 27–30.347 / 47000
2017. november 20.10 / 0000
2017. november 13–16.466 / 66000
2017. november 6.10 / 0000
2017. október 30. – november 3.449 / 49000
2017. október 24.10 / 0000
2017. október 16–19.450 / 50000
2017. október 9.10 / 0000
2017. október 2–4.340 / 40000
2017. szeptember 25.10 / 0000
2017. szeptember 18–20.329 / 29000
2017. augusztus 21.11 / 1000
2017. június 23.18 / 8000
2017. június 12–15.4161 / 1611600
2017. június 6.10 / 0000
2017. május 29–31.375 / 75000
2017. május 22.10 / 0000
2017. május 15–19.556 / 56000
2017. május 8.10 / 0000
2017. május 2–5.437 / 37000
2017. április 24.10 / 0000
2017. április 18–20.326 / 26000
2017. április 10.10 / 0000
2017. április 3–4.236 / 36000
2017. március 27.10 / 0000
2017. március 20–21.224 / 24700
2017. március 13.10 / 0000
2017. március 6–8.340 / 404000
2017. február 27.10 / 0000
2017. február 20–22.326 / 26000
2016. december 12–13.294 / 949400
2016. december 5–8.499 / 999700
2016. november 28–29.20 / 0000
2016. november 21–23.387 / 878700
2016. november 14.10 / 0000
2016. november 7–11.555 / 555210
2016. november 2.10 / 0000
2016. október 24–26.438 / 383800
2016. október 17.16 / 6600
2016. október 10–14.437 / 373700
2016. október 3.10 / 0000
2016. szeptember 26–27.223 / 232300
2016. szeptember 19.10 / 0000
2016. szeptember 12–14.323 / 232100
2016. augusztus 22.11 / 1000
2016. július 20.11 / 1000
2016. június 13.172 / 727200
2016. június 6–8.3124 / 12412400
2016. május 30.10 / 0001
2016. május 23–25.337 / 373700
2016. május 17–18.20 / 0000
2016. május 9–13.560 / 605801
2016. május 2.10 / 0000
2016. április 25–27.346 / 46000
2016. április 18.10 / 0000
2016. április 11–13.329 / 292900
2016. április 4.10 / 0000
2016. március 29–30.241 / 413600
2016. március 21.10 / 0000
2016. március 16–17.227 / 272600
2016. március 7.10 / 0000
2016. február 29. – március 2.337 / 373400
2016. február 22.10 / 0000
2016. február 15–16.215 / 151500
2015. december 14–15.2104 / 10410400
2015. december 7.10 / 0000
2015. november 30. – december 2.386 / 868500
2015. november 23.10 / 0000
2015. november 16–19.480 / 808000
2015. november 9.10 / 0000
2015. november 2–5.450 / 505000
2015. október 26.10 / 0000
2015. október 19–22.432 / 323200
2015. október 12.117 / 171700
2015. október 5–8.418 / 181800
2015. szeptember 28–29.27 / 7710
2015. szeptember 21–22.243 / 432500
2015. szeptember 3–4.213 / 131300
2015. július 6.170 / 707000
2015. június 29. – július 3.369 / 696800
2015. június 22–23.253 / 535300
2015. június 15–17.342 / 424200
2015. június 8–12.585 / 858511
2015. június 1.10 / 0000
2015. május 26–30.556 / 565601
2015. május 19.10 / 0000
2015. május 11–13.322 / 222200
2015. május 4.10 / 0000
2015. április 27–29.333 / 333100
2015. április 20.10 / 0000
2015. április 13–14.282 / 827500
2015. április 7.10 / 0000
2015. március 30. – április 1.341 / 414100
2015. március 23.10 / 0000
2015. március 16–19.468 / 686700
2015. március 9.10 / 0000
2015. március 2–5.454 / 545400
2015. február 23–26.20 / 0000
2015. február 16–20.325 / 251300
2014. december 23.212 / 121000
2014. december 15–16.2143 / 14314300
2014. december 8–10.346 / 464500
2014. december 1–3.336 / 363600
2014. november 24–26.328 / 282800
2014. november 17–21.555 / 555501
2014. november 10–11.227 / 272600
2014. november 3.118 / 181800
2014. október 27–28.215 / 151500
2014. október 20.116 / 161600
2014. október 13–14.210 / 101000
2014. szeptember 24–26.222 / 222202
2014. szeptember 15–16.212 / 12000
2014. június 30. – július 4.243 / 434200
2014. június 23.119 / 191900
2014. június 19.110 / 101000
2014. június 10–11.218 / 18800
2014. június 2–6.216 / 16000
2014. május 26.111 / 11000
2014. május 12–13.210 / 101000
2014. május 6–10.225 / 252500
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás

1 794igen
819nem
1tartózkodott
23jelen, nem szavazott
254nem szavazott
678előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
2614 / 3569 (73%)
Frakciójával
2607 · ellene 3 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2018-12-07
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Fidesz2006-05-16 – 2010-05-13
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2018-2022Országos lista2018-04-082018-05-08 – 2018-12-07
2014-2018Tolna 3. OEVK2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Tolna 5. OEVK2010-04-112010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Tolna 5. OEVK2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2014-201844
2010-2014732
2006-201052217
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok3 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Népjóléti bizottságtag2014-05-06 – 2015-09-29
Népjóléti bizottság Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságatag2014-11-05 – 2015-09-29
Vállalkozásfejlesztési bizottságtag2015-09-29 – 2018-05-07

Felszólalásai7 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 33 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai7 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2016-05-30politikai vita lefolytatása V/10571 Az offshore-ellenes fellépéshez szükséges lépésekről V/10571felszólalás4:08
2016-05-11Általános vita megkezdése T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377felszólalás6:42
2015-06-12Általános vita lefolytatása T/5052 Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról T/5052felszólalás2:30
2015-05-29Általános vita folytatása és lezárása T/4730 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről T/4730felszólalás10:55
2014-11-20Általános vita folytatása T/1794 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről T/1794felszólalás5:58
2014-09-26politikai vita lefolytatása V/284 Mitől fosztja meg Magyarországot a paksi megállapodás? V/284kétperces felszólalás0:24
2014-09-26politikai vita lefolytatása V/284 Mitől fosztja meg Magyarországot a paksi megállapodás? V/284felszólalás3:01

Szavazatok a frakció többségével szemben3 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2016-11-08 10:2312370/18 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2015-09-29 13:206244/6 Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2015-06-09 11:214393/9 Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Minden szavazása3 569 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Hirt Ferenc (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/h038.html
BibTeX
@misc{karzat-40-h038,
  title = {Hirt Ferenc (Fidesz), 40. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/h038.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
  year = {2026}
}