karzat
Szinkron2026-08-19 07:33

Fidesz · Országos lista három ciklusban volt képviselő, 2010 és 2022 között. Önkormányzatban: Nógrád Megyei Önkormányzat, képviselő (2006–2010).

A 40. ciklus lezárult · mandátum vége: 2018. május 7. · ugyanez a személy: 41. ciklus ↗ · 39. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2018. március 21. · 1 ülésnap · névsorban 1 / 1 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2018. március 21.11 / 1000
2018. február 19–21.332 / 323200
2018. január 30.11 / 1000
2017. december 11–12.270 / 707000
2017. december 4.10 / 0000
2017. november 27–30.347 / 474700
2017. november 20.10 / 0000
2017. november 13–16.466 / 666510
2017. november 6.10 / 0000
2017. október 30. – november 3.449 / 494910
2017. október 24.10 / 0000
2017. október 16–19.450 / 504910
2017. október 9.10 / 0000
2017. október 2–4.340 / 404000
2017. szeptember 25.10 / 0000
2017. szeptember 18–20.329 / 292900
2017. augusztus 21.11 / 1000
2017. június 23.18 / 8300
2017. június 12–15.4161 / 16116100
2017. június 6.10 / 0000
2017. május 29–31.375 / 757510
2017. május 22.10 / 0000
2017. május 15–19.556 / 565600
2017. május 8.10 / 0000
2017. május 2–5.437 / 373710
2017. április 24.10 / 0000
2017. április 18–20.326 / 262600
2017. április 10.10 / 0000
2017. április 3–4.236 / 363600
2017. március 27.10 / 0000
2017. március 20–21.224 / 242400
2017. március 13.10 / 0000
2017. március 6–8.340 / 404000
2017. február 27.10 / 0000
2017. február 20–22.326 / 262600
2016. december 12–13.294 / 949400
2016. december 5–8.499 / 999910
2016. november 28–29.20 / 0000
2016. november 21–23.387 / 878700
2016. november 14.10 / 0000
2016. november 7–11.555 / 555500
2016. november 2.10 / 0000
2016. október 24–26.438 / 383800
2016. október 17.16 / 6600
2016. október 10–14.437 / 373700
2016. október 3.10 / 0000
2016. szeptember 26–27.223 / 232300
2016. szeptember 19.10 / 0000
2016. szeptember 12–14.323 / 232300
2016. augusztus 22.11 / 1000
2016. július 20.11 / 1000
2016. június 13.172 / 727200
2016. június 6–8.3124 / 12412410
2016. május 30.10 / 0000
2016. május 23–25.337 / 373300
2016. május 17–18.20 / 0000
2016. május 9–13.560 / 606000
2016. május 2.10 / 0000
2016. április 25–27.346 / 464600
2016. április 18.10 / 0000
2016. április 11–13.329 / 292900
2016. április 4.10 / 0000
2016. március 29–30.241 / 414110
2016. március 21.10 / 0000
2016. március 16–17.227 / 272700
2016. március 7.10 / 0000
2016. február 29. – március 2.337 / 373700
2016. február 22.10 / 0000
2016. február 15–16.215 / 151500
2015. december 14–15.2104 / 10410410
2015. december 7.10 / 0000
2015. november 30. – december 2.386 / 868520
2015. november 23.10 / 0000
2015. november 16–19.480 / 808000
2015. november 9.10 / 0000
2015. november 2–5.450 / 504900
2015. október 26.10 / 0000
2015. október 19–22.432 / 323200
2015. október 12.117 / 171700
2015. október 5–8.418 / 181800
2015. szeptember 28–29.27 / 7700
2015. szeptember 21–22.243 / 434300
2015. szeptember 3–4.213 / 131200
2015. július 6.170 / 707000
2015. június 29. – július 3.369 / 696910
2015. június 22–23.253 / 535300
2015. június 15–17.342 / 424200
2015. június 8–12.585 / 858500
2015. június 1.10 / 0000
2015. május 26–30.556 / 565600
2015. május 19.10 / 0000
2015. május 11–13.322 / 222200
2015. május 4.10 / 0000
2015. április 27–29.333 / 333300
2015. április 20.10 / 0000
2015. április 13–14.282 / 828200
2015. április 7.10 / 0000
2015. március 30. – április 1.341 / 414100
2015. március 23.10 / 0000
2015. március 16–19.468 / 686800
2015. március 9.10 / 0000
2015. március 2–5.454 / 545400
2015. február 23–26.20 / 0000
2015. február 16–20.325 / 252500
2014. december 23.212 / 121000
2014. december 15–16.2143 / 14314310
2014. december 8–10.346 / 464600
2014. december 1–3.336 / 363600
2014. november 24–26.328 / 282800
2014. november 17–21.555 / 555500
2014. november 10–11.227 / 272700
2014. november 3.118 / 18000
2014. október 27–28.215 / 151400
2014. október 20.116 / 161600
2014. október 13–14.210 / 101000
2014. szeptember 24–26.222 / 222200
2014. szeptember 15–16.212 / 121200
2014. június 30. – július 4.243 / 434000
2014. június 23.119 / 191900
2014. június 19.110 / 10800
2014. június 10–11.218 / 181800
2014. június 2–6.216 / 161600
2014. május 26.111 / 111000
2014. május 12–13.210 / 101000
2014. május 6–10.225 / 252500
Hét: naptári hét; a dátum az első és az utolsó ülésnapja. Csak olyan hét látszik, amelyen volt ülésnap, és amely a képviselő mandátumának idejére esik. Névsorban: a hét név szerinti szavazásai közül hányban szerepelt a neve a névsorban. Név szerinti az a szavazás, ahol nevenként rögzítik, ki mit szavazott — a jelenlét-megállapítás is ilyen, ott csak azt rögzítik, ki van jelen a teremben. Leadott: hányszor szavazott igennel, nemmel vagy tartózkodott. Frakciója ellen: hány leadott szavazata tért el attól, ahogy ugyanazon a szavazáson a frakciója többsége szavazott. Például a frakció többsége igennel szavaz, a képviselő nemmel — ez egy frakció elleni szavazat. Döntetlennél nincs frakciótöbbség, és nincs mitől eltérni; a független képviselőnek nincs frakciója — nála gondolatjel áll. Felszólalás: érdemi felszólalásainak száma a napi listák szerint; az ülésvezetés és a bejelentés nem számít bele. Ahová a lista még nem ér el, ott gondolatjel áll.

Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás

2 457igen
1 064nem
2tartózkodott
14jelen, nem szavazott
4nem szavazott
28előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
3523 / 3569 (99%)
Frakciójával
3505 · ellene 13 · egyezés 100%
„Frakciójával”: azt szavazta, amit a frakciójából szavazatot leadók közül a legtöbben; „ellene”: mást. Az egyezés a frakcióval egyező szavazatok száma osztva az egyező és az ellene leadott szavazatok együttes számával.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2018-2022Országos lista2018-04-082018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Országos lista2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Nógrád területi lista2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2018-202210
2014-201850
2010-201444
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Honvédelmi és rendészeti bizottságtag2014-05-06 – 2018-05-07

Felszólalásai0 érdemi · 0 eljárási sor

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai0 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
Ebben a ciklusban nem volt.

Szavazatok a frakció többségével szemben13 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többségeA szavazás lapja
2017-11-14 10:1217994/3 Az adózás rendjérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2017-10-31 13:58T/16750 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2017-10-17 12:2417165/3 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2017-05-30 10:3315361/3 A választottbíráskodásrólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2017-05-03 10:0914660/7 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2016-12-06 10:0112925/3 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2016-06-07 10:5410377/602 Magyarország 2017. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2016-03-30 11:169636/2 Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2015-12-15 14:077834/9 Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2015-12-01 14:45H/7374 A Honvéd Egészségpénztár önhibájukon kívül kárt szenvedett tagjainak…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2015-12-01 13:586625/14 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítvanemigenfrakció ellen
2015-06-30 10:184890/27 A természetes személyek adósságrendezésérőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2014-12-16 11:57T/2373 Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen

Hol áll a tengelyen2 950 igen/nem szavazatból

Minden pont egy képviselő; a világosak a frakciótársak, a karika ő maga, a vonal a becslés bizonytalansága.
A szavazatai alapján a frakciója közepe táján áll: ha a Fidesz 117 képviselőjét ezen a vonalon sorba rendezzük, ő a 35. Aki a frakciója szélén van, gyakrabban szavazott a saját többsége ellen — de nem mindig, és a lap fentebb külön is megszámolja, hányszor. A helye 1,59, a frakció átlaga 1,71. A helyek csak ezen a rajzon belül jelentenek valamit: más ciklus számaival nem vethetők össze. Mit mér és mit nem.

Minden szavazása3 569 tétel

Archív ciklus: itt nem az összes szavazata látszik, hanem csak azok, ahol a frakciója többségével szemben szavazott. Minden név szerinti szavazata megvan a ciklus adatállományában — a nevsorok.csv.gz fájlban, a képviselő p_azon kódja szerint szűrhető — és az adatbázisban is.

Hivatkozás

karzat: Bíró Márk (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/b089.html
BibTeX
@misc{karzat-40-b089,
  title = {Bíró Márk (Fidesz), 40. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/b089.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
  year = {2026}
}