karzat
Szinkron2026-08-19 12:40

Dr. Zombor Gábor

Fidesz · egyéni választókerület — Bács-Kiskun 1. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q16195884 ↗

Fidesz · Bács-Kiskun 2. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 2006 és 2022 között. Tisztsége: nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár (2014–2015). Önkormányzatban: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, polgármester (2006–2014). Végzettsége: Nyugat-Magyarországi Egyetem (2004).

A 39. ciklus lezárult · mandátum vége: 2014. május 5. · ugyanez a személy: 41. ciklus ↗ · 40. ciklus ↗ · 38. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2014. február 13. · 1 ülésnap · névsorban 49 / 49 · leadott 48 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2014. február 13.149 / 494800
2014. február 3–6.383 / 838200
2013. december 16–17.282 / 828200
2013. december 9–11.3175 / 17517500
2013. december 2–4.3123 / 12312100
2013. november 25–27.396 / 969500
2013. november 18–20.361 / 615800
2013. november 11–13.371 / 717000
2013. november 4–5.250 / 504400
2013. október 28–30.332 / 323210
2013. október 21–25.431 / 313001
2013. október 14–16.345 / 454510
2013. október 7–8.258 / 585700
2013. szeptember 30. – október 1.237 / 373700
2013. szeptember 23–24.240 / 404000
2013. szeptember 16–17.245 / 454300
2013. szeptember 9–11.316 / 161400
2013. augusztus 26–27.219 / 191800
2013. július 4–5.229 / 292800
2013. június 26–27.286 / 868100
2013. június 17–21.384 / 848400
2013. június 10–14.3154 / 15415100
2013. június 3–4.2121 / 12112100
2013. május 27–29.390 / 907200
2013. május 21–23.378 / 787800
2013. május 13–15.331 / 313100
2013. május 6–7.253 / 535200
2013. április 29–30.247 / 474700
2013. április 22–23.245 / 454400
2013. április 15–16.227 / 272600
2013. április 8–9.250 / 504900
2013. március 25–26.273 / 737100
2013. március 18–19.226 / 262500
2013. március 11–14.346 / 464400
2013. március 4–5.248 / 484400
2013. február 25–26.230 / 302700
2013. február 18–19.225 / 252400
2013. február 11–12.226 / 262300
2012. december 17.1113 / 11310600
2012. december 10–11.2162 / 16216020
2012. december 3–5.381 / 817800
2012. november 26–29.490 / 909010
2012. november 19–21.3130 / 13012520
2012. november 12–13.290 / 908700
2012. november 5–7.347 / 474300
2012. október 29–30.240 / 403900
2012. október 15–16.249 / 494900
2012. október 8–10.340 / 403800
2012. október 1–3.347 / 474600
2012. szeptember 24–26.342 / 424200
2012. szeptember 17–18.258 / 585800
2012. szeptember 10–11.220 / 201700
2012. július 9–12.2106 / 10610400
2012. július 2–6.3211 / 21120710
2012. június 25–29.542 / 423900
2012. június 18–20.397 / 979400
2012. június 11–14.374 / 747100
2012. június 4–6.358 / 585600
2012. május 29–30.238 / 383800
2012. május 21–24.369 / 692300
2012. május 14–18.4101 / 1019800
2012. május 7–9.341 / 414000
2012. május 2.10 / 0000
2012. április 23–24.242 / 423800
2012. április 16–17.278 / 787800
2012. április 10–11.282 / 828100
2012. április 2–3.279 / 794500
2012. március 26–27.256 / 565600
2012. március 19–20.236 / 363400
2012. március 12–13.228 / 282601
2012. március 5–6.231 / 313000
2012. február 27–28.230 / 303000
2012. február 20–21.239 / 393910
2012. február 13–14.221 / 212000
2011. december 28–30.271 / 716300
2011. december 19–23.4483 / 48347510
2011. december 12–16.4454 / 45445210
2011. december 5–9.5145 / 14514100
2011. november 28. – december 2.5290 / 29028800
2011. november 21–24.4107 / 10710700
2011. november 14–18.5144 / 14414400
2011. november 7–9.3110 / 11010600
2011. november 2–4.37 / 7700
2011. október 24–28.561 / 616100
2011. október 17–19.322 / 222000
2011. október 10–11.239 / 393800
2011. október 3–4.237 / 373700
2011. szeptember 26–27.248 / 484800
2011. szeptember 19–20.241 / 414100
2011. szeptember 12–13.234 / 343400
2011. július 11.181 / 818100
2011. július 4.1208 / 20820600
2011. június 27–29.3152 / 15214500
2011. június 20–23.4125 / 12512500
2011. június 14–15.279 / 79000
2011. június 6–8.357 / 575600
2011. május 23–24.236 / 363600
2011. május 16–17.258 / 585810
2011. május 9–10.240 / 404000
2011. május 2–3.218 / 181600
2011. április 26–27.220 / 201900
2011. április 18.114 / 141400
2011. április 11.139 / 393900
2011. április 4.16 / 6600
2011. március 28. – április 1.29 / 9801
2011. március 21–25.58 / 8800
2011. március 16.148 / 484800
2011. március 7–8.2109 / 10910700
2011. február 28. – március 1.249 / 494600
2011. február 21–22.235 / 353500
2011. február 14–17.420 / 202000
2010. december 20–23.3259 / 25925910
2010. december 13–14.2140 / 14014000
2010. december 6–7.2280 / 28028000
2010. november 29. – december 1.381 / 818100
2010. november 22–26.442 / 424200
2010. november 15–18.4102 / 10210100
2010. november 8–10.389 / 898800
2010. november 2–3.236 / 363610
2010. október 25–27.399 / 999900
2010. október 18–20.363 / 636300
2010. október 11–12.242 / 424200
2010. október 4–5.214 / 141400
2010. szeptember 13–14.226 / 262600
2010. július 19–22.399 / 999800
2010. július 12–13.2106 / 10610600
2010. július 5–7.350 / 505000
2010. június 28–30.373 / 737300
2010. június 21–22.275 / 757500
2010. június 14–15.265 / 656302
2010. június 7–8.242 / 424200
2010. május 31. – június 4.362 / 626200
2010. május 25–29.320 / 202000
2010. május 17–21.430 / 303000
2010. május 14.14 / 4400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás

5 194igen
4 299nem
14tartózkodott
41jelen, nem szavazott
297nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
8igazoltan távol
Leadott szavazat
9507 / 9853 (96%)
Frakciójával
9483 · ellene 14 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Fidesz2006-05-16 – 2010-05-13
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2018-2022Bács-Kiskun 2. OEVK2018-04-082018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Bács-Kiskun 2. OEVK2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Bács-Kiskun 1. OEVK2010-04-112010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Bács-Kiskun területi lista2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2018-202210
2014-201861
2010-2014383
2006-201037111
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Egészségügyi bizottságtag2010-05-14 – 2014-05-05

Felszólalásai5 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 26 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai5 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2013-10-25Általános vita folytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről T/12415felszólalás7:14
2012-03-12Napirend előtti felszólalásoknapirend előtti felszólalás5:09
2011-04-01Részletes vita megkezdése T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2627felszólalás5:55
2010-06-14Általános vita megkezdése T/284 A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról T/284Előadói válasz1:11
2010-06-14Általános vita megkezdése T/284 A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról T/284felszólalás7:25

Szavazatok a frakció többségével szemben14 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többségeA szavazás lapja
2013-10-28 18:21H/11311 Az erdei iskolák környezettudatos nevelésben való hangsúlyosabb részvételérőlegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2013-10-14 17:40T/12491 Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-11 11:21T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-11 11:20T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-11-26 17:47T/8751 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-11-19 19:43T/8888 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-11-19 18:37T/7757 Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések…egyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2012-07-02 18:47T/7676 Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról⅔ jelenlévők · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-02-20 17:16T/5116 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételérőlegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2011-12-20 00:59T/5002 A közszolgálati tisztviselőkrőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-12-13 13:46T/4864 A helyi önkormányzatokról⅔ jelenlévők · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-05-16 17:30H/2171 A "Magyarországon honos népcsoportok" felsorolásának a bunyevác kisebbségi…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2010-12-20 19:09T/1864 A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló…egyszerű · Elfogadvaigennemfrakció ellen
2010-11-02 17:51T/363 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Hol áll a tengelyen8 213 igen/nem szavazatból

Minden pont egy képviselő; a világosak a frakciótársak, a karika ő maga, a vonal a becslés bizonytalansága.
A szavazatai alapján a frakciója közepe táján áll: ha a Fidesz 234 képviselőjét ezen a vonalon sorba rendezzük, ő a 80. Aki a frakciója szélén van, gyakrabban szavazott a saját többsége ellen — de nem mindig, és a lap fentebb külön is megszámolja, hányszor. A helye 0,70, a frakció átlaga 0,70. A helyek csak ezen a rajzon belül jelentenek valamit: más ciklus számaival nem vethetők össze. Mit mér és mit nem.

Minden szavazása9 853 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

Hivatkozás

karzat: Dr. Zombor Gábor (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/z008.html
BibTeX
@misc{karzat-39-z008,
  title = {Dr. Zombor Gábor (Fidesz), 39. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/z008.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}