
Talabér Márta
Fidesz · egyéni választókerület — Veszprém 5. OEVKFidesz · Veszprém 5. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (2010–2014). Önkormányzatban: Berhida Város Önkormányzata, tag (1998–2010). Végzettsége: Nyugat-Magyarországi Egyetem (2004).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 45 | 0 | 0 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 79 | 0 | 0 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 80 | 0 | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 169 | 1 | 2 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 114 | 0 | 1 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 92 | 0 | 1 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 56 | 0 | 1 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 70 | 0 | 0 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 45 | 0 | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 31 | 1 | 2 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 29 | 0 | 2 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 43 | 0 | 0 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 53 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 35 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 31 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 41 | 0 | 2 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 10 | 0 | 2 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 16 | 0 | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 84 | 0 | 0 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 76 | 0 | 0 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 153 | 0 | 0 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 112 | 0 | 1 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 89 | 0 | 1 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 77 | 1 | 0 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 28 | 0 | 1 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 52 | 0 | 2 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 46 | 0 | 0 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 44 | 0 | 0 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 26 | 0 | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 48 | 0 | 0 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 1 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 44 | 0 | 2 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 45 | 0 | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 27 | 0 | 1 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 24 | 0 | 0 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 102 | 1 | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 157 | 3 | 0 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 89 | 1 | 0 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 122 | 0 | 0 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 87 | 0 | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 43 | 0 | 1 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 39 | 0 | 0 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 40 | 0 | 2 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 47 | 3 | 1 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 41 | 0 | 1 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 55 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 18 | 0 | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 104 | 0 | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 209 | 1 | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 40 | 0 | 1 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 97 | 0 | 0 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 73 | 0 | 2 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 52 | 0 | 2 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 37 | 0 | 0 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 69 | 0 | 2 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 97 | 1 | 0 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 40 | 0 | 0 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 77 | 0 | 0 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 54 | 0 | 0 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 46 | 0 | 1 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 33 | 0 | 0 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 6 | 0 | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 29 | 0 | 0 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 29 | 0 | 0 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 69 | 0 | 0 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 478 | 1 | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 445 | 1 | 0 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 133 | 0 | 0 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 248 | 0 | 5 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 106 | 0 | 0 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 143 | 0 | 2 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 110 | 0 | 1 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 48 | 0 | 2 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 17 | 0 | 2 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 26 | 0 | 0 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 45 | 0 | 1 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 31 | 0 | 0 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 77 | 0 | 0 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 200 | 0 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 144 | 0 | 0 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 123 | 0 | 1 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 71 | 0 | 0 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 53 | 0 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 3 | 0 | 5 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 38 | 0 | 1 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 16 | 0 | 2 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 19 | 0 | 1 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 35 | 0 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 8 | 0 | 2 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 6 | 0 | 1 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 39 | 0 | 0 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 104 | 0 | 1 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 48 | 0 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 17 | 0 | 0 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 258 | 0 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 140 | 0 | 6 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 279 | 0 | 1 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 81 | 0 | 2 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 42 | 0 | 1 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 100 | 0 | 2 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 86 | 0 | 0 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 33 | 0 | 0 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 99 | 0 | 0 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 61 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 40 | 0 | 0 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 23 | 0 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 99 | 0 | 0 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 106 | 1 | 1 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 49 | 0 | 3 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 67 | 0 | 0 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 75 | 0 | 0 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 63 | 0 | 0 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 41 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 62 | 0 | 1 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 20 | 0 | 2 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
5 093igen
4 213nem
13tartózkodott
302jelen, nem szavazott
206nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
26igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 9319 / 9853 (95%)
- Frakciójával
- 9294 · ellene 16 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Veszprém 5. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 16 | 77 |
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Lakhatási albizottság | tag | 2010-06-28 – 2013-04-08 |
| Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság | alelnök | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | tag | 2010-06-28 – 2014-05-05 |
| Kulturális és sajtóbizottság | tag | 2013-09-23 – 2014-05-05 |
Felszólalásai82 érdemi · 2 eljárási sor · mikrofonnál 4 óra 46 perc
Érdemi felszólalásai82 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-09 | Interpelláció megtárgyalása I/13022 A Népesedési csomag keretében a Kormány milyen lépéseket tervez a GYED Extra… I/13022 | képviselő elfogadta a választ | 0:28 | |
| 2013-12-09 | Interpelláció megtárgyalása I/13022 A Népesedési csomag keretében a Kormány milyen lépéseket tervez a GYED Extra… I/13022 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:27 | |
| 2013-12-02 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 2:09 | |
| 2013-11-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13131 Hogyan segíti a GYED extra a családok gyermekvállalását? K/13131 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | |
| 2013-11-20 | Általános vita megkezdése T/13049 Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális… T/13049 | felszólalás | 7:28 | |
| 2013-10-29 | Általános vita folytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről T/12415 | felszólalás | 5:54 | |
| 2013-10-29 | Általános vita lefolytatása T/12792 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó… T/12792 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:56 | |
| 2013-10-22 | Általános vita megkezdése T/12789 A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról T/12789 | felszólalás | 3:50 | |
| 2013-10-22 | Általános vita megkezdése T/12789 A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról T/12789 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:09 | |
| 2013-09-17 | Általános vita lefolytatása T/12093 Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos… T/12093 | felszólalás | 4:13 | |
| 2013-09-17 | Általános vita megkezdése T/12099 A támogatott döntéshozatalról T/12099 | felszólalás | 3:53 | |
| 2013-09-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12128 Hogyan könnyít a családok terhein a Gyed extra bevezetése? A/12128 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:28 | |
| 2013-09-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12128 Hogyan könnyít a családok terhein a Gyed extra bevezetése? A/12128 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:03 | |
| 2013-06-04 | Általános vita lefolytatása T/11296 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/11296 | felszólalás | 2:26 | |
| 2013-05-27 | Záróvita T/10901 Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról T/10901 | felszólalás | 1:38 | |
| 2013-05-14 | Általános vita megkezdése T/11105 Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról T/11105 | kétperces felszólalás | 0:58 | |
| 2013-05-07 | Általános vita megkezdése T/10901 Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról T/10901 | kétperces felszólalás | 1:54 | |
| 2013-05-07 | Általános vita megkezdése T/10901 Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról T/10901 | felszólalás | 4:03 | |
| 2013-03-26 | Általános vita lefolytatása T/10402 A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról T/10402 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:36 | |
| 2013-03-11 | Interpelláció megtárgyalása I/10304 Az szocialista kormányok eredményeivel szemben 2010 óta javult a nők… I/10304 | képviselő elfogadta a választ | 1:06 | |
| 2013-03-11 | Interpelláció megtárgyalása I/10304 Az szocialista kormányok eredményeivel szemben 2010 óta javult a nők… I/10304 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2013-02-26 | Általános vita megkezdése T/10047 A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal… T/10047 | felszólalás | 5:23 | |
| 2012-11-07 | Általános vita megkezdése T/8889 Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami… T/8889 | felszólalás | 9:36 | |
| 2012-10-08 | Interpelláció megtárgyalása I/8632 Ösztönöz-e a mai szociális ellátó rendszer munkavállalásra? I/8632 | képviselő elfogadta a választ | 1:12 | |
| 2012-10-08 | Interpelláció megtárgyalása I/8632 Ösztönöz-e a mai szociális ellátó rendszer munkavállalásra? I/8632 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:09 | |
| 2012-10-03 | Általános vita folytatása T/7971 A Polgári Törvénykönyvről T/7971 | felszólalás | 9:03 | |
| 2012-09-24 | Általános vita lefolytatása T/8480 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a… T/8480 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:03 | |
| 2012-06-28 | Általános vita folytatása T/7655 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről T/7655 | felszólalás | 5:55 | |
| 2012-06-12 | Általános vita megkezdése T/7414 Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási… T/7414 | felszólalás | 8:22 | |
| 2012-06-12 | Általános vita megkezdése T/7414 Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási… T/7414 | ügyrendi kérdés | 0:12 | |
| 2012-06-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7418 Hogyan kívánja a Kormány ösztönözni a nagy létszámú bentlakásos intézmények… A/7418 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:38 | |
| 2012-06-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7418 Hogyan kívánja a Kormány ösztönözni a nagy létszámú bentlakásos intézmények… A/7418 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | |
| 2012-05-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7247 Védelem a családtagoknak A/7247 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:31 | |
| 2012-05-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7247 Védelem a családtagoknak A/7247 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:14 | |
| 2012-03-27 | Általános vita folytatása és lezárása T/6391 Az Országgyűlésről H/6392 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének… T/6391 · H/6392 | kétperces felszólalás | 1:05 | |
| 2011-12-01 | Általános vita folytatása és lezárása T/5000 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények… T/5000 | kétperces felszólalás | 1:06 | |
| 2011-12-01 | Általános vita folytatása és lezárása T/5000 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények… T/5000 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2011-12-01 | Általános vita folytatása és lezárása T/5000 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények… T/5000 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 2011-12-01 | Általános vita folytatása és lezárása T/5000 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények… T/5000 | kétperces felszólalás | 1:49 | |
| 2011-12-01 | Általános vita megkezdése T/5000 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról T/5000 | vezérszónoki felszólalás | 18:16 | |
| 2011-11-17 | Részletes vita lefolytatása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | kétperces felszólalás | 0:46 | |
| 2011-11-17 | Általános vita megkezdése T/4858 A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes… T/4858 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:47 | |
| 2011-11-08 | Részletes vita lefolytatása T/4663 A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról… T/4663 | felszólalás | 2:55 | |
| 2011-10-27 | Általános vita folytatása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | felszólalás | 6:08 | |
| 2011-10-25 | Általános vita lefolytatása T/4663 A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról… T/4663 | vezérszónoki felszólalás | 19:00 | |
| 2011-10-19 | politikai vita lefolytatása V/4500 A nők közéleti, politikai részvételének erősítése V/4500 | kétperces felszólalás | 0:55 | |
| 2011-10-19 | politikai vita lefolytatása V/4500 A nők közéleti, politikai részvételének erősítése V/4500 | felszólalás | 7:05 | |
| 2011-09-27 | Általános vita lefolytatása T/4128 Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról T/4128 | felszólalás | 7:18 | |
| 2011-06-22 | Általános vita lefolytatása T/3500 A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb… T/3500 | vezérszónoki felszólalás | 10:09 | |
| 2011-05-17 | Általános vita folytatása és lezárása T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az… T/3199 · T/3200 | Előadói válasz | 2:15 | |
| 2011-05-17 | Általános vita folytatása és lezárása T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az… T/3199 · T/3200 | kétperces felszólalás | 1:02 | |
| 2011-05-17 | Általános vita folytatása és lezárása T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az… T/3199 · T/3200 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2011-05-17 | Általános vita folytatása és lezárása T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az… T/3199 · T/3200 | kétperces felszólalás | 1:34 | |
| 2011-05-17 | Általános vita megkezdése T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel… T/3199 · T/3200 | vezérszónoki felszólalás | 11:53 | |
| 2011-05-09 | Interpelláció megtárgyalása I/3064 Mikor vizsgálják meg érdemben a túlnyomóan a Bakonyerdő Zrt. által kezelt állami… I/3064 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:01 | |
| 2011-05-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3024 Milyen programokkal készül a Kormány, hogy az Önkéntesség Európai Évében… A/3024 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:56 | |
| 2011-05-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3024 Milyen programokkal készül a Kormány, hogy az Önkéntesség Európai Évében… A/3024 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2011-04-27 | politikai vita lefolytatása V/2806 Lakáshitelesek válságban: megoldások rövid és hosszútávon V/2806 | felszólalás | 6:31 | |
| 2011-03-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2708 Hogyan fog Magyarországon megvalósulni a nagylétszámú intézmények kiváltása? A/2708 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:49 | |
| 2011-03-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2708 Hogyan fog Magyarországon megvalósulni a nagylétszámú intézmények kiváltása? A/2708 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:02 | |
| 2011-03-23 | Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya T/2627 · T/2628 | felszólalás | 3:40 | |
| 2011-03-07 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 0:53 | |
| 2010-12-14 | Részletes vita lefolytatása T/1813 Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és… T/1813 | felszólalás | 0:58 | |
| 2010-12-14 | Részletes vita lefolytatása P/1891 A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről P/1891 | felszólalás | 3:59 | |
| 2010-12-14 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498 | felszólalás | 2:09 | |
| 2010-12-13 | Általános vita lefolytatása P/1891 A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről P/1891 | felszólalás | 0:08 | |
| 2010-12-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1943 Hogyan lehet visszaélni egy egyház nevében a házi segítségnyújtással? A/1943 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | |
| 2010-12-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1943 Hogyan lehet visszaélni egy egyház nevében a házi segítségnyújtással? A/1943 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2010-12-07 | Általános vita lefolytatása T/1813 Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és… T/1813 | vezérszónoki felszólalás | 15:31 | |
| 2010-11-30 | Általános vita lefolytatása T/1745 Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról T/1745 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 2010-11-30 | Általános vita lefolytatása T/1745 Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról T/1745 | vezérszónoki felszólalás | 6:40 | |
| 2010-11-22 | Általános vita lefolytatása T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények… T/1665 | felszólalás | 3:39 | |
| 2010-11-16 | Általános vita megkezdése T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai… T/893 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:33 | |
| 2010-11-16 | Általános vita folytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498 | felszólalás | 4:58 | |
| 2010-10-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1261 Szocialista nagyvadak a Magas-Bakonyban? A/1261 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:02 | |
| 2010-07-12 | Általános vita lefolytatása T/648 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról T/648 | felszólalás | 2:43 | |
| 2010-07-06 | Részletes vita lefolytatása T/577 Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról T/577 | kétperces felszólalás | 2:20 | |
| 2010-07-05 | Általános vita lefolytatása T/577 Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról T/577 | felszólalás | 3:37 | |
| 2010-07-05 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 2:12 | |
| 2010-05-31 | Részletes vita megkezdése T/21 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek… T/21 | ügyrendi kérdés | 0:17 | |
| 2010-05-26 | Általános vita lefolytatása T/21 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek… T/21 | felszólalás | 4:10 | |
| 2010-05-26 | Vita folytatása és lezárása H/47 A Nemzeti Együttműködés Programja H/47 | felszólalás | 5:00 |
Szavazatok a frakció többségével szemben16 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-09 22:17 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-10-28 18:34 | T/11640 Egyes törvényeknek az uniós támogatásokkal és a közvagyon felhasználásával…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-21 17:23 | T/11109 Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-12-17 21:17 | T/7971 A Polgári Törvénykönyvrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:54 | H/9018 A családbarát intézményekrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:28 | T/9236 A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:21 | T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-11-26 19:17 | T/9167 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-10-01 18:09 | T/8165 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
