karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Dr. Szabó Tamás

Dr. Szabó Tamás

Fidesz · egyéni választókerület — Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q16189537 ↗

Fidesz · Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (2010–2014). Önkormányzatban: Jászberény Város Önkormányzata, polgármester (2010–2014). Végzettsége: Szegedi Tudományegyetem (2001).

A 39. ciklus lezárult · mandátum vége: 2014. május 5. · ugyanez a személy: pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2014. február 13. · 1 ülésnap · névsorban 49 / 49 · leadott 49 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2014. február 13.149 / 494900
2014. február 3–6.383 / 838300
2013. december 16–17.282 / 828200
2013. december 9–11.3175 / 17517510
2013. december 2–4.3123 / 12312311
2013. november 25–27.396 / 969600
2013. november 18–20.361 / 616100
2013. november 11–13.371 / 717010
2013. november 4–5.250 / 505000
2013. október 28–30.332 / 323200
2013. október 21–25.431 / 313100
2013. október 14–16.345 / 454500
2013. október 7–8.258 / 585800
2013. szeptember 30. – október 1.237 / 373700
2013. szeptember 23–24.240 / 403900
2013. szeptember 16–17.245 / 454500
2013. szeptember 9–11.316 / 161600
2013. augusztus 26–27.219 / 191900
2013. július 4–5.229 / 292900
2013. június 26–27.286 / 868600
2013. június 17–21.384 / 848400
2013. június 10–14.3154 / 1546400
2013. június 3–4.2121 / 12112110
2013. május 27–29.390 / 909000
2013. május 21–23.378 / 787700
2013. május 13–15.331 / 313100
2013. május 6–7.253 / 535310
2013. április 29–30.247 / 474600
2013. április 22–23.245 / 454500
2013. április 15–16.227 / 272700
2013. április 8–9.250 / 505000
2013. március 25–26.273 / 737300
2013. március 18–19.226 / 262600
2013. március 11–14.346 / 464600
2013. március 4–5.248 / 484800
2013. február 25–26.230 / 303000
2013. február 18–19.225 / 252500
2013. február 11–12.226 / 262600
2012. december 17.1113 / 11311310
2012. december 10–11.2162 / 16216120
2012. december 3–5.381 / 818100
2012. november 26–29.490 / 909000
2012. november 19–21.3130 / 13012800
2012. november 12–13.290 / 909000
2012. november 5–7.347 / 474700
2012. október 29–30.240 / 404001
2012. október 15–16.249 / 494900
2012. október 8–10.340 / 403900
2012. október 1–3.347 / 474700
2012. szeptember 24–26.342 / 424200
2012. szeptember 17–18.258 / 585800
2012. szeptember 10–11.220 / 201900
2012. július 9–12.2106 / 10610600
2012. július 2–6.3211 / 21121130
2012. június 25–29.542 / 424200
2012. június 18–20.397 / 979700
2012. június 11–14.374 / 747400
2012. június 4–6.358 / 585800
2012. május 29–30.238 / 383800
2012. május 21–24.369 / 696900
2012. május 14–18.4101 / 10110100
2012. május 7–9.341 / 414100
2012. május 2.10 / 0000
2012. április 23–24.242 / 424100
2012. április 16–17.278 / 787800
2012. április 10–11.282 / 828200
2012. április 2–3.279 / 791110
2012. március 26–27.256 / 565600
2012. március 19–20.236 / 363600
2012. március 12–13.228 / 282800
2012. március 5–6.231 / 313100
2012. február 27–28.230 / 303000
2012. február 20–21.239 / 393900
2012. február 13–14.221 / 212100
2011. december 28–30.271 / 717100
2011. december 19–23.4483 / 48348300
2011. december 12–16.4454 / 45445200
2011. december 5–9.5145 / 14514500
2011. november 28. – december 2.5290 / 29029000
2011. november 21–24.4107 / 10710710
2011. november 14–18.5144 / 14414300
2011. november 7–9.3110 / 11011010
2011. november 2–4.37 / 7700
2011. október 24–28.561 / 616111
2011. október 17–19.322 / 222200
2011. október 10–11.239 / 393900
2011. október 3–4.237 / 373700
2011. szeptember 26–27.248 / 484800
2011. szeptember 19–20.241 / 414100
2011. szeptember 12–13.234 / 343400
2011. július 11.181 / 818100
2011. július 4.1208 / 20820700
2011. június 27–29.3152 / 15215220
2011. június 20–23.4125 / 12512500
2011. június 14–15.279 / 797800
2011. június 6–8.357 / 575700
2011. május 23–24.236 / 363600
2011. május 16–17.258 / 585800
2011. május 9–10.240 / 404000
2011. május 2–3.218 / 181800
2011. április 26–27.220 / 202000
2011. április 18.114 / 141400
2011. április 11.139 / 393900
2011. április 4.16 / 6600
2011. március 28. – április 1.29 / 9900
2011. március 21–25.58 / 8701
2011. március 16.148 / 484810
2011. március 7–8.2109 / 10910800
2011. február 28. – március 1.249 / 494901
2011. február 21–22.235 / 353500
2011. február 14–17.420 / 202000
2010. december 20–23.3259 / 25925822
2010. december 13–14.2140 / 14014000
2010. december 6–7.2280 / 28028020
2010. november 29. – december 1.381 / 818100
2010. november 22–26.442 / 424200
2010. november 15–18.4102 / 10210100
2010. november 8–10.389 / 898900
2010. november 2–3.236 / 363600
2010. október 25–27.399 / 999900
2010. október 18–20.363 / 636200
2010. október 11–12.242 / 424200
2010. október 4–5.214 / 141400
2010. szeptember 13–14.226 / 262600
2010. július 19–22.399 / 999810
2010. július 12–13.2106 / 10610600
2010. július 5–7.350 / 505000
2010. június 28–30.373 / 737300
2010. június 21–22.275 / 757500
2010. június 14–15.265 / 656400
2010. június 7–8.242 / 424200
2010. május 31. – június 4.362 / 626200
2010. május 25–29.320 / 202000
2010. május 17–21.430 / 303000
2010. május 14.14 / 4400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás

5 327igen
4 332nem
14tartózkodott
17jelen, nem szavazott
100nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
63igazoltan távol
Leadott szavazat
9673 / 9853 (98%)
Frakciójával
9639 · ellene 23 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2010-2014Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2010-2014510
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Egészségügyi bizottságtag2010-05-14 – 2014-05-05

Felszólalásai7 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 26 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai7 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2013-12-03Általános vita lefolytatása H/13092 A Jászkun önmegváltás emléknapjáról H/13092felszólalás8:34
2012-10-30Általános vita folytatása és lezárása T/8750 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról T/8750felszólalás3:55
2011-10-25Általános vita megkezdése T/4662 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról T/4662Ismerteti a bizottság véleményét2:51
2011-03-24Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya T/2627 · T/2628felszólalás5:00
2011-02-28Általános vita lefolytatása T/2489 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes… T/2489kétperces felszólalás2:21
2010-12-20Interpelláció megtárgyalása I/1996 A magyarországi koraszülött és pathológiás újszülött szállítás megmentése? I/1996képviselő elfogadta a választ0:56
2010-12-20Interpelláció megtárgyalása I/1996 A magyarországi koraszülött és pathológiás újszülött szállítás megmentése? I/1996elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés2:25

Szavazatok a frakció többségével szemben23 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2013-12-09 22:15T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2013-12-02 20:15H/12869 A családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekrőlegyszerű · Elutasítvanemtartózkodottfrakció ellen
2013-11-11 18:29T/12617 Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-06-03 18:55H/10767 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-05-06 17:42T/10746 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-17 22:08T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-12-11 11:15T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-11 10:10T/9233 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-07-06 10:15T/7667 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-07-02 19:53T/7032 A biztosítási adórólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-07-02 15:36T/7772 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-04-02 16:28H/6621 A köztársasági elnök lemondó nyilatkozata (Schmitt Pál)egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-11-21 17:43T/4656 Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-11-07 20:12T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-10-24 19:04T/4649 A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-06-27 20:28T/3522 Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2011-06-27 20:26T/3522 Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-03-16 19:02T/2487 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2010-12-23 12:52H/2002 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997.…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2010-12-20 19:09T/1864 A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló…egyszerű · Elfogadvaigennemfrakció ellen
2010-12-06 18:19T/1817 A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2010-12-06 17:14T/1612 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2010-07-22 19:36T/573 Sporttal összefüggő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Minden szavazása9 853 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Dr. Szabó Tamás (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/s112.html
BibTeX
@misc{karzat-39-s112,
  title = {Dr. Szabó Tamás (Fidesz), 39. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/s112.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}