karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Pintér László

Pintér László

Fidesz · egyéni választókerület — Zala 4. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q16145644 ↗

Fidesz · Zala 4. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (2010–2014).

A 39. ciklus lezárult · mandátum vége: 2014. május 5. · ugyanez a személy: pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2014. február 13. · 1 ülésnap · névsorban 49 / 49 · leadott 49 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2014. február 13.149 / 494900
2014. február 3–6.383 / 838300
2013. december 16–17.282 / 828200
2013. december 9–11.3175 / 17517500
2013. december 2–4.3123 / 12311510
2013. november 25–27.396 / 969600
2013. november 18–20.361 / 616000
2013. november 11–13.371 / 717100
2013. november 4–5.250 / 505000
2013. október 28–30.332 / 323200
2013. október 21–25.431 / 313100
2013. október 14–16.345 / 454500
2013. október 7–8.258 / 585800
2013. szeptember 30. – október 1.237 / 373700
2013. szeptember 23–24.240 / 403900
2013. szeptember 16–17.245 / 454500
2013. szeptember 9–11.316 / 161600
2013. augusztus 26–27.219 / 191900
2013. július 4–5.229 / 292900
2013. június 26–27.286 / 868600
2013. június 17–21.384 / 848420
2013. június 10–14.3154 / 15415100
2013. június 3–4.2121 / 12112100
2013. május 27–29.390 / 909003
2013. május 21–23.378 / 787710
2013. május 13–15.331 / 313100
2013. május 6–7.253 / 535300
2013. április 29–30.247 / 474700
2013. április 22–23.245 / 454500
2013. április 15–16.227 / 272700
2013. április 8–9.250 / 505000
2013. március 25–26.273 / 737300
2013. március 18–19.226 / 262600
2013. március 11–14.346 / 464600
2013. március 4–5.248 / 484800
2013. február 25–26.230 / 303000
2013. február 18–19.225 / 252500
2013. február 11–12.226 / 262600
2012. december 17.1113 / 11311310
2012. december 10–11.2162 / 16216120
2012. december 3–5.381 / 818100
2012. november 26–29.490 / 909000
2012. november 19–21.3130 / 13013000
2012. november 12–13.290 / 908900
2012. november 5–7.347 / 474700
2012. október 29–30.240 / 404000
2012. október 15–16.249 / 494900
2012. október 8–10.340 / 404000
2012. október 1–3.347 / 474700
2012. szeptember 24–26.342 / 424200
2012. szeptember 17–18.258 / 585810
2012. szeptember 10–11.220 / 202000
2012. július 9–12.2106 / 10610600
2012. július 2–6.3211 / 21121100
2012. június 25–29.542 / 424200
2012. június 18–20.397 / 979700
2012. június 11–14.374 / 747400
2012. június 4–6.358 / 585800
2012. május 29–30.238 / 383800
2012. május 21–24.369 / 696900
2012. május 14–18.4101 / 10110100
2012. május 7–9.341 / 414100
2012. május 2.10 / 0000
2012. április 23–24.242 / 424100
2012. április 16–17.278 / 787800
2012. április 10–11.282 / 826300
2012. április 2–3.279 / 797900
2012. március 26–27.256 / 565600
2012. március 19–20.236 / 363600
2012. március 12–13.228 / 282800
2012. március 5–6.231 / 313100
2012. február 27–28.230 / 303000
2012. február 20–21.239 / 393900
2012. február 13–14.221 / 212100
2011. december 28–30.271 / 717000
2011. december 19–23.4483 / 48348110
2011. december 12–16.4454 / 45445200
2011. december 5–9.5145 / 14514510
2011. november 28. – december 2.5290 / 29029000
2011. november 21–24.4107 / 10710700
2011. november 14–18.5144 / 14414411
2011. november 7–9.3110 / 11011000
2011. november 2–4.37 / 7700
2011. október 24–28.561 / 616100
2011. október 17–19.322 / 222201
2011. október 10–11.239 / 393900
2011. október 3–4.237 / 373700
2011. szeptember 26–27.248 / 484800
2011. szeptember 19–20.241 / 414100
2011. szeptember 12–13.234 / 343200
2011. július 11.181 / 818100
2011. július 4.1208 / 20820800
2011. június 27–29.3152 / 15215210
2011. június 20–23.4125 / 12512500
2011. június 14–15.279 / 797800
2011. június 6–8.357 / 575700
2011. május 23–24.236 / 363600
2011. május 16–17.258 / 585800
2011. május 9–10.240 / 404000
2011. május 2–3.218 / 181800
2011. április 26–27.220 / 202000
2011. április 18.114 / 141400
2011. április 11.139 / 393900
2011. április 4.16 / 6601
2011. március 28. – április 1.29 / 9900
2011. március 21–25.58 / 8800
2011. március 16.148 / 484800
2011. március 7–8.2109 / 10910900
2011. február 28. – március 1.249 / 494900
2011. február 21–22.235 / 353501
2011. február 14–17.420 / 201800
2010. december 20–23.3259 / 25925800
2010. december 13–14.2140 / 14014000
2010. december 6–7.2280 / 28028000
2010. november 29. – december 1.381 / 817900
2010. november 22–26.442 / 424200
2010. november 15–18.4102 / 10210201
2010. november 8–10.389 / 898900
2010. november 2–3.236 / 363600
2010. október 25–27.399 / 999900
2010. október 18–20.363 / 636300
2010. október 11–12.242 / 424100
2010. október 4–5.214 / 141400
2010. szeptember 13–14.226 / 262600
2010. július 19–22.399 / 999900
2010. július 12–13.2106 / 10610600
2010. július 5–7.350 / 505000
2010. június 28–30.373 / 737300
2010. június 21–22.275 / 757500
2010. június 14–15.265 / 656500
2010. június 7–8.242 / 424000
2010. május 31. – június 4.362 / 626200
2010. május 25–29.320 / 202000
2010. május 17–21.430 / 303000
2010. május 14.14 / 4410
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás

5 406igen
4 381nem
14tartózkodott
27jelen, nem szavazott
13nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
12igazoltan távol
Leadott szavazat
9801 / 9853 (99%)
Frakciójával
9778 · ellene 13 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2010-2014Zala 4. OEVK2010-04-112010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2010-201470
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Külügyi bizottságtag2010-05-14 – 2014-05-05

Felszólalásai8 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 19 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai8 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2013-05-28Részletes vita lefolytatása T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979kétperces felszólalás0:59
2013-05-28Részletes vita lefolytatása T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979kétperces felszólalás2:06
2013-05-28Részletes vita lefolytatása T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979kétperces felszólalás2:07
2011-11-17Részletes vita lefolytatása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365felszólalás3:18
2011-10-18Általános vita lefolytatása J/4455 Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről H/4622 Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről… J/4455 · H/4622kétperces felszólalás1:46
2011-04-04Részletes vita folytatása és lezárása T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2627felszólalás1:52
2011-02-22Részletes vita lefolytatása H/2057 Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről H/2057felszólalás2:54
2010-11-17Általános vita folytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498felszólalás4:57

Szavazatok a frakció többségével szemben13 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2013-12-02 20:12T/12910 Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-06-21 12:12T/11398 Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2013-06-21 12:10T/11398 Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-05-21 18:15T/10901 Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokrólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-12-17 21:24T/7971 A Polgári Törvénykönyvrőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-12-11 11:35T/9065 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-12-11 10:25T/9242 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-09-17 18:07T/7675 A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-12-19 20:44T/4864 A helyi önkormányzatokrólegyszerű · Elutasítvanemtartózkodottfrakció ellen
2011-12-05 19:09T/4916 A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-11-14 18:04T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2011-06-27 19:56T/3387 A környezetvédelmi termékdíjrólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2010-05-14 15:19J/1 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a 2010. április…egyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen

Minden szavazása9 853 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Pintér László (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/p039.html
BibTeX
@misc{karzat-39-p039,
  title = {Pintér László (Fidesz), 39. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/p039.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}