
Dr. Molnár Zsolt
MSZP · budapest területi listaMSZP · Országos lista öt ciklusban volt képviselő, 2006 és 2026 között. Önkormányzatban: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata, tag (2006–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1998).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 2 | 0 | 0 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 41 | 0 | 0 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 32 | 0 | 0 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 21 | 0 | 0 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 29 | 0 | 0 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 39 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 8 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 31 | 3 | 0 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 26 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 13 | 0 | 0 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 17 | 1 | 0 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 73 | 3 | 0 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 67 | 3 | 0 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 51 | 3 | 1 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 17 | 0 | 0 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 23 | 0 | 0 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 35 | 0 | 0 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 30 | 0 | 2 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 8 | 0 | 0 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 56 | 1 | 0 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 0 | 0 | 1 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 18 | 0 | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 21 | 0 | 0 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 19 | 0 | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 17 | 0 | 0 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 13 | 0 | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 112 | 13 | 0 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 31 | 0 | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 62 | 0 | 0 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 57 | 2 | 0 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 54 | 2 | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 11 | 0 | 0 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 17 | 0 | 0 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 4 | 0 | 0 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 28 | 0 | 5 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 27 | 1 | 2 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 48 | 2 | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 19 | 0 | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 150 | 18 | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 10 | 0 | 1 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 64 | 6 | 0 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 30 | 0 | 0 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 37 | 0 | 0 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 40 | 0 | 0 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 14 | 0 | 0 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 35 | 1 | 0 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 54 | 2 | 0 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 9 | 0 | 0 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 3 | 0 | 0 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 18 | 1 | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 15 | 0 | 0 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 17 | 0 | 0 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 12 | 0 | 0 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 136 | 5 | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 231 | 14 | 1 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 131 | 4 | 10 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 182 | 3 | 27 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 82 | 1 | 0 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 79 | 1 | 0 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 39 | 0 | 1 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 7 | 0 | 0 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 13 | 0 | 0 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 20 | 1 | 0 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 21 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 7 | 0 | 2 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 21 | 2 | 2 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 14 | 0 | 0 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 10 | 0 | 0 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 51 | 1 | 0 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 63 | 7 | 0 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 26 | 1 | 0 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 17 | 0 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 51 | 3 | 0 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 18 | 1 | 0 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 7 | 0 | 0 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 4 | 0 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 12 | 0 | 0 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 97 | 7 | 0 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 45 | 0 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 22 | 1 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 7 | 0 | 0 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 81 | 1 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 113 | 3 | 0 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 124 | 3 | 0 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 71 | 3 | 0 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 34 | 2 | 0 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 81 | 4 | 0 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 73 | 1 | 0 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 27 | 0 | 0 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 7 | 0 | 0 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 37 | 1 | 0 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 11 | 1 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 41 | 2 | 0 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 38 | 1 | 0 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 22 | 1 | 0 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 14 | 0 | 0 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 52 | 2 | 0 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 4 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 60 | 1 | 0 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 2 | 0 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
1 466igen
2 348nem
234tartózkodott
1 093jelen, nem szavazott
4 712nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 4048 / 9853 (41%)
- Frakciójával
- 3905 · ellene 141 · egyezés 97%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | MSZP | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | MSZP | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | MSZP | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | MSZP | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Országos lista | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Országos lista | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Budapest területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Budapest területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 75 | 51 |
| 2018-2022 | 141 | 33 |
| 2014-2018 | 137 | 56 |
| 2010-2014 | 13 | 48 |
| 2006-2010 | 2 | 0 |
Bizottságok6 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Nemzetbiztonsági bizottság | tag | 2010-05-14 – 2010-05-17 |
| Nemzetbiztonsági bizottság | elnök | 2010-05-17 – 2010-06-01 |
| Nemzetbiztonsági bizottság Ellenőrzési albizottság az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására | tag | 2010-06-15 – 2010-11-10 |
| Nemzetbiztonsági bizottság | tag | 2010-06-02 – 2011-11-02 |
| Nemzetbiztonsági bizottság | elnök | 2011-11-02 – 2014-05-05 |
| Nemzetbiztonsági bizottság Ténymegállapító albizottság | tag | 2013-04-30 – 2014-05-05 |
Felszólalásai55 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 3 óra
Érdemi felszólalásai55 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-22 | Általános vita megkezdése T/11191 Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről… T/11191 · T/11200 | vezérszónoki felszólalás | 15:46 | |
| 2013-04-22 | Részletes vita lefolytatása T/10102 A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról T/10102 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2013-04-22 | Részletes vita lefolytatása T/10102 A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról T/10102 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2013-03-12 | Általános vita megkezdése T/10102 A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról T/10102 | felszólalás | 5:06 | |
| 2012-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/8405 A választási eljárásról T/8405 | felszólalás | 14:27 | |
| 2012-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/8405 A választási eljárásról T/8405 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2012-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/8405 A választási eljárásról T/8405 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2012-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/8405 A választási eljárásról T/8405 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2012-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/8405 A választási eljárásról T/8405 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2012-09-25 | Általános vita megkezdése T/8405 A választási eljárásról T/8405 | vezérszónoki felszólalás | 21:56 | |
| 2012-09-24 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:10 | |
| 2012-06-25 | Általános vita lefolytatása T/7770 Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos… T/7770 | felszólalás | 4:51 | |
| 2011-12-14 | Részletes vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | felszólalás | 6:56 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:17 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:59 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:57 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2011-12-07 | Részletes vita lefolytatása T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 0:51 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 0:51 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:04 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:59 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | vezérszónoki felszólalás | 11:09 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 1:49 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 1:40 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 1:57 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 2:13 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 1:38 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | felszólalás | 6:09 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5004 Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő… T/5004 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 2:04 | |
| 2011-11-08 | Általános vita megkezdése T/4816 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai… T/4816 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 3:54 | |
| 2011-09-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4286 Ki és miért akar lemondani a közvetlen főpolgármester-választásról? A/4286 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:04 | |
| 2011-09-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4286 Ki és miért akar lemondani a közvetlen főpolgármester-választásról? A/4286 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:22 | |
| 2011-09-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4166 Miért kapott piros lámpát a Zöld Pardon? A/4166 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:04 | |
| 2011-09-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4166 Miért kapott piros lámpát a Zöld Pardon? A/4166 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 |
Szavazatok a frakció többségével szemben141 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-23 18:08 | T/11548 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-09-23 17:51 | T/11657 A panaszokról és közérdekű bejelentésekrőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-09-23 17:51 | T/12093 Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-06-10 17:18 | T/11201 A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével…⅔ jelenlévők · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-06-03 19:12 | T/10680 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-06-03 19:07 | T/11176 A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-06-03 19:00 | H/11032 A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-27 18:27 | T/10896 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-27 18:25 | T/10896 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-27 18:21 | T/11109 Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-21 17:28 | T/10750 A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-21 17:24 | T/11109 Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-21 14:01 | T/30 A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-03-25 18:21 | T/9875 Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:26 | T/9245 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:26 | T/9245 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:25 | T/9245 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:24 | T/9245 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:56 | T/9234 A honvédek jogállásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:53 | T/9241 Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:52 | T/9241 Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:46 | T/9244 Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:31 | T/9242 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:30 | T/9242 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:29 | T/9242 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:27 | T/9242 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:01 | T/9165 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-11-19 19:18 | T/8890 Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-11-19 15:09 | I/9127 Miért diszkriminálnak a magyar hatóságok?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2012-11-12 18:19 | T/8679 A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-11-12 18:07 | T/8405 A választási eljárásról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-09-24 17:44 | T/7677 A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-09-17 17:50 | T/7669 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-09-17 17:49 | T/7669 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-07-06 09:47 | T/7416 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-07-02 20:21 | H/7746 Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-07-02 20:01 | T/6842 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:59 | T/7425 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:54 | T/7032 A biztosítási adórólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:53 | T/7032 A biztosítási adórólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:50 | T/7037 A pénzügyi tranzakciós illetékrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:45 | T/7037 A pénzügyi tranzakciós illetékrőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:42 | T/7678 Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:34 | T/7678 Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
