karzat
Szinkron2026-08-19 12:40

Lukács László

Fidesz · egyéni választókerület — Bács-Kiskun 8. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q1159794 ↗

Fidesz · Bács-Kiskun 8. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (2010–2014). Önkormányzatban: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, tag (2006–2010). Végzettsége: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (1991).

A 39. ciklus lezárult · mandátum vége: 2014. május 5. · ugyanez a személy: pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2014. február 13. · 1 ülésnap · névsorban 49 / 49 · leadott 49 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2014. február 13.149 / 494900
2014. február 3–6.383 / 838300
2013. december 16–17.282 / 828200
2013. december 9–11.3175 / 17517500
2013. december 2–4.3123 / 12312301
2013. november 25–27.396 / 969600
2013. november 18–20.361 / 616100
2013. november 11–13.371 / 717100
2013. november 4–5.250 / 505000
2013. október 28–30.332 / 323200
2013. október 21–25.431 / 313100
2013. október 14–16.345 / 454500
2013. október 7–8.258 / 585800
2013. szeptember 30. – október 1.237 / 373710
2013. szeptember 23–24.240 / 404000
2013. szeptember 16–17.245 / 454500
2013. szeptember 9–11.316 / 161600
2013. augusztus 26–27.219 / 191900
2013. július 4–5.229 / 292800
2013. június 26–27.286 / 868500
2013. június 17–21.384 / 848400
2013. június 10–14.3154 / 15415400
2013. június 3–4.2121 / 12112100
2013. május 27–29.390 / 909000
2013. május 21–23.378 / 787800
2013. május 13–15.331 / 313100
2013. május 6–7.253 / 535200
2013. április 29–30.247 / 474700
2013. április 22–23.245 / 454510
2013. április 15–16.227 / 272700
2013. április 8–9.250 / 505000
2013. március 25–26.273 / 737300
2013. március 18–19.226 / 262600
2013. március 11–14.346 / 464600
2013. március 4–5.248 / 484800
2013. február 25–26.230 / 303000
2013. február 18–19.225 / 252500
2013. február 11–12.226 / 262600
2012. december 17.1113 / 11311300
2012. december 10–11.2162 / 16216210
2012. december 3–5.381 / 818000
2012. november 26–29.490 / 909000
2012. november 19–21.3130 / 13012500
2012. november 12–13.290 / 909000
2012. november 5–7.347 / 474700
2012. október 29–30.240 / 404000
2012. október 15–16.249 / 494900
2012. október 8–10.340 / 404000
2012. október 1–3.347 / 474700
2012. szeptember 24–26.342 / 424200
2012. szeptember 17–18.258 / 585800
2012. szeptember 10–11.220 / 202000
2012. július 9–12.2106 / 10610500
2012. július 2–6.3211 / 21121100
2012. június 25–29.542 / 424200
2012. június 18–20.397 / 979700
2012. június 11–14.374 / 747400
2012. június 4–6.358 / 585800
2012. május 29–30.238 / 383800
2012. május 21–24.369 / 696900
2012. május 14–18.4101 / 10110100
2012. május 7–9.341 / 414100
2012. május 2.10 / 0000
2012. április 23–24.242 / 424100
2012. április 16–17.278 / 787800
2012. április 10–11.282 / 828200
2012. április 2–3.279 / 797700
2012. március 26–27.256 / 565600
2012. március 19–20.236 / 363600
2012. március 12–13.228 / 282800
2012. március 5–6.231 / 313100
2012. február 27–28.230 / 303000
2012. február 20–21.239 / 393900
2012. február 13–14.221 / 212100
2011. december 28–30.271 / 717000
2011. december 19–23.4483 / 48348210
2011. december 12–16.4454 / 45445310
2011. december 5–9.5145 / 14514500
2011. november 28. – december 2.5290 / 29029000
2011. november 21–24.4107 / 10710700
2011. november 14–18.5144 / 14414400
2011. november 7–9.3110 / 11011000
2011. november 2–4.37 / 7700
2011. október 24–28.561 / 616101
2011. október 17–19.322 / 222200
2011. október 10–11.239 / 393900
2011. október 3–4.237 / 373700
2011. szeptember 26–27.248 / 484800
2011. szeptember 19–20.241 / 414100
2011. szeptember 12–13.234 / 343200
2011. július 11.181 / 818100
2011. július 4.1208 / 20820800
2011. június 27–29.3152 / 15215200
2011. június 20–23.4125 / 12512500
2011. június 14–15.279 / 797900
2011. június 6–8.357 / 575700
2011. május 23–24.236 / 363600
2011. május 16–17.258 / 585700
2011. május 9–10.240 / 404000
2011. május 2–3.218 / 181801
2011. április 26–27.220 / 202000
2011. április 18.114 / 141400
2011. április 11.139 / 393900
2011. április 4.16 / 6600
2011. március 28. – április 1.29 / 9900
2011. március 21–25.58 / 8800
2011. március 16.148 / 484800
2011. március 7–8.2109 / 10910700
2011. február 28. – március 1.249 / 494900
2011. február 21–22.235 / 353500
2011. február 14–17.420 / 202000
2010. december 20–23.3259 / 25925800
2010. december 13–14.2140 / 14014001
2010. december 6–7.2280 / 28028011
2010. november 29. – december 1.381 / 818101
2010. november 22–26.442 / 424200
2010. november 15–18.4102 / 10210201
2010. november 8–10.389 / 898900
2010. november 2–3.236 / 363610
2010. október 25–27.399 / 999900
2010. október 18–20.363 / 636300
2010. október 11–12.242 / 424200
2010. október 4–5.214 / 141400
2010. szeptember 13–14.226 / 262600
2010. július 19–22.399 / 999900
2010. július 12–13.2106 / 10610600
2010. július 5–7.350 / 505000
2010. június 28–30.373 / 737300
2010. június 21–22.275 / 757500
2010. június 14–15.265 / 656500
2010. június 7–8.242 / 424200
2010. május 31. – június 4.362 / 626200
2010. május 25–29.320 / 202000
2010. május 17–21.430 / 303000
2010. május 14.14 / 4400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás

5 426igen
4 388nem
17tartózkodott
17jelen, nem szavazott
5nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
9831 / 9853 (100%)
Frakciójával
9813 · ellene 7 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2010-2014Bács-Kiskun 8. OEVK2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2010-201466
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok3 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Kulturális és sajtóbizottság A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)tag2010-06-23 – 2010-10-25
Kulturális és sajtóbizottságtag2010-05-14 – 2014-05-05
Kulturális és sajtóbizottság A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)tag2010-11-02 – 2014-05-05

Felszólalásai7 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 37 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai7 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2013-12-03Általános vita lefolytatása H/13092 A Jászkun önmegváltás emléknapjáról H/13092Expozé15:53
2011-10-25Általános vita megkezdése T/4662 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról T/4662Ismerteti a bizottság véleményét3:01
2011-05-03Általános vita lefolytatása T/2732 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény… T/2732Expozé4:45
2010-12-13Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1938 Miként segíti elő a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az art mozik működését? K/1938elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés1:33
2010-12-07Általános vita megkezdése T/1811 A Bethlen Gábor Alapról T/1811Ismerteti a bizottság véleményét2:30
2010-12-01Általános vita lefolytatása T/1747 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról T/1747felszólalás5:25
2010-11-18Általános vita folytatása és lezárása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498felszólalás4:03

Szavazatok a frakció többségével szemben7 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többségeA szavazás lapja
2013-09-30 19:09T/12053 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a…egyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2013-04-22 18:38H/10346 A Turáni Rokon Népek Napjárólegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2012-12-11 11:21T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2011-12-19 20:44T/4864 A helyi önkormányzatokrólegyszerű · Elutasítvanemtartózkodottfrakció ellen
2011-12-13 16:57T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2010-12-07 09:53T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2010-11-02 17:51T/363 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól⅔ jelenlévők · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen

Hol áll a tengelyen8 488 igen/nem szavazatból

Minden pont egy képviselő; a világosak a frakciótársak, a karika ő maga, a vonal a becslés bizonytalansága.
A szavazatai alapján a frakciója közepe táján áll: ha a Fidesz 234 képviselőjét ezen a vonalon sorba rendezzük, ő a 48. Aki a frakciója szélén van, gyakrabban szavazott a saját többsége ellen — de nem mindig, és a lap fentebb külön is megszámolja, hányszor. A helye 0,69, a frakció átlaga 0,70. A helyek csak ezen a rajzon belül jelentenek valamit: más ciklus számaival nem vethetők össze. Mit mér és mit nem.

Minden szavazása9 853 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

Hivatkozás

karzat: Lukács László (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/l035.html
BibTeX
@misc{karzat-39-l035,
  title = {Lukács László (Fidesz), 39. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/l035.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}