
Kulcsár Gergely
Jobbik · hajdú-bihar területi listaJobbik · Országos lista két ciklusban volt képviselő, 2010 és 2018 között. Végzettsége: Debreceni Egyetem (2008).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
- 2014-02-13 · Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13668 Ki a felelős a balmazújvárosi veszélyeshulladék-telep körül… — elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés · 2:06
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 45 | 2 | 1 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 62 | 1 | 0 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 74 | 0 | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 37 | 1 | 1 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 77 | 0 | 0 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 86 | 0 | 1 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 60 | 0 | 1 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 47 | 0 | 0 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 43 | 0 | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 30 | 0 | 0 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 27 | 1 | 1 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 43 | 1 | 1 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 48 | 0 | 1 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 34 | 1 | 1 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 36 | 1 | 1 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 32 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 21 | 0 | 0 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 69 | 0 | 0 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 145 | 0 | 0 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 115 | 2 | 0 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 87 | 1 | 0 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 75 | 0 | 0 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 25 | 2 | 0 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 41 | 0 | 1 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 42 | 0 | 1 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 39 | 0 | 0 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 24 | 0 | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 42 | 0 | 1 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 25 | 0 | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 44 | 0 | 0 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 48 | 0 | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 7 | 0 | 0 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 18 | 0 | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 2 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 54 | 0 | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 14 | 0 | 0 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 75 | 0 | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 72 | 0 | 1 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 122 | 0 | 0 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 72 | 0 | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 43 | 0 | 0 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 40 | 0 | 2 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 39 | 0 | 0 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 42 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 50 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 103 | 0 | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 40 | 0 | 0 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 88 | 0 | 0 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 64 | 0 | 0 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 45 | 0 | 0 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 7 | 0 | 0 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 94 | 1 | 1 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 41 | 0 | 0 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 76 | 0 | 0 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 80 | 0 | 1 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 79 | 0 | 1 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 55 | 0 | 0 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 30 | 1 | 1 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 6 | 0 | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 31 | 1 | 0 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 21 | 0 | 0 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 33 | 0 | 2 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 14 | 0 | 0 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 52 | 0 | 0 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 447 | 1 | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 437 | 2 | 0 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 46 | 0 | 1 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 285 | 0 | 0 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 106 | 0 | 0 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 143 | 1 | 0 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 95 | 2 | 0 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 7 | 1 | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 60 | 0 | 0 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 22 | 2 | 1 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 1 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 48 | 2 | 0 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 20 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 24 | 1 | 0 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 23 | 0 | 2 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 202 | 0 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 21 | 0 | 0 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 120 | 1 | 0 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 72 | 0 | 2 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 47 | 0 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 39 | 0 | 1 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 16 | 0 | 0 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 16 | 1 | 2 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 12 | 0 | 2 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 35 | 0 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 48 | 0 | 0 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 109 | 2 | 0 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 17 | 0 | 0 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 236 | 1 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 140 | 1 | 0 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 1 | 0 | 0 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 71 | 0 | 2 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 42 | 0 | 1 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 101 | 0 | 0 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 81 | 0 | 0 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 33 | 0 | 1 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 99 | 1 | 0 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 60 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 40 | 0 | 0 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 22 | 0 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 80 | 0 | 0 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 49 | 0 | 0 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 69 | 0 | 1 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 75 | 0 | 0 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 59 | 0 | 0 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 62 | 1 | 0 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
4 121igen
2 445nem
1 021tartózkodott
184jelen, nem szavazott
1 011nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
1 071igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 7587 / 9853 (77%)
- Frakciójával
- 7547 · ellene 36 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2014-2018 | Jobbik | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Jobbik | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Hajdú-Bihar területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2014-2018 | 108 | 76 |
| 2010-2014 | 46 | 9 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | tag | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | tag | 2010-07-27 – 2014-05-05 |
Felszólalásai42 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 18 perc
Érdemi felszólalásai42 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13668 Ki a felelős a balmazújvárosi veszélyeshulladék-telep körül kialakult… K/13668 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 2013-12-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13039 Mikor zárják be végleg az illegális szociális otthonokat? K/13039 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | |
| 2013-11-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13132 Tényleg minden rendben van az Országos Mentőszolgálatnál? K/13132 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:53 | |
| 2013-11-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13041 Mikor teszik hatékonyabbá az Országos Mentőszolgálat munkáját? K/13041 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:56 | |
| 2013-10-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12779 Eltitkolt gyilkosság a debreceni menekülttáborban? K/12779 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | |
| 2013-10-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12685 Ön szerint rendben van-e az, hogy egy pedofil megúszhatja felfüggesztett… K/12685 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2013-10-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12604 Miért nem védik meg a gyermekeket az iskolai erőszakoskodóktól? K/12604 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:51 | |
| 2013-09-30 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12333 Már Hajdúböszörményig ér a földmutyi? K/12333 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2013-09-24 | Általános vita lefolytatása H/11798 A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a… H/11798 | felszólalás | 9:53 | |
| 2013-05-06 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10826 Kíván-e tenni bármit is a kormány a debreceni menekülttábor környékén… K/10826 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 2013-04-30 | Általános vita lefolytatása J/6591 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója J/10578 Nemzeti… J/6591 · J/10578 · H/10796 · H/10798 | vezérszónoki felszólalás | 24:57 | |
| 2013-04-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10553 Engedi-e a kormány, hogy mégis megkaparintsa a hajdúsámsoni iskolát a Hit… K/10553 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2013-02-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9940 Egyetért-e azzal a kormány, hogy azért bocsátanak el egy pedagógust, mert… A/9940 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:01 | |
| 2013-02-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9940 Egyetért-e azzal a kormány, hogy azért bocsátanak el egy pedagógust, mert… A/9940 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:59 | |
| 2012-11-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/8853 A gombhoz a kabátot, avagy asszisztál-e a Kormányzat ahhoz, hogy Kósa Lajos… K/8853 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 2012-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/8850 Mi történik Kabán az állami földpályázat ügyében? I/8850 | képviselő elutasította a választ | 0:43 | |
| 2012-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/8850 Mi történik Kabán az állami földpályázat ügyében? I/8850 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:57 | |
| 2012-05-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7041 Meg kívánja-e akadályozni a kormány a Hit Gyülekezetének nevezett cionista… A/7041 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:18 | |
| 2012-04-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6641 Aranybika, élt 190 évet? Miért engedi a minisztérium, hogy egy külföldi… K/6641 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | |
| 2012-04-02 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:08 | |
| 2012-03-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6346 A sorozatos ígérgetések ellenére miért nem tesz semmit a minisztérium a… K/6346 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:53 | |
| 2012-02-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5956 Miért szemléli tétlenül a kormány, hogy egy polgármester nyíltan tagadja a… A/5956 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 2012-02-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5956 Miért szemléli tétlenül a kormány, hogy egy polgármester nyíltan tagadja a… A/5956 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 2011-12-09 | Általános vita lefolytatása T/5128 A családok védelméről T/5128 | felszólalás | 6:07 | |
| 2011-10-18 | Általános vita lefolytatása J/4456 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009.… J/4456 · H/4683 | felszólalás | 9:27 | |
| 2011-10-03 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:01 | |
| 2011-07-11 | Interpelláció megtárgyalása I/3368 Valóban komolyan gondolja a kormány a magyar kis- és középvállalkozók támogatását? I/3368 | képviselő elutasította a választ | 0:52 | |
| 2011-07-11 | Interpelláció megtárgyalása I/3368 Valóban komolyan gondolja a kormány a magyar kis- és középvállalkozók támogatását? I/3368 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | |
| 2011-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3513 Van egy kis probléma az EU források felhasználásával! A/3513 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:58 | |
| 2011-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3513 Van egy kis probléma az EU források felhasználásával! A/3513 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2011-05-09 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:53 | |
| 2011-04-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2947 A független magyar bíróság jogerős ítéletét is megkérdőjelezi, Miniszter Úr? A/2947 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:55 | |
| 2011-04-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2947 A független magyar bíróság jogerős ítéletét is megkérdőjelezi, Miniszter Úr? A/2947 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2011-04-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2890 Meddig lehet a hajdúhadházi kapitányság élén egy olyan személy, aki pár nap… A/2890 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:10 | |
| 2011-04-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2890 Meddig lehet a hajdúhadházi kapitányság élén egy olyan személy, aki pár nap… A/2890 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 2011-04-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2585 Mikor állítja helyre a kormány a törvényességet az önkormányzatokban a… K/2585 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 2011-03-21 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:42 | |
| 2010-11-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1823 Tervez-e a kormány segítséget nyújtani a Debreceni jelképének és nemzeti… A/1823 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:28 | |
| 2010-11-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1823 Tervez-e a kormány segítséget nyújtani a Debreceni jelképének és nemzeti… A/1823 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2010-11-23 | Általános vita lefolytatása T/1672 A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről T/1672 | felszólalás | 3:54 | |
| 2010-11-02 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:24 | |
| 2010-06-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/491 Lesz-e következménye a Debreceni Javító Nevelő Intézetben történt… K/491 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 |
Szavazatok a frakció többségével szemben36 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-13 14:28 | I/13707 Mire számíthatnak a felsőoktatásba jelentkező fiatalok, mit tervez a Kormány a…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2014-02-13 13:57 | H/13737 Javaslat tiszteletdíj csökkentésére (Ertsey Katalin, Lengyel Szilvia, dr.…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2014-02-06 11:06 | Az ülés hátralévő részéről történő kizárásról.egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-12-09 20:23 | T/12971 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-10-21 17:46 | T/12615 Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-10-14 18:11 | T/11530 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2013-09-30 19:14 | T/12099 A támogatott döntéshozatalrólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-09-23 18:16 | T/11776 A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-06-03 17:52 | T/11208 Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-06-03 17:04 | T/11098 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-05-27 18:58 | H/11297 Javaslat pénzbírság kiszabására (Dorosz Dávid, Szabó Rebeka)egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-13 17:08 | H/11022 Javaslat pénzbírság kiszabására (Karácsony Gergely és Szilágyi Péter)egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2013-05-13 17:08 | H/11022 Javaslat pénzbírság kiszabására (Karácsony Gergely és Szilágyi Péter)egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-05-14 18:42 | H/7114 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-03-19 14:35 | I/6372 Mi alakítja a Fidesz-kormány álláspontját? A szakmai meggyőződés vagy a…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2012-03-05 17:31 | J/5033 A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2011-12-19 23:46 | T/4863 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-13 16:45 | T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-12-13 13:54 | T/4864 A helyi önkormányzatokrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-14 19:35 | T/4744 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról⅔ jelenlévők · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-07 19:35 | T/4657 Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2011-11-07 19:01 | T/4659 A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-02 15:21 | H/4829 Az Országgyűlés bizottság létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-10-17 14:54 | I/4117 Hajléktalanbűnözésegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-10-17 14:03 | V/4500 A nők közéleti, politikai részvételének erősítése⅘ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-09-26 18:42 | T/4049 Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2011-09-26 18:41 | T/4049 Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2011-09-12 20:25 | T/4003 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-06-20 18:58 | T/3376 A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2011-04-26 17:42 | T/2489 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2011-03-07 20:52 | T/2341 Az új alkotmány társadalmi egyeztetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2011-03-07 20:42 | T/2340 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2010-12-23 13:40 | T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-12-13 20:20 | H/1439 A nők munkaerő-piaci helyzetének javításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-10-25 19:43 | T/1278 Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-06-01 14:38 | T/45 A kormánytisztviselők jogállásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Minden szavazása9 853 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Kulcsár Gergely (Jobbik), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/k115.html
BibTeX
@misc{karzat-39-k115,
title = {Kulcsár Gergely (Jobbik), 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/k115.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}