karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Kovács Ernő

Kovács Ernő

Fidesz · bács-kiskun területi lista

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q16193201 ↗

Fidesz · Bács-Kiskun területi lista Egy ciklusban volt képviselő (2010–2014). Önkormányzatban: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, képviselő (2006–2010). Végzettsége: Környezetgazdálkodási Intézet (2001).

A 39. ciklus lezárult · mandátum vége: 2014. május 5. · ugyanez a személy: pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2014. február 13. · 1 ülésnap · névsorban 49 / 49 · leadott 44 · frakciója ellen 1 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2014. február 13.149 / 494410
2014. február 3–6.383 / 838120
2013. december 16–17.282 / 828010
2013. december 9–11.3175 / 17517110
2013. december 2–4.3123 / 12312300
2013. november 25–27.396 / 969600
2013. november 18–20.361 / 615800
2013. november 11–13.371 / 717100
2013. november 4–5.250 / 505000
2013. október 28–30.332 / 323200
2013. október 21–25.431 / 313100
2013. október 14–16.345 / 454300
2013. október 7–8.258 / 585700
2013. szeptember 30. – október 1.237 / 373700
2013. szeptember 23–24.240 / 404000
2013. szeptember 16–17.245 / 454500
2013. szeptember 9–11.316 / 161600
2013. augusztus 26–27.219 / 191900
2013. július 4–5.229 / 292900
2013. június 26–27.286 / 868500
2013. június 17–21.384 / 848100
2013. június 10–14.3154 / 15415010
2013. június 3–4.2121 / 12112000
2013. május 27–29.390 / 908900
2013. május 21–23.378 / 787400
2013. május 13–15.331 / 313100
2013. május 6–7.253 / 535310
2013. április 29–30.247 / 474700
2013. április 22–23.245 / 454400
2013. április 15–16.227 / 272700
2013. április 8–9.250 / 505000
2013. március 25–26.273 / 737200
2013. március 18–19.226 / 262600
2013. március 11–14.346 / 464600
2013. március 4–5.248 / 484800
2013. február 25–26.230 / 303000
2013. február 18–19.225 / 252410
2013. február 11–12.226 / 262600
2012. december 17.1113 / 11311010
2012. december 10–11.2162 / 16215800
2012. december 3–5.381 / 818010
2012. november 26–29.490 / 908801
2012. november 19–21.3130 / 13012310
2012. november 12–13.290 / 909000
2012. november 5–7.347 / 474700
2012. október 29–30.240 / 403900
2012. október 15–16.249 / 494900
2012. október 8–10.340 / 404000
2012. október 1–3.347 / 474400
2012. szeptember 24–26.342 / 424200
2012. szeptember 17–18.258 / 585800
2012. szeptember 10–11.220 / 202000
2012. július 9–12.2106 / 1069900
2012. július 2–6.3211 / 21121100
2012. június 25–29.542 / 424200
2012. június 18–20.397 / 979701
2012. június 11–14.374 / 747400
2012. június 4–6.358 / 585610
2012. május 29–30.238 / 383800
2012. május 21–24.369 / 696900
2012. május 14–18.4101 / 10110100
2012. május 7–9.341 / 414100
2012. május 2.10 / 0000
2012. április 23–24.242 / 424100
2012. április 16–17.278 / 787810
2012. április 10–11.282 / 828200
2012. április 2–3.279 / 797900
2012. március 26–27.256 / 565600
2012. március 19–20.236 / 363600
2012. március 12–13.228 / 282800
2012. március 5–6.231 / 313100
2012. február 27–28.230 / 303000
2012. február 20–21.239 / 393900
2012. február 13–14.221 / 212100
2011. december 28–30.271 / 717100
2011. december 19–23.4483 / 48347400
2011. december 12–16.4454 / 45445400
2011. december 5–9.5145 / 14514500
2011. november 28. – december 2.5290 / 29029000
2011. november 21–24.4107 / 10710700
2011. november 14–18.5144 / 14414301
2011. november 7–9.3110 / 11011000
2011. november 2–4.37 / 7700
2011. október 24–28.561 / 616101
2011. október 17–19.322 / 222200
2011. október 10–11.239 / 393900
2011. október 3–4.237 / 373700
2011. szeptember 26–27.248 / 484800
2011. szeptember 19–20.241 / 414100
2011. szeptember 12–13.234 / 342700
2011. július 11.181 / 817900
2011. július 4.1208 / 20820610
2011. június 27–29.3152 / 15215200
2011. június 20–23.4125 / 12511500
2011. június 14–15.279 / 797900
2011. június 6–8.357 / 575700
2011. május 23–24.236 / 363600
2011. május 16–17.258 / 585600
2011. május 9–10.240 / 403900
2011. május 2–3.218 / 181800
2011. április 26–27.220 / 201800
2011. április 18.114 / 141400
2011. április 11.139 / 393800
2011. április 4.16 / 6600
2011. március 28. – április 1.29 / 9910
2011. március 21–25.58 / 8800
2011. március 16.148 / 484800
2011. március 7–8.2109 / 10910300
2011. február 28. – március 1.249 / 494900
2011. február 21–22.235 / 353500
2011. február 14–17.420 / 201800
2010. december 20–23.3259 / 25925910
2010. december 13–14.2140 / 14013800
2010. december 6–7.2280 / 28027900
2010. november 29. – december 1.381 / 818111
2010. november 22–26.442 / 424201
2010. november 15–18.4102 / 10210200
2010. november 8–10.389 / 898900
2010. november 2–3.236 / 363500
2010. október 25–27.399 / 999900
2010. október 18–20.363 / 636301
2010. október 11–12.242 / 424200
2010. október 4–5.214 / 141400
2010. szeptember 13–14.226 / 262500
2010. július 19–22.399 / 999900
2010. július 12–13.2106 / 10610600
2010. július 5–7.350 / 504801
2010. június 28–30.373 / 737300
2010. június 21–22.275 / 757520
2010. június 14–15.265 / 656500
2010. június 7–8.242 / 424200
2010. május 31. – június 4.362 / 626100
2010. május 25–29.320 / 202000
2010. május 17–21.430 / 303000
2010. május 14.14 / 4400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás

5 355igen
4 363nem
15tartózkodott
103jelen, nem szavazott
17nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
9733 / 9853 (99%)
Frakciójával
9704 · ellene 19 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2010-2014Bács-Kiskun területi lista2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2010-201451
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok2 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságtag2010-05-14 – 2014-05-05
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Európai ügyek albizottságatag2010-07-19 – 2014-05-05

Felszólalásai8 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 18 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai8 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2012-11-27Általános vita lefolytatása T/9241 Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról T/9241Ismerteti a bizottság véleményét0:32
2012-06-19Általános vita megkezdése T/7678 Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról T/7678Ismerteti a bizottság véleményét0:48
2011-11-15Általános vita megkezdése T/4866 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek… T/4866Ismerteti a bizottság véleményét0:12
2011-10-25Általános vita lefolytatása T/4663 A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról… T/4663Ismerteti a bizottság véleményét4:23
2010-11-30Általános vita lefolytatása T/1745 Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról T/1745Ismerteti a bizottság véleményét3:00
2010-11-22Általános vita lefolytatása T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények… T/1665Ismerteti a bizottság véleményét0:55
2010-10-20Általános vita lefolytatása T/1378 A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról T/1379 A… T/1378 · T/1379Ismerteti a bizottság véleményét3:37
2010-07-06Általános vita megkezdése T/581 Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról T/581Ismerteti a bizottság véleményét4:40

Szavazatok a frakció többségével szemben19 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2014-02-13 13:29T/13678 A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2014-02-06 10:37T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2014-02-06 10:36T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb…⅔ jelenlévők · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2013-12-16 14:05T/13405 A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról⅔ jelenlévők · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2013-12-10 09:58T/13291 A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2013-06-11 10:20H/11443 Vágó Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-05-06 17:10H/10645 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-02-18 17:21H/10017 Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítvaigentartózkodottfrakció ellen
2012-12-17 21:08T/7971 A Polgári Törvénykönyvrőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-03 19:32T/7232 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-11-19 18:37T/7757 Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések…egyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2012-06-04 14:55T/7022 A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2012-04-16 18:24T/6474 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2011-07-04 20:48T/3507 A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak…⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2011-03-28 14:57T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmányaegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2010-12-20 19:00T/1864 A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2010-11-29 17:16T/1273 A természetes személyek adósságrendezési eljárásárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2010-06-21 18:05H/178 Az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság létrehozásárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2010-06-21 15:36I/83 Mire elegendő két hét?egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen

Minden szavazása9 853 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Kovács Ernő (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/k110.html
BibTeX
@misc{karzat-39-k110,
  title = {Kovács Ernő (Fidesz), 39. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/k110.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}