karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Kapus Krisztián

Kapus Krisztián

Fidesz · egyéni választókerület — Bács-Kiskun 5. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q6438540 ↗

Fidesz · Bács-Kiskun 5. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (2010–2014). Önkormányzatban: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, polgármester (2010–2014). Végzettsége: Pannon Egyetem (2011).

A 39. ciklus lezárult · mandátum vége: 2014. május 5. · ugyanez a személy: pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2014. február 13. · 1 ülésnap · névsorban 49 / 49 · leadott 49 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2014. február 13.149 / 494900
2014. február 3–6.383 / 838310
2013. december 16–17.282 / 828200
2013. december 9–11.3175 / 17517510
2013. december 2–4.3123 / 12312310
2013. november 25–27.396 / 969600
2013. november 18–20.361 / 615900
2013. november 11–13.371 / 717100
2013. november 4–5.250 / 505000
2013. október 28–30.332 / 323201
2013. október 21–25.431 / 313100
2013. október 14–16.345 / 454400
2013. október 7–8.258 / 585600
2013. szeptember 30. – október 1.237 / 373500
2013. szeptember 23–24.240 / 404001
2013. szeptember 16–17.245 / 454500
2013. szeptember 9–11.316 / 161000
2013. augusztus 26–27.219 / 191900
2013. július 4–5.229 / 292900
2013. június 26–27.286 / 868100
2013. június 17–21.384 / 848310
2013. június 10–14.3154 / 15415400
2013. június 3–4.2121 / 12112001
2013. május 27–29.390 / 909000
2013. május 21–23.378 / 787800
2013. május 13–15.331 / 313000
2013. május 6–7.253 / 535300
2013. április 29–30.247 / 474700
2013. április 22–23.245 / 454300
2013. április 15–16.227 / 272700
2013. április 8–9.250 / 505000
2013. március 25–26.273 / 737310
2013. március 18–19.226 / 262600
2013. március 11–14.346 / 464600
2013. március 4–5.248 / 484800
2013. február 25–26.230 / 303000
2013. február 18–19.225 / 252500
2013. február 11–12.226 / 262600
2012. december 17.1113 / 11311200
2012. december 10–11.2162 / 16216020
2012. december 3–5.381 / 818020
2012. november 26–29.490 / 909000
2012. november 19–21.3130 / 13013000
2012. november 12–13.290 / 908700
2012. november 5–7.347 / 474700
2012. október 29–30.240 / 403900
2012. október 15–16.249 / 494400
2012. október 8–10.340 / 403700
2012. október 1–3.347 / 474600
2012. szeptember 24–26.342 / 423900
2012. szeptember 17–18.258 / 585700
2012. szeptember 10–11.220 / 202000
2012. július 9–12.2106 / 10610500
2012. július 2–6.3211 / 21121100
2012. június 25–29.542 / 424200
2012. június 18–20.397 / 979700
2012. június 11–14.374 / 747400
2012. június 4–6.358 / 585800
2012. május 29–30.238 / 383800
2012. május 21–24.369 / 696600
2012. május 14–18.4101 / 10110000
2012. május 7–9.341 / 414100
2012. május 2.10 / 0000
2012. április 23–24.242 / 424100
2012. április 16–17.278 / 787700
2012. április 10–11.282 / 828200
2012. április 2–3.279 / 797800
2012. március 26–27.256 / 565400
2012. március 19–20.236 / 363500
2012. március 12–13.228 / 282800
2012. március 5–6.231 / 313100
2012. február 27–28.230 / 303000
2012. február 20–21.239 / 393900
2012. február 13–14.221 / 212100
2011. december 28–30.271 / 717000
2011. december 19–23.4483 / 48348310
2011. december 12–16.4454 / 45445200
2011. december 5–9.5145 / 14514500
2011. november 28. – december 2.5290 / 29028800
2011. november 21–24.4107 / 10710700
2011. november 14–18.5144 / 14414300
2011. november 7–9.3110 / 11011000
2011. november 2–4.37 / 7400
2011. október 24–28.561 / 615900
2011. október 17–19.322 / 222200
2011. október 10–11.239 / 393800
2011. október 3–4.237 / 373200
2011. szeptember 26–27.248 / 484810
2011. szeptember 19–20.241 / 414100
2011. szeptember 12–13.234 / 343400
2011. július 11.181 / 818000
2011. július 4.1208 / 20820700
2011. június 27–29.3152 / 15214700
2011. június 20–23.4125 / 12512500
2011. június 14–15.279 / 797900
2011. június 6–8.357 / 575700
2011. május 23–24.236 / 363500
2011. május 16–17.258 / 585800
2011. május 9–10.240 / 404000
2011. május 2–3.218 / 181800
2011. április 26–27.220 / 202000
2011. április 18.114 / 14800
2011. április 11.139 / 393900
2011. április 4.16 / 6600
2011. március 28. – április 1.29 / 9911
2011. március 21–25.58 / 8800
2011. március 16.148 / 484200
2011. március 7–8.2109 / 10910900
2011. február 28. – március 1.249 / 494900
2011. február 21–22.235 / 353500
2011. február 14–17.420 / 201800
2010. december 20–23.3259 / 25925900
2010. december 13–14.2140 / 14014000
2010. december 6–7.2280 / 28027800
2010. november 29. – december 1.381 / 818000
2010. november 22–26.442 / 424201
2010. november 15–18.4102 / 10210200
2010. november 8–10.389 / 898901
2010. november 2–3.236 / 363600
2010. október 25–27.399 / 999900
2010. október 18–20.363 / 636300
2010. október 11–12.242 / 424110
2010. október 4–5.214 / 141400
2010. szeptember 13–14.226 / 262600
2010. július 19–22.399 / 999900
2010. július 12–13.2106 / 10610600
2010. július 5–7.350 / 505000
2010. június 28–30.373 / 737300
2010. június 21–22.275 / 757500
2010. június 14–15.265 / 656500
2010. június 7–8.242 / 424200
2010. május 31. – június 4.362 / 626200
2010. május 25–29.320 / 202000
2010. május 17–21.430 / 303000
2010. május 14.14 / 4400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás

5 360igen
4 376nem
19tartózkodott
75jelen, nem szavazott
23nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
9755 / 9853 (99%)
Frakciójával
9732 · ellene 13 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2010-2014Bács-Kiskun 5. OEVK2010-04-112010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2010-2014612
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok3 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságtag2010-05-14 – 2014-05-05
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság Ifjúsági albizottságelnök2010-06-28 – 2014-05-05
Fenntartható fejlődés bizottságatag2013-09-23 – 2014-05-05

Felszólalásai6 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 32 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai6 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2013-10-30Általános vita folytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről T/12415felszólalás11:00
2013-09-24Általános vita lefolytatása H/11798 A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a… H/11798felszólalás10:54
2013-06-04Általános vita lefolytatása T/11296 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes… T/11296Ismerteti a bizottság véleményét1:50
2011-04-01Részletes vita megkezdése T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2627felszólalás4:30
2010-11-22Általános vita lefolytatása T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények… T/1665Ismerteti a bizottság véleményét4:37
2010-11-10Határozathozatal módosítókról T/1445 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról T/1445ügyrendi kérdés0:03

Szavazatok a frakció többségével szemben13 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2014-02-06 10:48H/13253 Egyes házszabályi rendelkezésekről⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-12-09 22:23T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2013-12-02 19:27T/13049 Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2013-06-17 18:14H/11032 A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2013-03-25 18:25T/10221 A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-11 11:21T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-11 10:51T/9241 Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2012-12-03 19:32T/7232 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételérőlegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2012-12-03 17:50T/8751 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-12-19 18:44T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2011-09-26 18:53T/4125 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-03-28 14:57T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmányaegyszerű · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2010-10-11 18:34H/638 Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Minden szavazása9 853 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Kapus Krisztián (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/k097.html
BibTeX
@misc{karzat-39-k097,
  title = {Kapus Krisztián (Fidesz), 39. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/k097.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}