
Hidvéghi Balázs
Fidesz · országos lista- Képviselő
- 2010 óta · három ciklusban
- Tisztsége
- Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára (2024–2026)
- Bizottságai
- Mentelmi Bizottság
Társadalmi Részvétel Bizottsága - Végzettsége
- DEA mesterképzés oklevél Nemzetközi kapcsolatok — Robert Schuman Egyetem, Strasbourg (2005)
- Szavazott
- 1 095 / 1 132 név szerinti szavazáson (97%), a 39. ciklusban
Szavazási részvétel a 39. ciklusban1 132 név szerinti szavazás
667igen
421nem
7tartózkodott
28jelen, nem szavazott
9nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 99% · 1078 egyező, 9 ellene
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Külügyi bizottság | tag | 2013-09-23 – 2014-05-05 |
| Nemzeti összetartozás bizottsága | alelnök | 2013-09-23 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok4 önálló · 1 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben9 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2014-02-06 15:12 | Ü/13695 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 54/2010-2014. AIÜB számú…egyszerű · Határozatképtelen | tartózkodott | nem |
| 2014-02-06 14:32 | T/13495 A pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával…egyszerű · Határozatképtelen | tartózkodott | nem |
| 2014-02-06 14:30 | Ü/13695 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 54/2010-2014. AIÜB számú…egyszerű · Határozatképtelen | tartózkodott | nem |
| 2013-12-09 22:37 | T/13096 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-12-09 22:23 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2013-12-09 22:22 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-12-09 22:21 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-12-02 20:12 | T/12910 Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-11-11 18:44 | T/12792 Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
Hol áll a tengelyen907 igen/nem szavazatból
Minden szavazása1 132 tétel
Felszólalásai7 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 24 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 1:53 | |
| 2013-11-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:48 | |
| 2013-11-18 | Általános vita lefolytatása T/13050 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról… T/13050 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:05 | |
| 2013-10-30 | Általános vita folytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről T/12415 | felszólalás | 6:51 | |
| 2013-10-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12851 Milyen lépéseket tervez a Külügyminisztérium a Székelyföldi Autonómia… A/12851 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:22 | |
| 2013-10-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12851 Milyen lépéseket tervez a Külügyminisztérium a Székelyföldi Autonómia… A/12851 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:25 | |
| 2013-10-08 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:16 |
Hivatkozás
karzat: Hidvéghi Balázs (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/h074.html
BibTeX
@misc{karzat-39-h074,
title = {Hidvéghi Balázs (Fidesz), 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/h074.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}