
Gyurcsány Ferenc
független · országos listafüggetlen · Országos lista öt ciklusban volt képviselő, 2006 és 2026 között. Tisztségei: miniszterelnök (2006–2009), miniszterelnök (2004–2006). Végzettsége: Janus Pannonius Tudományegyetem (1990).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 0 | — | 0 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 0 | — | 0 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 0 | — | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 0 | — | 0 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 2 | — | 0 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 0 | — | 0 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 0 | — | 0 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 0 | — | 0 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 0 | — | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 0 | — | 0 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 0 | — | 0 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 0 | — | 0 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 0 | — | 1 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 3 | — | 0 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 0 | — | 0 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 0 | — | 0 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 0 | — | 0 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 3 | — | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 0 | — | 0 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 0 | — | 0 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 11 | — | 0 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 0 | — | 0 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 5 | — | 0 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 3 | — | 0 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 2 | — | 0 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 0 | — | 0 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 36 | — | 0 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 39 | — | 0 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 0 | — | 0 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 0 | — | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 17 | — | 0 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 0 | — | 0 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 18 | — | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 2 | — | 0 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 0 | — | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 8 | — | 0 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 0 | — | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 3 | — | 0 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 0 | — | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 59 | — | 2 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 0 | — | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 0 | — | 0 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 0 | — | 0 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 10 | — | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 38 | — | 1 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 27 | — | 0 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 31 | — | 0 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 29 | — | 0 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 37 | — | 0 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 32 | — | 0 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 0 | — | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 0 | — | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 0 | — | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 0 | — | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 0 | — | 0 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 80 | — | 0 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 0 | — | 1 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 38 | — | 0 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 0 | — | 0 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 46 | — | 1 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 21 | — | 0 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 0 | — | 0 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 29 | — | 0 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 72 | — | 0 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 56 | — | 0 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 23 | — | 0 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 0 | — | 0 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 32 | — | 0 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 19 | — | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 16 | — | 0 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 24 | — | 0 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 13 | — | 0 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 16 | — | 3 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 0 | — | 0 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 312 | — | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 13 | — | 0 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 0 | — | 3 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 65 | — | 0 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 39 | — | 0 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 126 | — | 1 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 5 | — | 0 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 0 | — | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 0 | — | 1 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 8 | 0 | 0 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 7 | 0 | 0 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 16 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 6 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 10 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 4 | 0 | 0 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 4 | 1 | 0 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 24 | 2 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 12 | 1 | 0 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 4 | 0 | 0 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 17 | 1 | 0 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 6 | 0 | 0 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 64 | 1 | 0 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 2 | 0 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 5 | 0 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 239 | 0 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 100 | 2 | 0 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 257 | 3 | 0 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 65 | 1 | 2 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 31 | 0 | 1 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 94 | 0 | 1 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 75 | 0 | 1 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 12 | 0 | 0 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 57 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 33 | 0 | 0 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 8 | 0 | 0 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 14 | 0 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 59 | 0 | 0 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 52 | 1 | 0 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 17 | 0 | 0 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 28 | 1 | 0 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 63 | 0 | 0 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 49 | 0 | 0 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 61 | 0 | 0 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 20 | 1 | 0 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 22 | 0 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
1 102igen
1 774nem
144tartózkodott
275jelen, nem szavazott
5 904nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
654igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 3020 / 9853 (31%)
- Frakciójával
- 2938 · ellene 71 · egyezés 98%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | DK | 2022-05-02 – 2025-05-09 |
| 2018-2022 | DK | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | független | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | független | 2011-10-24 – 2014-05-05 |
| 2010-2014 | MSZP | 2010-05-14 – 2011-10-23 |
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Országos lista | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2025-05-09 |
| 2018-2022 | Országos lista | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Országos lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Országos lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 40 | 29 |
| 2018-2022 | 45 | 10 |
| 2014-2018 | 28 | 6 |
| 2010-2014 | 17 | 93 |
| 2006-2010 | 8 | 0 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai19 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 37 perc
Érdemi felszólalásai19 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-08 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:07 | |
| 2012-12-10 | Záróvita T/7655 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről T/7655 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2012-12-10 | Záróvita T/7655 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről T/7655 | felszólalás | 10:38 | |
| 2012-11-06 | politikai vita lefolytatása V/8837 Kit terhel a felelősség - az államadósságról és annak okairól V/8837 | felszólalás | 6:50 | |
| 2012-06-14 | politikai vita lefolytatása V/7270 Az Orbán-kormány két éve V/7270 | felszólalás | 8:04 | |
| 2012-05-22 | Általános vita megkezdése T/7028 Az adózást érintő egyes törvények módosításáról T/7028 | felszólalás | 8:07 | |
| 2012-02-13 | Általános vita lefolytatása H/5834 A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és… H/5834 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2012-02-13 | Általános vita lefolytatása H/5834 A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és… H/5834 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2012-02-13 | Általános vita lefolytatása H/5834 A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és… H/5834 | felszólalás | 15:00 | |
| 2011-12-06 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2011-12-06 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2011-12-06 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | felszólalás | 2:57 | |
| 2011-11-15 | Általános vita megkezdése T/4856 A nemzeti köznevelésről T/4856 | felszólalás | 9:00 | |
| 2011-10-27 | Általános vita folytatása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | felszólalás | 11:29 | |
| 2010-11-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1599 Miért fél Miniszterelnök Úr? A/1599 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:10 | |
| 2010-11-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1599 Miért fél Miniszterelnök Úr? A/1599 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2010-11-22 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/1599 Miért fél Miniszterelnök Úr? A/1599 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:08 | |
| 2010-11-15 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/1599 Miért fél Miniszterelnök Úr? A/1599 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:10 | |
| 2010-11-08 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/1599 Miért fél Miniszterelnök Úr? A/1599 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:07 |
Szavazatok a frakció többségével szemben71 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-02 14:23 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-08-26 14:07 | T/11933 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról⅘ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-06-17 18:04 | H/10767 A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2013-06-17 17:47 | T/11523 A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:49 | T/10746 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:48 | T/10746 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:46 | T/10746 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:45 | T/10746 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:22 | T/10102 A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:05 | T/10896 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:05 | T/10680 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-05-06 17:03 | T/10748 A fémkereskedelemrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:26 | T/10594 A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:24 | T/10590 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:20 | H/10766 Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:19 | H/10766 Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:17 | T/10571 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:16 | T/10571 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:16 | T/10571 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:15 | T/10571 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:11 | T/10571 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-08 17:27 | T/10240 Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-04-08 17:27 | T/10240 Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-04-08 17:02 | T/10353 A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-08 17:00 | H/9310 A Gárdonyi Géza emléknaprólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2013-04-08 16:59 | H/10160 A Finnugor Rokon Népek Napjárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2013-04-08 16:56 | T/10327 Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-03-18 16:57 | T/10047 A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-03-18 16:53 | T/10243 A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-03-18 16:52 | T/10243 A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-03-18 16:50 | T/10332 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2013-03-18 16:41 | T/10053 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-03-18 16:40 | T/10240 Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-03-18 16:39 | T/10221 A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-02-25 17:30 | T/9875 Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-02-25 17:29 | T/9801 Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:12 | T/9233 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:00 | T/9235 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-11-05 14:15 | T/8990 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-09-24 18:03 | T/7955 A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-04-23 18:08 | T/6589 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-20 00:47 | T/4999 A nemzeti felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-19 23:46 | T/4863 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-12-19 23:37 | T/4998 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-12-19 21:22 | T/5129 A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-12-19 17:50 | T/5161 A nemzeti vagyonról⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-12-19 17:27 | T/5128 A családok védelméről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-29 14:29 | T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-28 15:03 | I/5044 A LEADER közösségi program területén tovább folyik a rombolás - még meddig?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-11-14 19:19 | T/4743 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-14 18:57 | T/4746 A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2011-11-14 18:22 | T/4657 Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-14 18:15 | T/4661 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-14 15:17 | I/4826 Történtek-e intézkedések a MÁV-ot vizsgáló Országgyűlési Bizottság ajánlásai…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-11-07 15:21 | I/4034 Mi a kormány álláspontja és szándéka a túlbürokratizált, és ezáltal…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-06-20 14:59 | I/3458 Hogy védekeznek a globális kor "biofegyverei" ellen?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-06-06 18:22 | T/3199 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-06-06 14:34 | I/3381 Folytatódik a kész átverés show!egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-05-23 15:06 | I/3060 Ki állítja meg az egészségünkre fittyet hányó multinacionális láncolatokat?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-04-26 17:42 | T/2489 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-04-04 14:47 | I/2741 Kistérségek helyett járás? Mi lesz a kistérségi rendszer sorsa?egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-03-07 18:54 | T/2451 Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-12-13 19:20 | T/1745 Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-12-13 18:08 | T/1590 Egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-07 09:11 | T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-06 18:02 | T/1673 Egyes büntető tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-12-06 17:36 | T/1702 Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-11-29 14:27 | I/1783 Mikor jön el az ideje a liberális kultúrterror felszámolásának?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2010-07-12 14:33 | T/573 Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról⅘ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2010-06-28 14:55 | I/405 Kiszabadulhatnak-e hat év óta terrorban tartott temerini fiúk?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2010-05-26 09:19 | T/29 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Minden szavazása9 853 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Gyurcsány Ferenc (független), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/g030.html
BibTeX
@misc{karzat-39-g030,
title = {Gyurcsány Ferenc (független), 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/g030.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}