
Egyed Zsolt
Jobbik · borsod-abaúj-zemplén területi listaJobbik · Országos lista két ciklusban volt képviselő, 2010 és 2018 között. Végzettsége: Szemere Bertalan Szakközépiskola (1994).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 72 | 0 | 2 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 72 | 0 | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 161 | 0 | 4 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 94 | 0 | 0 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 56 | 0 | 0 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 66 | 0 | 3 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 27 | 0 | 2 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 30 | 1 | 0 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 35 | 0 | 0 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 35 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 36 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 16 | 0 | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 38 | 0 | 0 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 68 | 0 | 0 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 85 | 0 | 0 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 88 | 0 | 0 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 77 | 1 | 0 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 29 | 0 | 1 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 51 | 0 | 4 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 40 | 1 | 0 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 4 | 0 | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 39 | 0 | 0 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 69 | 0 | 2 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 25 | 0 | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 44 | 0 | 2 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 42 | 0 | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 29 | 0 | 1 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 23 | 0 | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 23 | 0 | 0 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 105 | 1 | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 157 | 2 | 0 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 75 | 1 | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 77 | 0 | 1 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 124 | 0 | 1 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 89 | 0 | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 41 | 0 | 1 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 36 | 0 | 0 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 38 | 0 | 2 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 44 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 40 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 56 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 18 | 0 | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 99 | 2 | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 206 | 1 | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 38 | 0 | 0 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 85 | 0 | 1 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 72 | 1 | 0 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 1 | 0 | 0 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 36 | 0 | 1 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 69 | 0 | 0 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 32 | 0 | 0 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 40 | 0 | 0 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 75 | 1 | 2 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 73 | 0 | 5 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 79 | 0 | 0 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 34 | 0 | 0 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 30 | 0 | 2 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 28 | 0 | 0 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 32 | 0 | 0 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 2 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 62 | 0 | 0 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 473 | 1 | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 448 | 7 | 0 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 289 | 3 | 1 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 104 | 0 | 2 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 144 | 0 | 0 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 94 | 1 | 4 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 61 | 1 | 0 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 22 | 0 | 2 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 38 | 0 | 1 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 37 | 1 | 4 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 48 | 0 | 2 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 40 | 1 | 2 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 34 | 1 | 1 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 55 | 0 | 0 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 200 | 4 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 143 | 0 | 1 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 120 | 3 | 0 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 70 | 0 | 0 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 52 | 0 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 33 | 0 | 0 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 56 | 0 | 0 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 38 | 0 | 7 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 17 | 0 | 0 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 18 | 1 | 0 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 11 | 0 | 0 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 16 | 0 | 2 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 101 | 0 | 0 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 33 | 0 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 17 | 0 | 0 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 240 | 0 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 130 | 0 | 0 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 279 | 1 | 0 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 77 | 1 | 0 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 37 | 0 | 1 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 95 | 0 | 0 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 79 | 1 | 0 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 32 | 0 | 0 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 99 | 1 | 2 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 63 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 11 | 0 | 0 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 23 | 0 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 95 | 0 | 2 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 106 | 1 | 0 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 47 | 0 | 1 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 69 | 0 | 0 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 75 | 0 | 2 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 64 | 1 | 0 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 59 | 0 | 0 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
4 612igen
2 585nem
1 055tartózkodott
460jelen, nem szavazott
407nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
734igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 8252 / 9853 (84%)
- Frakciójával
- 8204 · ellene 42 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2014-2018 | Jobbik | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Jobbik | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2014-2018 | 140 | 221 |
| 2010-2014 | 36 | 14 |
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság | tag | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Európai ügyek albizottsága | tag | 2010-07-19 – 2014-05-05 |
| Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | tag | 2010-07-19 – 2014-05-05 |
Felszólalásai76 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 51 perc
Érdemi felszólalásai76 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-06 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13688 Kormánypropaganda és valóság K/13688 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2014-02-06 | Vita lefolytatása Ü/13695 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 54/2010-2014. AIÜB számú eseti jellegű… Ü/13695 | felszólalás | 2:56 | |
| 2013-12-09 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/13291 A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény… T/13291 | felszólalás | 1:57 | |
| 2013-12-09 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/13291 A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény… T/13291 | felszólalás | 5:00 | |
| 2013-12-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13305 Magyarország-cigánysátor 4:0 A/13305 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:56 | |
| 2013-12-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13305 Magyarország-cigánysátor 4:0 A/13305 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | — | |
| 2013-11-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12686 Munka helyett számítógép? K/12686 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:12 | |
| 2013-11-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12984 Már a rendőr sincs biztonságban? A/12984 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 2013-11-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12984 Már a rendőr sincs biztonságban? A/12984 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:55 | |
| 2013-10-28 | Általános vita lefolytatása T/12847 A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról T/12847 | felszólalás | 5:47 | |
| 2013-10-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12687 Katasztrofális helyzetben a katasztrófavédelem K/12687 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:14 | |
| 2013-05-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11089 Cigány Kulturális Világsátor-projekt, avagy Ózdból lesz a cigányváros? K/11089 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:23 | |
| 2013-05-07 | Általános vita lefolytatása T/10858 Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról T/10858 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2013-05-07 | Általános vita lefolytatása T/10858 Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról T/10858 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2013-05-07 | Általános vita lefolytatása T/10858 Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról T/10858 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2013-05-07 | Általános vita lefolytatása T/10858 Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról T/10858 | felszólalás | 8:54 | |
| 2013-03-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10522 Ön szerint Lyukó valóban a béke szigete? A/10522 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 2013-03-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10522 Ön szerint Lyukó valóban a béke szigete? A/10522 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:05 | |
| 2013-03-11 | Interpelláció megtárgyalása I/10172 Milyen sors vár a fészekrakók által megszállt társasházakra? I/10172 | képviselő elutasította a választ | 1:08 | |
| 2013-03-11 | Interpelláció megtárgyalása I/10172 Milyen sors vár a fészekrakók által megszállt társasházakra? I/10172 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 2013-02-25 | Interpelláció megtárgyalása I/10118 Mennyivel támogatjuk a "hazatérőket"? I/10118 | képviselő elutasította a választ | 0:50 | |
| 2012-11-27 | Általános vita lefolytatása T/9235 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról T/9235 | kétperces felszólalás | 1:52 | |
| 2012-11-20 | politikai vita lefolytatása V/9016 A magyarországi cigányság felzárkóztatásának esélyei V/9016 | felszólalás | 3:17 | |
| 2012-11-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/8564 Mikor szab gátat a törvény ereje az állatkínzásoknak? K/8564 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 2012-10-08 | Interpelláció megtárgyalása I/8560 A fészekrakók kirepülése után. I/8560 | képviselő elutasította a választ | 0:58 | |
| 2012-10-08 | Interpelláció megtárgyalása I/8560 A fészekrakók kirepülése után. I/8560 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:29 | |
| 2012-06-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7362 Elbukott a MISEK projekt? K/7362 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2012-05-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7134 Az automata gyógyszerelési rendszerről K/7134 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2012-04-16 | Interpelláció megtárgyalása I/6630 Meddig leszünk a földspekulánsok országa? I/6630 | képviselő elutasította a választ | 0:52 | |
| 2012-04-16 | Interpelláció megtárgyalása I/6630 Meddig leszünk a földspekulánsok országa? I/6630 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:21 | |
| 2012-04-11 | Általános vita lefolytatása T/6589 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények… T/6589 | kétperces felszólalás | 1:09 | |
| 2012-04-11 | Általános vita lefolytatása T/6589 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények… T/6589 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2012-04-11 | Általános vita lefolytatása T/6589 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények… T/6589 | kétperces felszólalás | 0:23 | |
| 2012-04-11 | Általános vita lefolytatása T/6589 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények… T/6589 | kétperces felszólalás | 1:55 | |
| 2012-04-11 | Általános vita lefolytatása T/6589 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények… T/6589 | felszólalás | 10:25 | |
| 2012-03-06 | Általános vita lefolytatása T/5948 Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról T/5948 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2012-03-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5989 A kifosztott miskolci kórház kálváriája? K/5989 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 2012-02-13 | Interpelláció megtárgyalása I/5811 Végtörlesztés vagy pénzmosás? I/5811 | képviselő elutasította a választ | 1:01 | |
| 2012-02-13 | Interpelláció megtárgyalása I/5811 Végtörlesztés vagy pénzmosás? I/5811 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:59 | |
| 2011-12-01 | Általános vita lefolytatása T/5070 Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről T/5070 | kétperces felszólalás | 1:48 | |
| 2011-11-21 | Interpelláció megtárgyalása I/4954 Ózdi bánya-a befektetők már a föld alól is jönnek? I/4954 | képviselő elutasította a választ | 1:04 | |
| 2011-11-21 | Interpelláció megtárgyalása I/4954 Ózdi bánya-a befektetők már a föld alól is jönnek? I/4954 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:41 | |
| 2011-11-08 | Általános vita megkezdése T/4865 A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól T/4865 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2011-11-08 | Általános vita megkezdése T/4865 A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól T/4865 | kétperces felszólalás | 1:43 | |
| 2011-11-07 | Interpelláció megtárgyalása I/4034 Mi a kormány álláspontja és szándéka a túlbürokratizált, és ezáltal működésképtelen… I/4034 | képviselő elutasította a választ | 0:49 | |
| 2011-11-07 | Interpelláció megtárgyalása I/4034 Mi a kormány álláspontja és szándéka a túlbürokratizált, és ezáltal működésképtelen… I/4034 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:10 | |
| 2011-10-18 | Általános vita lefolytatása J/4456 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009.… J/4456 · H/4683 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 2011-10-18 | Általános vita lefolytatása J/4456 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009.… J/4456 · H/4683 | kétperces felszólalás | 1:54 | |
| 2011-10-10 | Részletes vita lefolytatása T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról T/4247 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 2011-10-04 | Általános vita lefolytatása T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról T/4247 | kétperces felszólalás | 1:10 | |
| 2011-10-04 | Általános vita lefolytatása T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról T/4247 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2011-10-04 | Általános vita lefolytatása T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról T/4247 | kétperces felszólalás | 1:32 | |
| 2011-10-04 | Általános vita lefolytatása T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról T/4247 | felszólalás | 14:37 | |
| 2011-09-26 | Záróvita T/4049 Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról T/4049 | kétperces felszólalás | 1:03 | |
| 2011-09-26 | Záróvita T/4049 Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról T/4049 | kétperces felszólalás | 1:28 | |
| 2011-09-19 | Interpelláció megtárgyalása I/4035 Mi lesz veled nővérke? I/4035 | képviselő elutasította a választ | 1:01 | |
| 2011-09-19 | Interpelláció megtárgyalása I/4035 Mi lesz veled nővérke? I/4035 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:11 | |
| 2011-09-12 | Általános vita lefolytatása T/4049 Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról T/4049 | kétperces felszólalás | 1:57 | |
| 2011-06-28 | Részletes vita lefolytatása T/3500 A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb… T/3500 | kétperces felszólalás | 1:20 | |
| 2011-05-10 | Általános vita lefolytatása H/3075 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… H/3075 | kétperces felszólalás | 1:58 | |
| 2011-05-10 | Általános vita lefolytatása H/3075 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… H/3075 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2011-05-10 | Általános vita lefolytatása H/3075 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… H/3075 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2011-05-10 | Általános vita lefolytatása H/3075 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… H/3075 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2011-05-10 | Általános vita lefolytatása H/3075 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… H/3075 | kétperces felszólalás | 1:24 | |
| 2011-05-10 | Általános vita lefolytatása H/3075 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… H/3075 | kétperces felszólalás | 1:45 | |
| 2011-05-10 | Általános vita lefolytatása H/3075 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… H/3075 | kétperces felszólalás | 1:36 | |
| 2011-03-16 | Interpelláció megtárgyalása I/2325 Mikor biztosítja a kormány végre a nyugodt élethez való jogot? I/2325 | képviselő elutasította a választ | 1:05 | |
| 2011-03-16 | Interpelláció megtárgyalása I/2325 Mikor biztosítja a kormány végre a nyugodt élethez való jogot? I/2325 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:53 | |
| 2010-11-23 | Általános vita lefolytatása T/1674 Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő… T/1674 | felszólalás | 3:20 | |
| 2010-10-25 | Interpelláció megtárgyalása I/1397 A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház elveszti 8 milliárdos EU-s fejlesztési… I/1397 | képviselő elutasította a választ | 0:31 | |
| 2010-10-25 | Interpelláció megtárgyalása I/1397 A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház elveszti 8 milliárdos EU-s fejlesztési… I/1397 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:24 | |
| 2010-07-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/796 Osztogatás vagy fosztogatás? A/796 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:44 | |
| 2010-07-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/796 Osztogatás vagy fosztogatás? A/796 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:53 | |
| 2010-07-05 | Általános vita lefolytatása T/580 A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról T/580 | kétperces felszólalás | 1:32 | |
| 2010-06-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/421 Mikor fogja Magyarország lakossága érezni a közrend és közbiztonság… A/421 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2010-06-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/421 Mikor fogja Magyarország lakossága érezni a közrend és közbiztonság… A/421 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 |
Szavazatok a frakció többségével szemben42 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-21 17:46 | T/12615 Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-21 17:27 | T/10750 A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:14 | T/10571 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-17 21:20 | T/7971 A Polgári Törvénykönyvrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 11:17 | T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2012-12-11 10:05 | T/8879 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2012-12-03 18:27 | T/9062 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-07-12 12:59 | T/7416 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-07-09 14:06 | T/7767 Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2012-07-02 19:57 | T/7425 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-06-11 13:56 | T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-04-16 18:38 | T/6044 A személyszállítási szolgáltatásokrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-12-19 23:56 | T/4999 A nemzeti felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
