
Dr. Daher Pierre
Fidesz · borsod-abaúj-zemplén területi lista- Képviselő volt
- 2010–2014 · egy ciklusban
- Végzettsége
- egészségügyi menedzser — Nyugat-Magyarországi Egyetem (2010)
- Szavazott
- 9 300 / 9 555 név szerinti szavazáson (97%), a 39. ciklusban
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 555 név szerinti szavazás
5 041igen
4 241nem
18tartózkodott
171jelen, nem szavazott
54nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
30igazoltan távol
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 9262 egyező, 28 ellene
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Külügyi bizottság | tag | 2011-02-28 – 2013-09-23 |
| Egészségügyi bizottság | tag | 2010-07-05 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok7 önálló · 3 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben28 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2014-02-06 10:37 | T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2013-12-02 20:15 | H/12869 A családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekrőlegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2013-06-17 18:23 | H/11541 Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2013-06-11 10:20 | H/11443 Vágó Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-06-03 17:12 | T/11209 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-04-22 18:38 | H/10346 A Turáni Rokon Népek Napjárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2012-11-19 21:13 | T/8355 Népi kezdeményezések illő megtárgyalásárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2012-11-19 19:36 | T/8888 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2012-06-18 18:55 | T/6958 A Büntető Törvénykönyvrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2012-05-21 18:39 | H/7200 Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2011-12-19 20:44 | T/4864 A helyi önkormányzatokrólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2011-12-13 17:18 | T/5000 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2011-12-13 16:57 | T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2011-11-21 20:18 | T/4865 A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairólegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2011-10-03 17:20 | T/4050 A bírósági eljárások időszerűségének biztosítása érdekében egyes bírói…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2011-06-27 21:44 | T/3404 Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2011-06-27 20:23 | T/3522 Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2011-06-06 19:02 | T/2601 A fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2011-05-16 14:36 | I/3048 Mégis, kinek az érdeke? - fideszes belviszály Alföldi-ügybenegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2011-04-11 15:52 | I/2823 Mi történik az adósokkal április 15-e után?egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2010-12-23 12:23 | T/1810 Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2010-12-13 18:26 | T/1746 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2010-12-13 18:25 | T/1746 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2010-12-13 18:23 | T/1746 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2010-12-13 18:22 | T/1746 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2010-11-22 18:02 | H/1351 A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2010-11-08 20:44 | T/1248 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2010-09-13 20:05 | H/1159 Molnár Oszkár országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
Hol áll a tengelyen8 047 igen/nem szavazatból
Minden szavazása9 555 tétel
Felszólalásai4 érdemi · 2 eljárási sor · mikrofonnál 9 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2011-10-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4457 Mikor zárulhatnak le Edelényben az árvíz utáni helyreállítási munkálatok? K/4457 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 2011-09-26 | Interpelláció megtárgyalása I/4224 Mire számíthat az edelényi kórház az elkövetkezendő időszakban? I/4224 | képviselő elfogadta a választ | 0:19 | |
| 2011-09-26 | Interpelláció megtárgyalása I/4224 Mire számíthat az edelényi kórház az elkövetkezendő időszakban? I/4224 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:07 | |
| 2011-04-04 | Részletes vita folytatása és lezárása T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2627 | felszólalás | 2:55 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Daher Pierre (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/d029.html
BibTeX
@misc{karzat-39-d029,
title = {Dr. Daher Pierre (Fidesz), 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/d029.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}