
Csenger-Zalán Zsolt
Fidesz · egyéni választókerület — Pest 9. OEVKFidesz · Pest 2. OEVK három ciklusban volt képviselő, 2010 és 2022 között. Önkormányzatban: Zsámbék Város Önkormányzata, polgármester (2010–2014). Végzettsége: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2004).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 82 | 0 | 0 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 174 | 2 | 0 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 67 | 0 | 0 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 96 | 0 | 0 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 68 | 0 | 0 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 32 | 1 | 0 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 45 | 1 | 0 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 45 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 86 | 1 | 0 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 79 | 0 | 0 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 154 | 3 | 0 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 121 | 1 | 1 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 86 | 1 | 0 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 78 | 1 | 0 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 47 | 1 | 0 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 45 | 1 | 0 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 26 | 0 | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 46 | 0 | 0 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 45 | 0 | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 113 | 1 | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 161 | 0 | 0 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 90 | 0 | 0 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 128 | 0 | 0 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 90 | 0 | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 47 | 0 | 0 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 40 | 0 | 2 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 39 | 1 | 0 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 47 | 1 | 0 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 56 | 2 | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 106 | 0 | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 87 | 0 | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 97 | 0 | 0 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 56 | 0 | 0 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 35 | 0 | 0 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 69 | 1 | 0 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 100 | 1 | 0 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 40 | 0 | 1 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 40 | 0 | 1 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 76 | 0 | 0 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 75 | 0 | 0 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 56 | 0 | 0 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 27 | 0 | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 29 | 0 | 0 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 37 | 0 | 0 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 20 | 0 | 1 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 69 | 0 | 0 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 481 | 1 | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 446 | 4 | 0 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 142 | 0 | 3 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 284 | 2 | 3 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 104 | 0 | 1 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 143 | 1 | 0 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 110 | 1 | 0 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 37 | 0 | 0 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 37 | 1 | 0 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 47 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 39 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 80 | 0 | 0 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 206 | 0 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 146 | 0 | 0 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 125 | 0 | 0 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 77 | 0 | 1 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 55 | 0 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 36 | 0 | 1 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 1 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 36 | 0 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 5 | 0 | 1 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 48 | 0 | 0 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 104 | 0 | 0 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 49 | 1 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 259 | 1 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 134 | 0 | 3 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 276 | 0 | 1 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 41 | 0 | 3 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 100 | 0 | 1 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 88 | 1 | 0 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 97 | 0 | 0 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 59 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 39 | 0 | 0 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 23 | 0 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 99 | 0 | 0 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 106 | 0 | 0 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 75 | 0 | 0 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
5 151igen
4 152nem
17tartózkodott
102jelen, nem szavazott
144nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
287igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 9320 / 9853 (95%)
- Frakciójával
- 9276 · ellene 33 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2018-2022 | Pest 2. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Pest 2. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Pest 9. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2018-2022 | 13 | 1 |
| 2014-2018 | 8 | 7 |
| 2010-2014 | 5 | 8 |
Bizottságok5 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság | tag | 2011-06-20 – 2012-05-14 |
| Külügyi bizottság | tag | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Nemzetbiztonsági bizottság | tag | 2010-09-13 – 2014-05-05 |
| Nemzetbiztonsági bizottság Ellenőrzési albizottság az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására | tag | 2010-11-10 – 2014-05-05 |
| Nemzetbiztonsági bizottság Ténymegállapító albizottság | tag | 2013-04-30 – 2014-05-05 |
Felszólalásai25 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 49 perc
Érdemi felszólalásai25 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2013-06-04 | Általános vita megkezdése T/11396 Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv… T/11396 · P/11397 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:49 | |
| 2012-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/8854 Mikor kezdődhet el a tanítás a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpontban? I/8854 | képviselő elfogadta a választ | 1:04 | |
| 2012-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/8854 Mikor kezdődhet el a tanítás a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpontban? I/8854 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:51 | |
| 2012-05-07 | Általános vita lefolytatása T/6949 Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás… T/6949 · T/6950 | felszólalás | 1:47 | |
| 2012-04-23 | Általános vita lefolytatása J/6574 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró… J/6574 · H/6877 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 2012-02-13 | Általános vita lefolytatása T/5840 Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a… T/5840 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:15 | |
| 2011-12-06 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | kétperces felszólalás | 1:18 | |
| 2011-12-06 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | kétperces felszólalás | 1:28 | |
| 2011-12-06 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | felszólalás | 3:33 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 2:15 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5005 Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései T/5005 | felszólalás | 7:51 | |
| 2011-12-02 | Általános vita megkezdése T/5006 Az országgyűlési képviselők választásáról T/5006 | kétperces felszólalás | 1:29 | |
| 2011-11-21 | Általános vita lefolytatása T/4979 Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai… T/4979 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:22 | |
| 2011-06-14 | Általános vita lefolytatása T/3403 A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban… T/3403 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:15 | |
| 2011-05-23 | Általános vita lefolytatása T/3086 A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én… T/3086 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:14 | |
| 2011-04-26 | Általános vita lefolytatása T/2830 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló… T/2830 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:14 | |
| 2011-03-25 | Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya T/2627 · T/2628 | felszólalás | 3:54 | |
| 2010-12-13 | Részletes vita lefolytatása T/1811 A Bethlen Gábor Alapról T/1811 | kétperces felszólalás | 0:52 | |
| 2010-12-13 | Részletes vita lefolytatása T/1811 A Bethlen Gábor Alapról T/1811 | felszólalás | 4:33 | |
| 2010-12-13 | Általános vita lefolytatása T/1803 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar… T/1803 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:16 | |
| 2010-12-06 | Részletes vita lefolytatása T/1667 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes… T/1667 | kétperces felszólalás | 1:10 | |
| 2010-11-26 | Részletes vita lefolytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498 | kétperces felszólalás | 0:50 | |
| 2010-11-26 | Részletes vita lefolytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2010-11-26 | Részletes vita lefolytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498 | felszólalás | 3:15 | |
| 2010-11-17 | Általános vita folytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498 | felszólalás | 3:49 |
Szavazatok a frakció többségével szemben33 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-09 22:16 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-12-09 22:03 | T/3479 A népszavazás kezdeményezésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-10-28 14:08 | T/12636 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-10-14 17:39 | T/12491 Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-06-26 12:29 | T/10750 A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-06-14 11:31 | T/11114 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-06-14 10:30 | T/11112 A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-06-11 10:22 | H/11446 Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2013-06-03 17:23 | T/11201 A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-27 17:41 | T/11102 A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-21 18:27 | T/10979 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-04-29 17:51 | T/10383 A rezsicsökkentések végrehajtásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-04-22 18:38 | H/10346 A Turáni Rokon Népek Napjárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-12-17 22:08 | T/9238 A hegyközségekrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-10-08 14:10 | T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-10-01 18:07 | T/8165 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-09-17 18:19 | T/7675 A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-09-17 18:18 | T/7675 A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-05-21 17:32 | T/4719 A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-05-18 10:07 | T/7022 A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-20 00:03 | T/4999 A nemzeti felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-13 16:42 | T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-13 16:27 | T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-13 16:19 | T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-13 13:29 | T/4864 A helyi önkormányzatokról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-29 14:39 | T/4859 A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-28 18:49 | T/4656 Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-14 20:07 | T/4662 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-07 20:12 | T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-10-03 17:23 | T/4122 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-03-01 09:58 | T/2489 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-12-20 19:09 | T/1864 A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-11-08 20:13 | T/1376 Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Minden szavazása9 853 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/c028.html
BibTeX
@misc{karzat-39-c028,
title = {Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/c028.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}