
Dr. Bácskai János
Fidesz · egyéni választókerület — Budapest 12. OEVKFidesz · Budapest 12. OEVK két ciklusban volt képviselő, 2006 és 2014 között. Önkormányzatban: Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzata, alpolgármester (2006–2009). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1986).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
- 2014-02-13 · Tárgysorozatba vétel T/13492 Az atomenergiával kapcsolatos fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről — felszólalás · 2:01
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 46 | 0 | 1 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 82 | 1 | 0 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 175 | 0 | 0 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 123 | 0 | 0 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 96 | 2 | 0 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 71 | 0 | 0 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 32 | 0 | 0 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 45 | 0 | 0 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 58 | 1 | 0 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 45 | 1 | 0 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 2 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 86 | 0 | 0 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 84 | 0 | 0 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 154 | 0 | 0 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 112 | 1 | 0 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 88 | 0 | 0 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 78 | 3 | 0 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 30 | 0 | 0 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 53 | 0 | 0 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 47 | 0 | 0 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 45 | 0 | 0 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 26 | 0 | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 50 | 1 | 0 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 46 | 0 | 0 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 48 | 0 | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 28 | 0 | 1 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 24 | 0 | 0 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 112 | 0 | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 162 | 1 | 0 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 81 | 1 | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 90 | 1 | 0 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 130 | 1 | 0 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 90 | 3 | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 47 | 0 | 0 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 37 | 1 | 0 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 46 | 0 | 2 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 38 | 1 | 0 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 106 | 0 | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 210 | 0 | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 96 | 0 | 0 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 74 | 1 | 0 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 56 | 0 | 0 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 38 | 1 | 0 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 69 | 1 | 0 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 100 | 1 | 0 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 32 | 0 | 0 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 40 | 0 | 0 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 77 | 0 | 0 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 77 | 1 | 0 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 54 | 0 | 0 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 27 | 0 | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 30 | 0 | 0 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 39 | 1 | 0 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 71 | 0 | 0 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 474 | 1 | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 441 | 3 | 0 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 144 | 0 | 0 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 286 | 1 | 0 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 106 | 0 | 0 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 143 | 2 | 0 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 108 | 2 | 0 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 60 | 2 | 0 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 20 | 0 | 0 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 35 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 47 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 203 | 2 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 151 | 0 | 0 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 125 | 1 | 0 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 79 | 0 | 0 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 57 | 0 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 52 | 0 | 0 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 38 | 0 | 0 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 39 | 1 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 44 | 0 | 0 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 101 | 2 | 0 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 20 | 0 | 1 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 254 | 3 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 137 | 0 | 0 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 279 | 4 | 0 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 77 | 0 | 0 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 42 | 1 | 1 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 90 | 0 | 0 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 89 | 0 | 0 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 36 | 4 | 0 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 99 | 0 | 0 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 63 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 41 | 0 | 0 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 99 | 1 | 0 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 106 | 0 | 0 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 69 | 0 | 0 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 75 | 0 | 0 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 30 | 1 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
5 393igen
4 294nem
20tartózkodott
95jelen, nem szavazott
51nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 9707 / 9853 (99%)
- Frakciójával
- 9640 · ellene 56 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2009-02-16 – 2010-05-13 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Budapest 12. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Budapest 12. OEVK | 2009-01-25 | 2009-02-16 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 5 | 6 |
| 2006-2010 | 2 | 15 |
Bizottságok5 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Fenntartható fejlődés bizottsága Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | elnök | 2010-06-15 – 2010-10-20 |
| A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság | tag | 2012-03-28 – 2013-03-11 |
| Fenntartható fejlődés bizottsága | tag | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Fenntartható fejlődés bizottsága Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | tag | 2010-10-20 – 2014-05-05 |
| Innovációs és fejlesztési eseti bizottság | tag | 2011-10-24 – 2014-05-05 |
Felszólalásai9 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 38 perc
Érdemi felszólalásai9 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-13 | Tárgysorozatba vétel T/13492 Az atomenergiával kapcsolatos fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről T/13492 | felszólalás | 2:01 | |
| 2013-09-11 | Általános vita megkezdése T/10749 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási… T/10749 | kétperces felszólalás | 2:16 | |
| 2013-09-11 | Általános vita megkezdése T/10749 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási… T/10749 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2013-02-26 | Általános vita lefolytatása J/9530 A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi… J/9530 · H/10077 | felszólalás | 11:26 | |
| 2012-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/8405 A választási eljárásról T/8405 | kétperces felszólalás | 0:40 | |
| 2012-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/8405 A választási eljárásról T/8405 | kétperces felszólalás | 1:18 | |
| 2011-04-01 | Részletes vita megkezdése T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2627 | felszólalás | 5:52 | |
| 2011-02-17 | Általános vita folytatása és lezárása H/2057 Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről H/2057 | felszólalás | 11:06 | |
| 2010-11-22 | Általános vita lefolytatása T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények… T/1665 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:13 |
Szavazatok a frakció többségével szemben56 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-06 10:30 | T/13218 A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-11-25 18:17 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-11-25 18:17 | T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-10-07 18:25 | T/12364 A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2013-09-16 14:34 | T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-06-03 18:00 | T/11113 A halgazdálkodásról és a hal védelmérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-21 18:16 | T/10901 Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-21 17:21 | T/10902 Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-05-21 17:16 | T/10903 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2013-04-08 18:04 | T/10329 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-12-11 09:59 | T/9235 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-12-03 19:32 | T/7232 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2012-11-26 17:47 | T/8751 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-11-19 18:08 | T/8889 Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-11-12 18:49 | T/8749 A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-11-12 18:41 | T/8750 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-11-12 18:10 | T/8405 A választási eljárásról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-10-08 18:19 | T/7953 Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-09-24 13:59 | T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-06-11 17:16 | T/7417 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-05-29 17:48 | T/6957 Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2012-05-21 14:02 | T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-05-14 14:12 | T/6415 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-04-02 20:32 | T/6390 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2012-02-20 18:48 | T/5003 A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-12-19 18:18 | T/5006 Az országgyűlési képviselők választásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-12-13 17:01 | T/5002 A közszolgálati tisztviselőkrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-12-13 16:55 | T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2011-12-13 13:13 | T/4864 A helyi önkormányzatokról⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-29 14:43 | T/4866 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-11-14 19:16 | T/4743 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-14 13:58 | T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-07 22:22 | T/4832 A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-11-07 14:21 | T/4786 A Munka Törvénykönyvérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-10-24 18:55 | T/4458 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-10-24 18:44 | T/4458 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-07-04 20:05 | T/3522 Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2011-07-04 19:21 | T/3485 A Magyar Művészeti Akadémiárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-06-20 17:58 | H/3427 Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-04-11 15:02 | T/2627 Magyarország Alaptörvénye⅔ összes · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-03-07 19:12 | T/1941 Az energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2011-03-07 18:22 | T/2241 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-20 19:13 | T/1864 A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-20 19:09 | T/1864 A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-20 17:39 | T/1494 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-07 09:45 | T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-06 19:15 | T/1479 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-06 18:54 | T/1665 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-12-06 17:14 | T/1612 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-11-22 18:20 | T/1382 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2010-11-02 17:51 | T/363 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-11-02 17:50 | T/363 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-11-02 17:49 | T/363 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2010-11-02 17:19 | T/1171 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2010-07-22 19:35 | T/573 Sporttal összefüggő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2010-05-20 11:09 | T/11 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen8 377 igen/nem szavazatból
Minden szavazása9 853 tétel
Hivatkozás
karzat: Dr. Bácskai János (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/b074.html
BibTeX
@misc{karzat-39-b074,
title = {Dr. Bácskai János (Fidesz), 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/b074.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}