
Dr. Világosi Gábor
SZDSZ · országos listaSZDSZ · Országos lista öt ciklusban volt képviselő, 1990 és 2010 között. Tisztségei: az Országgyűlés alelnöke (2006–2010), az Országgyűlés alelnöke (2004–2006). Végzettsége: Janus Pannonius Tudományegyetem (1980).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006. március 8. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006. február 13. | 1 | 107 / 107 | 94 | 0 | 0 |
| 2006. február 6–7. | 2 | 400 / 400 | 291 | 0 | 0 |
| 2006. január 30–31. | 2 | 16 / 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2005. december 19. | 1 | 109 / 109 | 105 | 0 | 0 |
| 2005. december 12–14. | 3 | 410 / 410 | 387 | 9 | 0 |
| 2005. december 5–7. | 3 | 138 / 138 | 131 | 2 | 0 |
| 2005. november 28. – december 1. | 4 | 427 / 427 | 204 | 1 | 0 |
| 2005. november 21–24. | 4 | 33 / 33 | 25 | 0 | 0 |
| 2005. november 14–16. | 3 | 45 / 45 | 37 | 0 | 0 |
| 2005. november 7–9. | 3 | 115 / 115 | 38 | 0 | 0 |
| 2005. november 2–4. | 3 | 6 / 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2005. október 24–25. | 2 | 139 / 139 | 130 | 5 | 0 |
| 2005. október 17–18. | 2 | 30 / 30 | 26 | 0 | 0 |
| 2005. október 10–11. | 2 | 48 / 48 | 42 | 2 | 0 |
| 2005. október 3–5. | 3 | 19 / 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2005. szeptember 26–27. | 2 | 24 / 24 | 7 | 0 | 0 |
| 2005. szeptember 19–20. | 2 | 18 / 18 | 14 | 0 | 0 |
| 2005. szeptember 12–13. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2005. július 4–5. | 2 | 44 / 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. június 27. | 1 | 213 / 213 | 119 | 0 | 0 |
| 2005. június 20–21. | 2 | 212 / 212 | 208 | 3 | 0 |
| 2005. június 13–15. | 3 | 140 / 140 | 136 | 2 | 0 |
| 2005. június 6–8. | 3 | 27 / 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2005. május 30. – június 1. | 3 | 81 / 81 | 74 | 2 | 0 |
| 2005. május 23–25. | 3 | 67 / 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. május 17–18. | 2 | 10 / 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2005. május 9–11. | 3 | 380 / 380 | 369 | 3 | 0 |
| 2005. május 2–3. | 3 | 29 / 29 | 28 | 0 | 0 |
| 2005. április 25–26. | 2 | 92 / 92 | 84 | 1 | 0 |
| 2005. április 18–20. | 3 | 112 / 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. április 11–12. | 2 | 48 / 48 | 42 | 0 | 0 |
| 2005. április 4–5. | 2 | 17 / 17 | 13 | 1 | 0 |
| 2005. március 29. | 1 | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. március 21–22. | 2 | 69 / 69 | 67 | 0 | 0 |
| 2005. március 7–9. | 3 | 50 / 50 | 45 | 2 | 0 |
| 2005. február 28. – március 1. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2005. február 21–22. | 2 | 19 / 19 | 17 | 0 | 0 |
| 2005. február 14–15. | 2 | 24 / 24 | 23 | 0 | 0 |
| 2004. december 20. | 1 | 72 / 72 | 69 | 0 | 0 |
| 2004. december 13–14. | 2 | 588 / 588 | 570 | 19 | 0 |
| 2004. december 6–7. | 2 | 72 / 72 | 69 | 0 | 0 |
| 2004. november 29. – december 1. | 3 | 425 / 425 | 412 | 4 | 0 |
| 2004. november 22–23. | 2 | 23 / 23 | 20 | 0 | 0 |
| 2004. november 15–17. | 3 | 31 / 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2004. november 8–9. | 2 | 62 / 62 | 53 | 1 | 0 |
| 2004. november 2–4. | 3 | 208 / 208 | 49 | 0 | 0 |
| 2004. október 25–29. | 3 | 24 / 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2004. október 18–19. | 2 | 34 / 34 | 34 | 1 | 0 |
| 2004. október 11–13. | 3 | 35 / 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2004. október 4–5. | 2 | 15 / 15 | 12 | 0 | 0 |
| 2004. szeptember 27–29. | 3 | 58 / 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2004. szeptember 20–21. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2004. szeptember 13–14. | 2 | 21 / 21 | 19 | 0 | 0 |
| 2004. szeptember 6–7. | 2 | 24 / 24 | 24 | 1 | 0 |
| 2004. augusztus 27. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2004. június 21. | 1 | 63 / 63 | 55 | 0 | 2 |
| 2004. június 14. | 1 | 262 / 262 | 261 | 1 | 0 |
| 2004. június 7. | 1 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2004. május 24–26. | 3 | 132 / 132 | 127 | 3 | 0 |
| 2004. május 17–19. | 3 | 67 / 67 | 65 | 1 | 0 |
| 2004. május 10–12. | 3 | 45 / 45 | 43 | 0 | 0 |
| 2004. május 3–4. | 2 | 6 / 6 | 6 | 0 | 2 |
| 2004. április 26–27. | 2 | 59 / 59 | 59 | 0 | 0 |
| 2004. április 19–20. | 2 | 133 / 133 | 131 | 4 | 0 |
| 2004. április 5–7. | 3 | 112 / 112 | 110 | 1 | 0 |
| 2004. március 29–31. | 3 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2004. március 22–24. | 3 | 49 / 49 | 48 | 0 | 2 |
| 2004. március 16–17. | 2 | 114 / 114 | 113 | 1 | 0 |
| 2004. március 8–9. | 2 | 43 / 43 | 41 | 0 | 2 |
| 2004. március 1–2. | 2 | 73 / 73 | 70 | 0 | 0 |
| 2004. február 23–24. | 2 | 7 / 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2004. február 16–19. | 3 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2004. január 26. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003. december 22. | 1 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2003. december 15. | 1 | 400 / 400 | 400 | 6 | 2 |
| 2003. december 8–10. | 3 | 497 / 497 | 485 | 15 | 3 |
| 2003. december 1–3. | 3 | 185 / 185 | 181 | 6 | 0 |
| 2003. november 24–26. | 3 | 426 / 426 | 409 | 4 | 0 |
| 2003. november 17–19. | 3 | 153 / 153 | 152 | 1 | 4 |
| 2003. november 10–11. | 2 | 76 / 76 | 76 | 0 | 2 |
| 2003. november 3–4. | 2 | 361 / 361 | 355 | 10 | 0 |
| 2003. október 27–30. | 4 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2003. október 20–21. | 2 | 93 / 93 | 93 | 0 | 2 |
| 2003. október 13–15. | 3 | 4 / 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2003. október 6–7. | 2 | 101 / 101 | 96 | 0 | 0 |
| 2003. szeptember 29–30. | 2 | 6 / 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003. szeptember 22–23. | 2 | 40 / 40 | 38 | 0 | 0 |
| 2003. szeptember 15–17. | 3 | 14 / 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2003. szeptember 8–9. | 2 | 33 / 33 | 31 | 0 | 0 |
| 2003. június 23–24. | 2 | 118 / 118 | 109 | 0 | 2 |
| 2003. június 16–17. | 2 | 580 / 580 | 576 | 2 | 0 |
| 2003. június 2–4. | 3 | 171 / 171 | 171 | 0 | 0 |
| 2003. május 26–28. | 3 | 24 / 24 | 21 | 0 | 4 |
| 2003. május 12–13. | 2 | 6 / 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2003. május 5–6. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2003. április 28–29. | 2 | 87 / 87 | 87 | 0 | 0 |
| 2003. április 14–15. | 2 | 33 / 33 | 32 | 0 | 0 |
| 2003. április 7–8. | 2 | 168 / 168 | 167 | 0 | 2 |
| 2003. március 31. – április 1. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2003. március 24–25. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 3 |
| 2003. március 17–18. | 2 | 18 / 18 | 17 | 0 | 2 |
| 2003. március 10–11. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 3 |
| 2003. március 3–4. | 2 | 83 / 83 | 82 | 0 | 2 |
| 2003. február 24–25. | 2 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2003. február 17–18. | 2 | 31 / 31 | 30 | 0 | 0 |
| 2003. február 11–12. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2003. február 4. | 1 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2002. december 23. | 1 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2002. december 17–18. | 2 | 400 / 400 | 398 | 1 | 0 |
| 2002. december 10–11. | 2 | 72 / 72 | 72 | 1 | 3 |
| 2002. december 3–4. | 2 | 400 / 400 | 400 | 0 | 0 |
| 2002. november 26–27. | 2 | 48 / 48 | 48 | 1 | 4 |
| 2002. november 18–20. | 3 | 6 / 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2002. november 12–13. | 2 | 59 / 59 | 59 | 0 | 3 |
| 2002. november 5–6. | 2 | 132 / 132 | 132 | 0 | 0 |
| 2002. október 29–30. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 3 |
| 2002. október 23–24. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 3 |
| 2002. október 1–3. | 3 | 28 / 28 | 28 | 0 | 2 |
| 2002. szeptember 24–25. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2002. szeptember 17–18. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2002. szeptember 10–11. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 3 |
| 2002. július 16. | 1 | 25 / 25 | 25 | 0 | 2 |
| 2002. július 9. | 1 | 110 / 110 | 110 | 1 | 1 |
| 2002. július 2–3. | 2 | 53 / 53 | 52 | 0 | 0 |
| 2002. június 25–26. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 1 |
| 2002. június 18–19. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 2 |
| 2002. június 11–12. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2002. június 4. | 1 | 11 / 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2002. május 27. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002. május 21–25. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 2002. május 15. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 37. ciklusban12 287 név szerinti szavazás
3 446igen
7 474nem
62tartózkodott
956jelen, nem szavazott
278nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
71igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 10982 / 12287 (89%)
- Frakciójával
- 10846 · ellene 118 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2006-2010 | SZDSZ | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | SZDSZ | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | SZDSZ | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | SZDSZ | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| 1990-94 | SZDSZ | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Országos lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Fejér 2. OEVK | 1994-06-28 – 1998-06-17 | |
| 1990-94 | Országos lista | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 4 | 49 |
| 2002-2006 | 49 | 69 |
| 1998-2002 | 35 | 144 |
| 1990-94 | 4 | 33 |
Bizottságok7 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Ifjúsági és sportbizottság Az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos ÁSZ-jelentésben található megállapításokat vizsgáló albizottság | tag | 2003-09-09 – 2004-02-29 |
| Rendészeti bizottság | tag | 2002-05-15 – 2004-09-16 |
| Rendészeti bizottság Európai integrációs és nemzetközi együttműködési albizottság | elnök | 2002-09-11 – 2004-09-16 |
| Ifjúsági és sportbizottság | tag | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| Ifjúsági és sportbizottság Versenysport és sportlétesítmények albizottság | tag | 2002-07-03 – 2006-05-15 |
| Ifjúsági és sportbizottság Szabadidősport albizottság | elnök | 2002-07-03 – 2006-05-15 |
| A nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság | tag | 2003-10-20 – 2006-05-15 |
Felszólalásai78 érdemi · 4 260 eljárási sor · mikrofonnál 23 óra 14 perc
Érdemi felszólalásai78 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10651 Nem gondolja-e Miniszter Úr, hogy amennyiben az ingatlan-nyilvántartás a… A/10651 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:59 | |
| 2004-06-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10651 Nem gondolja-e Miniszter Úr, hogy amennyiben az ingatlan-nyilvántartás a… A/10651 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2004-05-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10054 Politikus címeres mezben A/10054 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:34 | |
| 2004-05-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10054 Politikus címeres mezben A/10054 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 2004-03-24 | Általános vita lefolytatása T/9115 A lőfegyverekről és lőszerekről T/9115 | felszólalás | 5:24 | |
| 2004-03-23 | Általános vita lefolytatása T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi… T/9132 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:30 | |
| 2004-03-09 | Általános vita lefolytatása T/8937 A személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról T/8937 | felszólalás | 3:43 | |
| 2004-03-09 | Általános vita lefolytatása T/8937 A személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról T/8937 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:47 | |
| 2004-02-24 | Általános vita lefolytatása J/5471 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel… J/5471 · H/5473 | felszólalás | 8:39 | |
| 2003-12-15 | Interpelláció megtárgyalása I/6902 A KEHI vizsgálat eredményeiről I/6902 | képviselő elfogadta a választ | 0:32 | |
| 2003-12-15 | Interpelláció megtárgyalása I/6902 A KEHI vizsgálat eredményeiről I/6902 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:43 | |
| 2003-12-10 | Általános vita megkezdése T/6472 A Vám- és Pénzügyőrségről T/6472 | vezérszónoki felszólalás | 6:24 | |
| 2003-12-10 | Általános vita megkezdése T/6472 A Vám- és Pénzügyőrségről T/6472 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 1:26 | |
| 2003-12-08 | Részletes vita lefolytatása T/6326 A sportról T/6326 | felszólalás | 3:08 | |
| 2003-11-19 | Általános vita megkezdése T/6326 A sportról T/6326 | vezérszónoki felszólalás | 10:58 | |
| 2003-11-19 | Általános vita megkezdése T/6326 A sportról T/6326 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:55 | |
| 2003-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6206 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről T/6206 | felszólalás | 5:55 | |
| 2003-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6206 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről T/6206 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:09 | |
| 2003-11-10 | Interpelláció megtárgyalása I/6287 A stadionok múltjáról és jövőjéről I/6287 | képviselő elfogadta a választ | 0:33 | |
| 2003-11-10 | Interpelláció megtárgyalása I/6287 A stadionok múltjáról és jövőjéről I/6287 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:50 | |
| 2003-10-20 | Interpelláció megtárgyalása I/5976 A bontás ára, avagy meddig maradhat titokban a martinsalakos házak felújítása során… I/5976 | képviselő elutasította a választ | 1:05 | |
| 2003-10-20 | Interpelláció megtárgyalása I/5976 A bontás ára, avagy meddig maradhat titokban a martinsalakos házak felújítása során… I/5976 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:54 | |
| 2003-10-13 | Interpelláció megtárgyalása I/5815 Mit lehet itt tenni? I/5815 | képviselő elutasította a választ | 0:49 | |
| 2003-10-13 | Interpelláció megtárgyalása I/5815 Mit lehet itt tenni? I/5815 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:00 | |
| 2003-09-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5356 MFB, megint K/5356 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:57 | |
| 2003-06-23 | Interpelláció megtárgyalása I/4311 Hogy menthetők meg a kisposták? I/4311 | képviselő elfogadta a választ | 0:38 | |
| 2003-06-23 | Interpelláció megtárgyalása I/4311 Hogy menthetők meg a kisposták? I/4311 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:22 | |
| 2003-05-27 | Részletes vita lefolytatása T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek… T/3560 | felszólalás | 2:28 | |
| 2003-05-27 | Részletes vita lefolytatása T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek… T/3560 | ügyrendi kérdés | 0:26 | |
| 2003-05-26 | Interpelláció megtárgyalása I/4044 Utak, autósok, matricák I/4044 | képviselő elfogadta a választ | 1:09 | |
| 2003-05-26 | Interpelláció megtárgyalása I/4044 Utak, autósok, matricák I/4044 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2003-04-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3619 Mentők, rendőrök, tűzoltók a buszsávban A/3619 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:29 | |
| 2003-04-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3619 Mentők, rendőrök, tűzoltók a buszsávban A/3619 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:36 | |
| 2003-03-25 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 3:39 | |
| 2003-03-24 | Interpelláció megtárgyalása I/2678 Vissza a visszaválthatóval! I/2678 | képviselő elfogadta a választ | 0:43 | |
| 2003-03-24 | Interpelláció megtárgyalása I/2678 Vissza a visszaválthatóval! I/2678 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:45 | |
| 2003-03-18 | Általános vita megkezdése T/1789 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról T/1789 | felszólalás | 8:12 | |
| 2003-03-18 | Általános vita megkezdése T/1789 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról T/1789 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:25 | |
| 2003-03-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2608 A Fidesz egyszer sem csenget... K/2608 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2003-03-10 | Interpelláció megtárgyalása I/2573 Kis ország - nagy luxus, avagy mire használható a méregdrága aréna? I/2573 | képviselő elfogadta a választ | 0:34 | |
| 2003-03-10 | Interpelláció megtárgyalása I/2573 Kis ország - nagy luxus, avagy mire használható a méregdrága aréna? I/2573 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:42 | |
| 2003-03-03 | Interpelláció megtárgyalása I/2470 Mi lesz a beígért adókedvezményével? I/2470 | képviselő elfogadta a választ | 0:16 | |
| 2003-03-03 | Interpelláció megtárgyalása I/2470 Mi lesz a beígért adókedvezményével? I/2470 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | |
| 2003-02-12 | Általános vita lefolytatása T/1857 Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról T/1857 | felszólalás | 5:01 | |
| 2003-02-12 | Általános vita megkezdése T/2016 A pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról T/2016 | vezérszónoki felszólalás | 8:21 | |
| 2002-12-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1698 Millenáris, sokadszor K/1698 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2002-12-10 | Interpelláció megtárgyalása I/1664 Tervből megvalósulás I/1664 | képviselő elfogadta a választ | 0:20 | |
| 2002-12-10 | Interpelláció megtárgyalása I/1664 Tervből megvalósulás I/1664 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:15 | |
| 2002-11-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1499 Láthatatlan sztrádamunkások A/1499 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:31 | |
| 2002-11-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1499 Láthatatlan sztrádamunkások A/1499 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 2002-11-26 | Interpelláció megtárgyalása I/1475 Harmincnyolcból kettő I/1475 | képviselő elfogadta a választ | 0:51 | |
| 2002-11-26 | Interpelláció megtárgyalása I/1475 Harmincnyolcból kettő I/1475 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:57 | |
| 2002-11-19 | Általános vita folytatása T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről T/1220 | felszólalás | 6:04 | |
| 2002-11-19 | Interpelláció megtárgyalása I/1367 Pénz munka nélkül? I/1367 | képviselő elfogadta a választ | 0:29 | |
| 2002-11-19 | Interpelláció megtárgyalása I/1367 Pénz munka nélkül? I/1367 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:57 | |
| 2002-11-12 | Általános vita megkezdése T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról T/1218 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:55 | |
| 2002-11-12 | Interpelláció megtárgyalása I/1295 Kezességvállalás barátok közt I/1295 | képviselő elfogadta a választ | 0:34 | |
| 2002-11-12 | Interpelláció megtárgyalása I/1295 Kezességvállalás barátok közt I/1295 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:13 | |
| 2002-10-29 | Általános vita megkezdése T/990 A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről T/990 | vezérszónoki felszólalás | 7:11 | |
| 2002-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/1157 Üzleti érzék I/1157 | képviselő elfogadta a választ | 0:29 | |
| 2002-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/1157 Üzleti érzék I/1157 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:58 | |
| 2002-10-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1148 Konyhát 209 millióért A/1148 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:24 | |
| 2002-10-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1148 Konyhát 209 millióért A/1148 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2002-10-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1144 Filmes milliók K/1144 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:47 | |
| 2002-10-01 | Interpelláció megtárgyalása I/992 Milliárdos Millenáris I/992 | képviselő elfogadta a választ | 0:27 | |
| 2002-10-01 | Interpelláció megtárgyalása I/992 Milliárdos Millenáris I/992 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:30 | |
| 2002-09-18 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:59 | |
| 2002-09-17 | Interpelláció megtárgyalása I/862 Milyen forrást jelentett az előző kormánynak az In-Forrás Kht.? I/862 | képviselő elfogadta a választ | 0:18 | |
| 2002-09-17 | Interpelláció megtárgyalása I/862 Milyen forrást jelentett az előző kormánynak az In-Forrás Kht.? I/862 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:46 | |
| 2002-09-11 | Általános vita megkezdése T/187 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról T/187 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:01 | |
| 2002-09-10 | Interpelláció megtárgyalása I/791 Megfelelően történt-e a tiszai árvízkárok rendezése? I/791 | képviselő elfogadta a választ | 0:20 | |
| 2002-09-10 | Interpelláció megtárgyalása I/791 Megfelelően történt-e a tiszai árvízkárok rendezése? I/791 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:14 | |
| 2002-07-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/611 Igaz-e, hogy két nappal a választások után az Informatikai Kormánybiztosság… A/611 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:20 | |
| 2002-07-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/611 Igaz-e, hogy két nappal a választások után az Informatikai Kormánybiztosság… A/611 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:53 | |
| 2002-07-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/540 Drága sztráda K/540 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:29 | |
| 2002-06-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/396 Nyelvvizsga pénzért vagy tudásért? K/396 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:29 | |
| 2002-06-18 | Interpelláció megtárgyalása I/274 Készül-e terv az észszerűtlen beruházások gazdaságossá tételére? I/274 | képviselő elfogadta a választ | 0:48 | |
| 2002-06-18 | Interpelláció megtárgyalása I/274 Készül-e terv az észszerűtlen beruházások gazdaságossá tételére? I/274 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:21 |
Szavazatok a frakció többségével szemben118 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2005-12-13 17:16 | T/18110 Egyes agrárágazati törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 16:27 | T/18212 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:10 | H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciórólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:09 | H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciórólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:08 | H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciórólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:08 | H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciórólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:07 | H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciórólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:07 | H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciórólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 14:24 | T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2005-12-05 19:16 | H/17406 Az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-05 18:57 | T/17878 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-11-29 12:48 | T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
