karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Szabó Gyula

Szabó Gyula

MSZP · heves területi lista

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q51880994 ↗

MSZP · Heves területi lista két ciklusban volt képviselő, 2002 és 2010 között. Önkormányzatban: Heves Megye Önkormányzata, tag (2002–2010). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1973).

A 37. ciklus lezárult · mandátum vége: 2006. május 15. · ugyanez a személy: 38. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2006. március 8. · 1 ülésnap · névsorban 2 / 2 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2006. március 8.12 / 2000
2006. február 13.1107 / 10710620
2006. február 6–7.2400 / 40036200
2006. január 30–31.216 / 161400
2005. december 19.1109 / 10910900
2005. december 12–14.3410 / 41040900
2005. december 5–7.3138 / 13813700
2005. november 28. – december 1.4427 / 42742610
2005. november 21–24.433 / 333300
2005. november 14–16.345 / 454500
2005. november 7–9.3115 / 11511510
2005. november 2–4.36 / 6600
2005. október 24–25.2139 / 13913800
2005. október 17–18.230 / 303000
2005. október 10–11.248 / 484710
2005. október 3–5.319 / 191900
2005. szeptember 26–27.224 / 242400
2005. szeptember 19–20.218 / 181800
2005. szeptember 12–13.220 / 202000
2005. július 4–5.244 / 444400
2005. június 27.1213 / 21321300
2005. június 20–21.2212 / 21221200
2005. június 13–15.3140 / 14014000
2005. június 6–8.327 / 272700
2005. május 30. – június 1.381 / 818100
2005. május 23–25.367 / 676700
2005. május 17–18.210 / 101000
2005. május 9–11.3380 / 38037900
2005. május 2–3.329 / 292900
2005. április 25–26.292 / 929100
2005. április 18–20.3112 / 11211200
2005. április 11–12.248 / 484800
2005. április 4–5.217 / 171600
2005. március 29.15 / 5500
2005. március 21–22.269 / 696900
2005. március 7–9.350 / 505000
2005. február 28. – március 1.226 / 262600
2005. február 21–22.219 / 191500
2005. február 14–15.224 / 242400
2004. december 20.172 / 727210
2004. december 13–14.2588 / 58858700
2004. december 6–7.272 / 727200
2004. november 29. – december 1.3425 / 425000
2004. november 22–23.223 / 232300
2004. november 15–17.331 / 313100
2004. november 8–9.262 / 626200
2004. november 2–4.3208 / 20820800
2004. október 25–29.324 / 242400
2004. október 18–19.234 / 343400
2004. október 11–13.335 / 353500
2004. október 4–5.215 / 151500
2004. szeptember 27–29.358 / 585800
2004. szeptember 20–21.222 / 222200
2004. szeptember 13–14.221 / 212000
2004. szeptember 6–7.224 / 242400
2004. augusztus 27.115 / 151500
2004. június 21.163 / 636200
2004. június 14.1262 / 26225800
2004. június 7.112 / 121200
2004. május 24–26.3132 / 13213000
2004. május 17–19.367 / 676600
2004. május 10–12.345 / 454401
2004. május 3–4.26 / 6600
2004. április 26–27.259 / 595800
2004. április 19–20.2133 / 13313300
2004. április 5–7.3112 / 11211200
2004. március 29–31.373 / 737300
2004. március 22–24.349 / 494900
2004. március 16–17.2114 / 11411402
2004. március 8–9.243 / 434300
2004. március 1–2.273 / 737311
2004. február 23–24.27 / 7700
2004. február 16–19.315 / 151500
2004. január 26.12 / 2000
2003. december 22.140 / 404000
2003. december 15.1400 / 40040020
2003. december 8–10.3497 / 49749700
2003. december 1–3.3185 / 18518500
2003. november 24–26.3426 / 42642300
2003. november 17–19.3153 / 15315100
2003. november 10–11.276 / 767600
2003. november 3–4.2361 / 36136000
2003. október 27–30.49 / 9900
2003. október 20–21.293 / 939300
2003. október 13–15.34 / 4400
2003. október 6–7.2101 / 10110100
2003. szeptember 29–30.26 / 6600
2003. szeptember 22–23.240 / 404010
2003. szeptember 15–17.314 / 141400
2003. szeptember 8–9.233 / 333300
2003. június 23–24.2118 / 11811800
2003. június 16–17.2580 / 58058010
2003. június 2–4.3171 / 17117100
2003. május 26–28.324 / 242400
2003. május 12–13.26 / 6600
2003. május 5–6.225 / 252500
2003. április 28–29.287 / 878701
2003. április 14–15.233 / 333300
2003. április 7–8.2168 / 16816800
2003. március 31. – április 1.223 / 232300
2003. március 24–25.242 / 424100
2003. március 17–18.218 / 181800
2003. március 10–11.234 / 343400
2003. március 3–4.283 / 838300
2003. február 24–25.229 / 292910
2003. február 17–18.231 / 313100
2003. február 11–12.218 / 181800
2003. február 4.110 / 101000
2002. december 23.142 / 424200
2002. december 17–18.2400 / 40040000
2002. december 10–11.272 / 727200
2002. december 3–4.2400 / 40039900
2002. november 26–27.248 / 484800
2002. november 18–20.36 / 6600
2002. november 12–13.259 / 595900
2002. november 5–6.2132 / 13213210
2002. október 29–30.216 / 161600
2002. október 23–24.226 / 262600
2002. október 1–3.328 / 282800
2002. szeptember 24–25.27 / 7700
2002. szeptember 17–18.215 / 151500
2002. szeptember 10–11.222 / 222200
2002. július 16.125 / 252500
2002. július 9.1110 / 11011000
2002. július 2–3.253 / 535300
2002. június 25–26.235 / 353500
2002. június 18–19.223 / 232300
2002. június 11–12.212 / 121200
2002. június 4.111 / 111100
2002. május 27.11 / 1100
2002. május 21–25.334 / 343400
2002. május 15.15 / 5500
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 37. ciklusban12 287 név szerinti szavazás

3 889igen
7 885nem
11tartózkodott
70jelen, nem szavazott
432nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
11785 / 12287 (96%)
Frakciójával
11766 · ellene 13 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2006-2010MSZP2006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006MSZP2002-05-15 – 2006-05-15
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2006-2010Heves területi lista2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Heves területi lista2002-05-15 – 2006-05-15

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2006-20108241
2002-2006249
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok4 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Területfejlesztési bizottságtag2002-05-15 – 2006-05-15
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságtag2002-06-04 – 2006-05-15
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Roma foglalkoztatási albizottságtag2002-06-17 – 2006-05-15
Területfejlesztési bizottság Az EU intézményeihez való csatlakozással foglalkozó albizottságtag2002-07-03 – 2006-05-15

Felszólalásai5 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 14 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai5 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2004-05-11Általános vita lefolytatása T/9942 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról T/9942Ismerteti a bizottság véleményét3:52
2004-03-16Interpelláció megtárgyalása I/9047 Uniós pályázatok I/9047képviselő elfogadta a választ0:31
2004-03-16Interpelláció megtárgyalása I/9047 Uniós pályázatok I/9047elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés3:05
2004-03-02Általános vita lefolytatása H/8673 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról H/8674 A Magyar Honvédség hosszú… H/8673 · H/8674Ismerteti a bizottság véleményét4:32
2003-04-28Általános vita megkezdése T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek… T/3560Ismerteti a bizottság véleményét2:54

Szavazatok a frakció többségével szemben13 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2006-02-13 19:04H/19200 Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2006-02-13 17:40T/18628 A polgárőrségről⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2005-11-29 14:28T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadvaigennemfrakció ellen
2005-11-07 18:00T/17842 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésrőlegyszerű · Elutasítvanemigenfrakció ellen
2005-10-10 18:59H/17816 Az "Apró-Gyurcsány érdekkör privatizációból, állami megrendelésekből, illetve…egyszerű · Elfogadvatartózkodottigenfrakció ellen
2004-12-20 17:13H/13454 Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2004-03-01 17:57H/8990 A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége és a Hungária Televízió…abszolút (összes ½) · Elfogadvatartózkodottigenfrakció ellen
2003-12-15 20:24T/6460 A mozgóképrőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2003-12-15 18:18T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztésérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2003-09-22 17:22T/4625 Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő…egyszerű · Elfogadvatartózkodottigenfrakció ellen
2003-06-16 21:19T/3591 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2003-02-24 19:09H/2389 Dr. Horváth Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2002-11-05 16:07H/1222 Dr. Mester László mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadvatartózkodottigenfrakció ellen

Minden szavazása12 287 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Szabó Gyula (MSZP), 37. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl37/kepviselo/s048.html
BibTeX
@misc{karzat-37-s048,
  title = {Szabó Gyula (MSZP), 37. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl37/kepviselo/s048.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}