karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Puszta Béla

Puszta Béla

MSZP · egyéni választókerület — Nógrád 1. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q51880868 ↗

MSZP · Nógrád 1. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (2002–2006).

A 37. ciklus lezárult · mandátum vége: 2006. május 15. · ugyanez a személy: pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2006. március 8. · 1 ülésnap · névsorban 2 / 2 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2006. március 8.12 / 2000
2006. február 13.1107 / 10710720
2006. február 6–7.2400 / 40034310
2006. január 30–31.216 / 161600
2005. december 19.1109 / 10910900
2005. december 12–14.3410 / 41040110
2005. december 5–7.3138 / 13813710
2005. november 28. – december 1.4427 / 42742700
2005. november 21–24.433 / 333300
2005. november 14–16.345 / 454500
2005. november 7–9.3115 / 11511510
2005. november 2–4.36 / 6600
2005. október 24–25.2139 / 13913820
2005. október 17–18.230 / 303000
2005. október 10–11.248 / 484810
2005. október 3–5.319 / 19000
2005. szeptember 26–27.224 / 242300
2005. szeptember 19–20.218 / 181800
2005. szeptember 12–13.220 / 202000
2005. július 4–5.244 / 444400
2005. június 27.1213 / 21321300
2005. június 20–21.2212 / 21221110
2005. június 13–15.3140 / 14013900
2005. június 6–8.327 / 272700
2005. május 30. – június 1.381 / 818110
2005. május 23–25.367 / 676710
2005. május 17–18.210 / 101000
2005. május 9–11.3380 / 38037600
2005. május 2–3.329 / 292900
2005. április 25–26.292 / 929100
2005. április 18–20.3112 / 11211200
2005. április 11–12.248 / 484800
2005. április 4–5.217 / 171700
2005. március 29.15 / 5500
2005. március 21–22.269 / 696900
2005. március 7–9.350 / 505000
2005. február 28. – március 1.226 / 262600
2005. február 21–22.219 / 191900
2005. február 14–15.224 / 242400
2004. december 20.172 / 727200
2004. december 13–14.2588 / 58858800
2004. december 6–7.272 / 727200
2004. november 29. – december 1.3425 / 42542510
2004. november 22–23.223 / 232300
2004. november 15–17.331 / 313100
2004. november 8–9.262 / 626200
2004. november 2–4.3208 / 20820800
2004. október 25–29.324 / 242400
2004. október 18–19.234 / 343400
2004. október 11–13.335 / 353400
2004. október 4–5.215 / 151500
2004. szeptember 27–29.358 / 585800
2004. szeptember 20–21.222 / 222200
2004. szeptember 13–14.221 / 212100
2004. szeptember 6–7.224 / 242400
2004. augusztus 27.115 / 151500
2004. június 21.163 / 636300
2004. június 14.1262 / 26226200
2004. június 7.112 / 121200
2004. május 24–26.3132 / 13213200
2004. május 17–19.367 / 676600
2004. május 10–12.345 / 454420
2004. május 3–4.26 / 6600
2004. április 26–27.259 / 595900
2004. április 19–20.2133 / 13313200
2004. április 5–7.3112 / 11211200
2004. március 29–31.373 / 737300
2004. március 22–24.349 / 494900
2004. március 16–17.2114 / 11411400
2004. március 8–9.243 / 434300
2004. március 1–2.273 / 737300
2004. február 23–24.27 / 7700
2004. február 16–19.315 / 151500
2004. január 26.12 / 2000
2003. december 22.140 / 404000
2003. december 15.1400 / 40040010
2003. december 8–10.3497 / 49749500
2003. december 1–3.3185 / 18518510
2003. november 24–26.3426 / 42642500
2003. november 17–19.3153 / 15315300
2003. november 10–11.276 / 767600
2003. november 3–4.2361 / 36136100
2003. október 27–30.49 / 9900
2003. október 20–21.293 / 939300
2003. október 13–15.34 / 4400
2003. október 6–7.2101 / 10110100
2003. szeptember 29–30.26 / 6600
2003. szeptember 22–23.240 / 404000
2003. szeptember 15–17.314 / 141400
2003. szeptember 8–9.233 / 333300
2003. június 23–24.2118 / 11811800
2003. június 16–17.2580 / 58058010
2003. június 2–4.3171 / 17117102
2003. május 26–28.324 / 242400
2003. május 12–13.26 / 6600
2003. május 5–6.225 / 252500
2003. április 28–29.287 / 878701
2003. április 14–15.233 / 333300
2003. április 7–8.2168 / 16816800
2003. március 31. – április 1.223 / 232301
2003. március 24–25.242 / 424100
2003. március 17–18.218 / 181800
2003. március 10–11.234 / 343400
2003. március 3–4.283 / 838300
2003. február 24–25.229 / 292900
2003. február 17–18.231 / 313100
2003. február 11–12.218 / 181800
2003. február 4.110 / 101000
2002. december 23.142 / 424200
2002. december 17–18.2400 / 40040000
2002. december 10–11.272 / 727200
2002. december 3–4.2400 / 40040000
2002. november 26–27.248 / 484800
2002. november 18–20.36 / 6600
2002. november 12–13.259 / 595900
2002. november 5–6.2132 / 13213210
2002. október 29–30.216 / 161600
2002. október 23–24.226 / 262600
2002. október 1–3.328 / 282800
2002. szeptember 24–25.27 / 7700
2002. szeptember 17–18.215 / 151501
2002. szeptember 10–11.222 / 222200
2002. július 16.125 / 252500
2002. július 9.1110 / 11011000
2002. július 2–3.253 / 535300
2002. június 25–26.235 / 353500
2002. június 18–19.223 / 232300
2002. június 11–12.212 / 121200
2002. június 4.111 / 111100
2002. május 27.11 / 1100
2002. május 21–25.334 / 343401
2002. május 15.15 / 5500
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 37. ciklusban12 287 név szerinti szavazás

3 913igen
8 259nem
8tartózkodott
83jelen, nem szavazott
24nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
12180 / 12287 (99%)
Frakciójával
12155 · ellene 19 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2002-2006MSZP2002-05-15 – 2006-05-15
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2002-2006Nógrád 1. OEVK2002-05-15 – 2006-05-15

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2002-200606
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Önkormányzati bizottságtag2002-05-15 – 2006-05-15

Felszólalásai6 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 15 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai6 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2003-06-04politikai vita lefolytatása V/4014 Kudarc, kilátástalanság, koncepciótlanság, avagy a becsapott önkormányzatok V/4014felszólalás0:55
2003-06-04politikai vita lefolytatása V/4014 Kudarc, kilátástalanság, koncepciótlanság, avagy a becsapott önkormányzatok V/4014kétperces felszólalás2:32
2003-04-28Általános vita megkezdése T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek… T/3560Ismerteti a bizottság véleményét3:42
2003-04-01Általános vita lefolytatása T/2701 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról T/2701Ismerteti a bizottság véleményét2:44
2002-09-17Általános vita lefolytatása T/780 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról T/780Ismerteti a bizottság véleményét1:05
2002-05-25Vita folytatása és lezárása H/19 Cselekedni most és mindenkiért - a Nemzeti Közép Demokratikus Koalíciójának… H/19felszólalás4:11

Szavazatok a frakció többségével szemben19 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2006-02-13 18:56T/19081 A digitális műsorterjesztés szabályairólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2006-02-13 17:50T/19085 A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2006-02-06 22:37T/16928 A földgáz biztonsági készletezésérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2005-12-13 15:29T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvanemigenfrakció ellen
2005-12-05 18:35T/17967 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2005-11-07 18:00T/17842 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésrőlegyszerű · Elutasítvanemigenfrakció ellen
2005-10-24 19:55T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények…egyszerű · Elutasítvanemigenfrakció ellen
2005-10-24 19:42T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2005-10-10 18:40T/17338 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2005-06-20 17:47T/16302 Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2005-05-30 18:22T/13673 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérőlegyszerű · Elfogadvaigennemfrakció ellen
2005-05-23 18:49T/13674 Az igazságügyi szakértői tevékenységrőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2004-11-30 18:24T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítvanemigenfrakció ellen
2004-05-10 18:35H/10132 dr. Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2004-05-10 18:34H/10131 dr. Kékesi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítvatartózkodottnemfrakció ellen
2003-12-15 18:21T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztésérőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2003-12-01 18:44T/4927 A társasházakrólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2003-06-17 11:32T/3952 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2002-11-05 16:07H/1222 Dr. Mester László mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadvatartózkodottigenfrakció ellen

Minden szavazása12 287 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Puszta Béla (MSZP), 37. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl37/kepviselo/p019.html
BibTeX
@misc{karzat-37-p019,
  title = {Puszta Béla (MSZP), 37. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl37/kepviselo/p019.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}