
Dr. Frajna Imre
Fidesz · egyéni választókerület — Pest 10. OEVKFidesz · Pest 10. OEVK három ciklusban volt képviselő, 1990 és 2006 között. Végzettsége: Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1991).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006. március 8. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. február 13. | 1 | 107 / 107 | 83 | 0 | 0 |
| 2006. február 6–7. | 2 | 400 / 400 | 150 | 1 | 0 |
| 2006. január 30–31. | 2 | 16 / 16 | 14 | 0 | 2 |
| 2005. december 19. | 1 | 109 / 109 | 91 | 1 | 0 |
| 2005. december 12–14. | 3 | 410 / 410 | 129 | 7 | 0 |
| 2005. december 5–7. | 3 | 138 / 138 | 101 | 2 | 2 |
| 2005. november 28. – december 1. | 4 | 427 / 427 | 283 | 0 | 3 |
| 2005. november 21–24. | 4 | 33 / 33 | 24 | 0 | 6 |
| 2005. november 14–16. | 3 | 45 / 45 | 32 | 0 | 0 |
| 2005. november 7–9. | 3 | 115 / 115 | 74 | 2 | 0 |
| 2005. november 2–4. | 3 | 6 / 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2005. október 24–25. | 2 | 139 / 139 | 93 | 1 | 0 |
| 2005. október 17–18. | 2 | 30 / 30 | 6 | 0 | 2 |
| 2005. október 10–11. | 2 | 48 / 48 | 43 | 0 | 2 |
| 2005. október 3–5. | 3 | 19 / 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. szeptember 26–27. | 2 | 24 / 24 | 20 | 0 | 0 |
| 2005. szeptember 19–20. | 2 | 18 / 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. szeptember 12–13. | 2 | 20 / 20 | 4 | 0 | 2 |
| 2005. július 4–5. | 2 | 44 / 44 | 35 | 0 | 0 |
| 2005. június 27. | 1 | 213 / 213 | 113 | 0 | 2 |
| 2005. június 20–21. | 2 | 212 / 212 | 155 | 2 | 0 |
| 2005. június 13–15. | 3 | 140 / 140 | 124 | 2 | 0 |
| 2005. június 6–8. | 3 | 27 / 27 | 2 | 0 | 3 |
| 2005. május 30. – június 1. | 3 | 81 / 81 | 67 | 0 | 0 |
| 2005. május 23–25. | 3 | 67 / 67 | 53 | 1 | 2 |
| 2005. május 17–18. | 2 | 10 / 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. május 9–11. | 3 | 380 / 380 | 305 | 5 | 0 |
| 2005. május 2–3. | 3 | 29 / 29 | 15 | 0 | 0 |
| 2005. április 25–26. | 2 | 92 / 92 | 85 | 1 | 0 |
| 2005. április 18–20. | 3 | 112 / 112 | 87 | 0 | 0 |
| 2005. április 11–12. | 2 | 48 / 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2005. április 4–5. | 2 | 17 / 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2005. március 29. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2005. március 21–22. | 2 | 69 / 69 | 24 | 0 | 0 |
| 2005. március 7–9. | 3 | 50 / 50 | 45 | 0 | 0 |
| 2005. február 28. – március 1. | 2 | 26 / 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2005. február 21–22. | 2 | 19 / 19 | 15 | 0 | 0 |
| 2005. február 14–15. | 2 | 24 / 24 | 17 | 0 | 0 |
| 2004. december 20. | 1 | 72 / 72 | 59 | 1 | 0 |
| 2004. december 13–14. | 2 | 588 / 588 | 210 | 1 | 0 |
| 2004. december 6–7. | 2 | 72 / 72 | 64 | 0 | 2 |
| 2004. november 29. – december 1. | 3 | 425 / 425 | 16 | 0 | 1 |
| 2004. november 22–23. | 2 | 23 / 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2004. november 15–17. | 3 | 31 / 31 | 22 | 0 | 0 |
| 2004. november 8–9. | 2 | 62 / 62 | 53 | 1 | 0 |
| 2004. november 2–4. | 3 | 208 / 208 | 179 | 2 | 1 |
| 2004. október 25–29. | 3 | 24 / 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2004. október 18–19. | 2 | 34 / 34 | 27 | 0 | 0 |
| 2004. október 11–13. | 3 | 35 / 35 | 25 | 0 | 2 |
| 2004. október 4–5. | 2 | 15 / 15 | 12 | 1 | 1 |
| 2004. szeptember 27–29. | 3 | 58 / 58 | 53 | 0 | 0 |
| 2004. szeptember 20–21. | 2 | 22 / 22 | 12 | 0 | 0 |
| 2004. szeptember 13–14. | 2 | 21 / 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2004. szeptember 6–7. | 2 | 24 / 24 | 24 | 0 | 2 |
| 2004. augusztus 27. | 1 | 15 / 15 | 9 | 0 | 0 |
| 2004. június 21. | 1 | 63 / 63 | 51 | 0 | 0 |
| 2004. június 14. | 1 | 262 / 262 | 176 | 4 | 0 |
| 2004. június 7. | 1 | 12 / 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2004. május 24–26. | 3 | 132 / 132 | 97 | 4 | 2 |
| 2004. május 17–19. | 3 | 67 / 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2004. május 10–12. | 3 | 45 / 45 | 30 | 0 | 0 |
| 2004. május 3–4. | 2 | 6 / 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2004. április 26–27. | 2 | 59 / 59 | 58 | 0 | 0 |
| 2004. április 19–20. | 2 | 133 / 133 | 102 | 0 | 0 |
| 2004. április 5–7. | 3 | 112 / 112 | 74 | 1 | 0 |
| 2004. március 29–31. | 3 | 73 / 73 | 1 | 0 | 0 |
| 2004. március 22–24. | 3 | 49 / 49 | 3 | 0 | 0 |
| 2004. március 16–17. | 2 | 114 / 114 | 104 | 0 | 0 |
| 2004. március 8–9. | 2 | 43 / 43 | 30 | 0 | 0 |
| 2004. március 1–2. | 2 | 73 / 73 | 65 | 0 | 2 |
| 2004. február 23–24. | 2 | 7 / 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2004. február 16–19. | 3 | 15 / 15 | 13 | 0 | 0 |
| 2004. január 26. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2003. december 22. | 1 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2003. december 15. | 1 | 400 / 400 | 348 | 10 | 0 |
| 2003. december 8–10. | 3 | 497 / 497 | 422 | 3 | 5 |
| 2003. december 1–3. | 3 | 185 / 185 | 158 | 5 | 0 |
| 2003. november 24–26. | 3 | 426 / 426 | 379 | 1 | 0 |
| 2003. november 17–19. | 3 | 153 / 153 | 117 | 3 | 0 |
| 2003. november 10–11. | 2 | 76 / 76 | 73 | 1 | 1 |
| 2003. november 3–4. | 2 | 361 / 361 | 340 | 5 | 0 |
| 2003. október 27–30. | 4 | 9 / 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2003. október 20–21. | 2 | 93 / 93 | 89 | 0 | 2 |
| 2003. október 13–15. | 3 | 4 / 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2003. október 6–7. | 2 | 101 / 101 | 91 | 0 | 0 |
| 2003. szeptember 29–30. | 2 | 6 / 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2003. szeptember 22–23. | 2 | 40 / 40 | 36 | 1 | 0 |
| 2003. szeptember 15–17. | 3 | 14 / 14 | 11 | 0 | 0 |
| 2003. szeptember 8–9. | 2 | 33 / 33 | 18 | 0 | 0 |
| 2003. június 23–24. | 2 | 118 / 118 | 96 | 0 | 0 |
| 2003. június 16–17. | 2 | 580 / 580 | 422 | 1 | 0 |
| 2003. június 2–4. | 3 | 171 / 171 | 134 | 1 | 0 |
| 2003. május 26–28. | 3 | 24 / 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2003. május 12–13. | 2 | 6 / 6 | 5 | 0 | 3 |
| 2003. május 5–6. | 2 | 25 / 25 | 21 | 0 | 0 |
| 2003. április 28–29. | 2 | 87 / 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2003. április 14–15. | 2 | 33 / 33 | 31 | 0 | 0 |
| 2003. április 7–8. | 2 | 168 / 168 | 153 | 0 | 1 |
| 2003. március 31. – április 1. | 2 | 23 / 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2003. március 24–25. | 2 | 42 / 42 | 39 | 0 | 0 |
| 2003. március 17–18. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2003. március 10–11. | 2 | 34 / 34 | 12 | 0 | 0 |
| 2003. március 3–4. | 2 | 83 / 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2003. február 24–25. | 2 | 29 / 29 | 25 | 0 | 0 |
| 2003. február 17–18. | 2 | 31 / 31 | 7 | 0 | 0 |
| 2003. február 11–12. | 2 | 18 / 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2003. február 4. | 1 | 10 / 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2002. december 23. | 1 | 42 / 42 | 39 | 0 | 0 |
| 2002. december 17–18. | 2 | 400 / 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2002. december 10–11. | 2 | 72 / 72 | 50 | 0 | 0 |
| 2002. december 3–4. | 2 | 400 / 400 | 363 | 0 | 0 |
| 2002. november 26–27. | 2 | 48 / 48 | 18 | 0 | 0 |
| 2002. november 18–20. | 3 | 6 / 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2002. november 12–13. | 2 | 59 / 59 | 52 | 0 | 2 |
| 2002. november 5–6. | 2 | 132 / 132 | 117 | 3 | 2 |
| 2002. október 29–30. | 2 | 16 / 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2002. október 23–24. | 2 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2002. október 1–3. | 3 | 28 / 28 | 22 | 0 | 0 |
| 2002. szeptember 24–25. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2002. szeptember 17–18. | 2 | 15 / 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2002. szeptember 10–11. | 2 | 22 / 22 | 20 | 0 | 0 |
| 2002. július 16. | 1 | 25 / 25 | 22 | 0 | 0 |
| 2002. július 9. | 1 | 110 / 110 | 53 | 0 | 0 |
| 2002. július 2–3. | 2 | 53 / 53 | 52 | 1 | 0 |
| 2002. június 25–26. | 2 | 35 / 35 | 26 | 0 | 0 |
| 2002. június 18–19. | 2 | 23 / 23 | 20 | 0 | 0 |
| 2002. június 11–12. | 2 | 12 / 12 | 11 | 0 | 0 |
| 2002. június 4. | 1 | 11 / 11 | 10 | 0 | 2 |
| 2002. május 27. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002. május 21–25. | 3 | 34 / 34 | 30 | 1 | 0 |
| 2002. május 15. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 37. ciklusban12 287 név szerinti szavazás
6 118igen
1 557nem
324tartózkodott
1 382jelen, nem szavazott
2 906nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 7999 / 12287 (65%)
- Frakciójával
- 7919 · ellene 77 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1990-94 | Fidesz | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Pest 10. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Pest 10. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1990-94 | Országos lista | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2002-2006 | 264 | 128 |
| 1998-2002 | 15 | 57 |
| 1990-94 | 1 | 65 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság | tag | 2002-05-15 – 2002-05-27 |
| Egészségügyi bizottság | tag | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
Felszólalásai63 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 25 perc
Érdemi felszólalásai63 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-30 | Interpelláció megtárgyalása I/19117 Felelőtlen kormányzás, háborús állapotok a légimentésben I/19117 | képviselő elutasította a választ | 1:00 | |
| 2006-01-30 | Interpelláció megtárgyalása I/19117 Felelőtlen kormányzás, háborús állapotok a légimentésben I/19117 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:23 | |
| 2005-12-05 | Interpelláció megtárgyalása I/18684 Bátor, igazságos és biztonságos megszorítás és tömeges elbocsátás az ÁNTSZ-nél I/18684 | képviselő elutasította a választ | 0:55 | |
| 2005-12-05 | Interpelláció megtárgyalása I/18684 Bátor, igazságos és biztonságos megszorítás és tömeges elbocsátás az ÁNTSZ-nél I/18684 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:54 | |
| 2005-12-01 | Általános vita lefolytatása J/18203 A 100 lépés program megvalósításáról H/18204 A 100 lépés program megvalósításáról… J/18203 · H/18204 | kétperces felszólalás | 1:28 | |
| 2005-11-28 | Interpelláció megtárgyalása I/18606 Mentőhelikopterek helyett csak a Gyurcsány-ígéretek repkednek I/18606 | képviselő elutasította a választ | 1:21 | |
| 2005-11-28 | Interpelláció megtárgyalása I/18606 Mentőhelikopterek helyett csak a Gyurcsány-ígéretek repkednek I/18606 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:01 | |
| 2005-11-23 | Általános vita lefolytatása T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/18093 | kétperces felszólalás | 1:47 | |
| 2005-11-23 | Általános vita lefolytatása T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/18093 | kétperces felszólalás | 1:20 | |
| 2005-11-23 | Általános vita lefolytatása T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/18093 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 2005-11-23 | Általános vita lefolytatása T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/18093 | felszólalás | 8:24 | |
| 2005-11-21 | Interpelláció megtárgyalása I/18247 Nem vak ez a ló, csak bátor, igazságos és biztonságos I/18247 | képviselő elutasította a választ | 0:49 | |
| 2005-11-21 | Interpelláció megtárgyalása I/18247 Nem vak ez a ló, csak bátor, igazságos és biztonságos I/18247 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:57 | |
| 2005-11-04 | Általános vita folytatása és lezárása T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről T/17700 | kétperces felszólalás | 1:13 | |
| 2005-11-04 | Általános vita folytatása és lezárása T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről T/17700 | felszólalás | 9:16 | |
| 2005-10-17 | Interpelláció megtárgyalása I/17846 Magyarország: kirobbanóan sikeres parlagfű I/17846 | képviselő elutasította a választ | 0:39 | |
| 2005-10-17 | Interpelláció megtárgyalása I/17846 Magyarország: kirobbanóan sikeres parlagfű I/17846 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:48 | |
| 2005-10-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17815 Kis mértékben orvosság? A/17815 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:39 | |
| 2005-10-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17815 Kis mértékben orvosság? A/17815 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:39 | |
| 2005-09-12 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17429 Egy falat kenyér, avagy osztozni jó A/17429 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:41 | |
| 2005-09-12 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17429 Egy falat kenyér, avagy osztozni jó A/17429 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 | |
| 2005-06-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16877 Újabb gyógyszerár-emelés A/16877 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:44 | |
| 2005-06-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16877 Újabb gyógyszerár-emelés A/16877 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 | |
| 2005-06-08 | Általános vita megkezdése T/16301 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó… T/16301 | vezérszónoki felszólalás | 11:12 | |
| 2005-06-06 | Interpelláció megtárgyalása I/16442 Veres-betli, avagy mikor fejezi be végre a szocialista kormány az egészségüggyel… I/16442 | képviselő elutasította a választ | 1:11 | |
| 2005-06-06 | Interpelláció megtárgyalása I/16442 Veres-betli, avagy mikor fejezi be végre a szocialista kormány az egészségüggyel… I/16442 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:06 | |
| 2005-05-23 | Interpelláció megtárgyalása I/16273 Gyurcsány Ferenc a mesebeli "okos lány", avagy a miniszterelnök hozott is, meg nem… I/16273 | képviselő elutasította a választ | 0:44 | |
| 2005-05-23 | Interpelláció megtárgyalása I/16273 Gyurcsány Ferenc a mesebeli "okos lány", avagy a miniszterelnök hozott is, meg nem… I/16273 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:57 | |
| 2004-12-06 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13162 Bátor és lendületes zárolás? A/13162 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:01 | |
| 2004-12-06 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13162 Bátor és lendületes zárolás? A/13162 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:17 | |
| 2004-12-01 | politikai vita lefolytatása V/12671 Az egészség nem üzlet! V/12671 | kétperces felszólalás | 1:25 | |
| 2004-11-03 | Általános vita folytatása T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről T/11700 | felszólalás | 4:59 | |
| 2004-10-11 | Tárgysorozatba vétel T/10696 Nemzeti Petíció - az egészséges élet lehetőségét biztosító egyes törvények módosításáról T/10696 | Előadói válasz | 1:13 | |
| 2004-10-11 | Tárgysorozatba vétel T/10696 Nemzeti Petíció - az egészséges élet lehetőségét biztosító egyes törvények módosításáról T/10696 | Önálló indítvány indokolása | 3:14 | |
| 2004-10-04 | Interpelláció megtárgyalása I/11378 Miért van az, hogy a szocialisták kormányzása alatt a gyógyszer vagy drága vagy… I/11378 | képviselő elutasította a választ | 1:12 | |
| 2004-09-06 | Interpelláció megtárgyalása I/10951 Hogyan és miért tűntek el az egészségügyre vonatkozó adatok a Kökény-Pukli-Katona… I/10951 | képviselő elutasította a választ | 0:54 | |
| 2004-09-06 | Interpelláció megtárgyalása I/10951 Hogyan és miért tűntek el az egészségügyre vonatkozó adatok a Kökény-Pukli-Katona… I/10951 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:44 | |
| 2004-05-26 | politikai vita lefolytatása V/10165 Kormánypropaganda és valóság - a Medgyessy-kormány két éve a számok tükrében! V/10165 | kétperces felszólalás | 1:14 | |
| 2004-05-26 | politikai vita lefolytatása V/10165 Kormánypropaganda és valóság - a Medgyessy-kormány két éve a számok tükrében! V/10165 | kétperces felszólalás | 0:34 | |
| 2004-03-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9015 A Miniszter Úr első tétele: nem vész el, csak átalakul? A/9015 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:58 | |
| 2004-03-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9015 A Miniszter Úr első tétele: nem vész el, csak átalakul? A/9015 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:04 | |
| 2004-02-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8853 Van-e élet a halál előtt, avagy megértjük-e a Miniszterelnök újabb nagyívű… A/8853 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:16 | |
| 2004-02-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8853 Van-e élet a halál előtt, avagy megértjük-e a Miniszterelnök újabb nagyívű… A/8853 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2003-12-10 | politikai vita lefolytatása V/6647 "Szocialista egészségügy = gátlástalanul kimazsolázva, a betegeket drágán… V/6647 | felszólalás | 5:30 | |
| 2003-12-10 | politikai vita lefolytatása V/6647 "Szocialista egészségügy = gátlástalanul kimazsolázva, a betegeket drágán… V/6647 | kétperces felszólalás | 0:21 | |
| 2003-12-10 | politikai vita lefolytatása V/6647 "Szocialista egészségügy = gátlástalanul kimazsolázva, a betegeket drágán… V/6647 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2003-12-10 | politikai vita lefolytatása V/6647 "Szocialista egészségügy = gátlástalanul kimazsolázva, a betegeket drágán… V/6647 | kétperces felszólalás | 1:27 | |
| 2003-12-10 | politikai vita lefolytatása V/6647 "Szocialista egészségügy = gátlástalanul kimazsolázva, a betegeket drágán… V/6647 | kétperces felszólalás | 1:36 | |
| 2003-11-11 | Részletes vita lefolytatása T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves… T/5601 | felszólalás | 3:09 | |
| 2003-10-29 | Általános vita folytatása T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves… T/5601 | felszólalás | 5:41 | |
| 2003-10-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5887 Mese az igazmondó juhászról A/5887 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:01 | |
| 2003-10-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5887 Mese az igazmondó juhászról A/5887 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:48 | |
| 2003-10-13 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/5887 Mese az igazmondó juhászról A/5887 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:04 | |
| 2003-05-13 | Részletes vita lefolytatása T/2702 Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről T/2702 | kétperces felszólalás | 1:05 | |
| 2003-05-13 | politikai vita lefolytatása V/3805 Magyar egészségügy: betegek vagy a profit védelme? V/3805 | kétperces felszólalás | 1:13 | |
| 2003-05-13 | politikai vita lefolytatása V/3805 Magyar egészségügy: betegek vagy a profit védelme? V/3805 | kétperces felszólalás | 1:22 | |
| 2003-04-08 | Általános vita megkezdése T/2702 Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről T/2702 | kétperces felszólalás | 2:24 | |
| 2002-11-12 | Részletes vita lefolytatása T/1107 Egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról T/1107 | felszólalás | 1:11 | |
| 2002-11-12 | Általános vita megkezdése T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról T/1218 | kétperces felszólalás | 2:14 | |
| 2002-11-06 | Általános vita lefolytatása T/1107 Egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról T/1107 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2002-11-06 | Általános vita lefolytatása T/1107 Egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról T/1107 | felszólalás | 10:13 | |
| 2002-06-04 | Általános vita lefolytatása H/15 A hazai népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszútávú feladatokról H/15 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:13 | |
| 2002-06-04 | Általános vita lefolytatása T/12 A gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról T/12 | felszólalás | 4:53 |
Szavazatok a frakció többségével szemben77 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-06 20:06 | T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-19 18:51 | T/18239 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:54 | T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:51 | T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:50 | T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:48 | T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:35 | T/18093 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2005-12-13 15:08 | H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciórólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-12-13 14:19 | T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-12-05 18:54 | T/18088 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2005-12-05 17:57 | T/18161 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-11-07 19:06 | T/17644 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-11-07 18:30 | T/17336 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2005-10-24 18:32 | T/17404 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2005-06-20 17:41 | T/16302 Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2005-06-20 17:39 | T/16127 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-06-13 19:23 | T/16019 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-06-13 18:06 | T/16290 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-05-23 18:09 | T/16300 A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-05-09 21:09 | H/15531 Az Apró-Gyurcsány érdekkör privatizációból, állami megrendelésekből, illetve…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2005-05-09 20:45 | T/15267 A felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2005-05-09 20:21 | T/15267 A felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-05-09 19:41 | T/15267 A felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-05-09 19:13 | T/15267 A felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2005-04-25 18:04 | T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2004-12-20 16:15 | T/12725 A Szülőföld Alaprólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2004-12-14 10:30 | T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2004-11-08 19:18 | T/11431 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2004-11-02 19:26 | T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2004-11-02 19:05 | T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2004-10-04 18:17 | T/11050 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV.…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
