| 46 óra 28 perc | 14,45% | T/1220 | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről | 805 |
| 14 óra 8 perc | 4,39% | T/214 | A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról | 256 |
| 13 óra 54 perc | 4,32% | T/945 | Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról | 211 |
| 12 óra 18 perc | 3,83% | T/762 | A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról | 206 |
| 11 óra 10 perc | 3,47% | H/19 | Cselekedni most és mindenkiért - a Nemzeti Közép Demokratikus Koalíciójának kormányprogramja | 84 |
| 9 óra 5 perc | 2,83% | T/1218 | A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról | 204 |
| 5 óra 28 perc | 1,70% | T/541 · T/542 | Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról T/542 A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról | 70 |
| 5 óra 18 perc | 1,65% | T/1270 | A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról | 56 |
| 5 óra 13 perc | 1,63% | T/187 | A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról | 107 |
| 4 óra 57 perc | 1,54% | T/286 · H/287 | A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról H/287 A földbirtokpolitikai irányelvekről | 74 |
| 4 óra 55 perc | 1,53% | H/860 | Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről | 84 |
| 4 óra 53 perc | 1,52% | V/910 | Merre tart Magyarország? | 52 |
| 4 óra 43 perc | 1,47% | V/1143 | Az Európai Unióhoz történő csatlakozás tárgyában politikai vitanap kezdeményezés | 37 |
| 4 óra 20 perc | 1,35% | T/946 | Az egyszerűsített vállalkozói adóról | 59 |
| 4 óra 7 perc | 1,28% | T/25 | A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról | 65 |
| 3 óra 51 perc | 1,20% | T/535 | A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról | 114 |
| 3 óra 15 perc | 1,01% | T/1224 | Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról | 45 |
| 3 óra 8 perc | 0,98% | H/434 | A rendszerváltás utáni első, szabadon választott magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról | 72 |
| 3 óra 4 perc | 0,95% | J/4 · H/856 | Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről H/856 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról | 18 |
| 2 óra 45 perc | 0,85% | J/350 · J/683 · J/684 · J/685 · J/686 · H/1174 · H/1175 · H/1176 · H/1177 · H/1204 | A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának tevékenységéről 2001. J/683 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. április 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről J/684 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről, az Ellenőrző Testület véleményével J/685 A MagyarTelevízió Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30 - 1999. december 31. közötti tevékenységéről J/686 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. évi tevékenységéről H/1174 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. április 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról H/1175 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról H/1176 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30. és 1999. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról H/1177 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. január 1. és 2000. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról H/1204 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2001. január 1 és 2001. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról | 39 |
| 2 óra 38 perc | 0,82% | T/1319 · T/1390 | Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról T/1390 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről | 46 |
| 2 óra 32 perc | 0,79% | T/1202 | A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról | 30 |
| 2 óra 28 perc | 0,77% | T/1219 | Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről | 31 |
| 2 óra 19 perc | 0,73% | T/1107 | Egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról | 31 |
| 2 óra 19 perc | 0,72% | T/1317 | A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról | 36 |
| 2 óra 19 perc | 0,72% | H/63 | A családok hajléktalanságának megelőzéséről | 45 |
| 2 óra 18 perc | 0,72% | T/28 | A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról | 25 |
| 2 óra 16 perc | 0,71% | T/108 | A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról | 26 |
| 2 óra 14 perc | 0,70% | T/1552 | A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról | 31 |
| 2 óra 7 perc | 0,66% | T/10 | A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról | 13 |
| 2 óra 5 perc | 0,65% | T/1318 | Egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról | 16 |
| 2 óra 4 perc | 0,64% | H/530 | Az 1956. évi forradalom és szabadságharc eseményeivel, valamint Nagy Imre miniszterelnök mártírhalálával összefüggő történelmi ünnepnapok méltó megünnepléséről | 38 |
| 2 óra 2 perc | 0,64% | J/3 · J/691 · J/692 · J/693 · J/694 · J/695 · H/1179 · H/1180 · H/1181 · H/1182 · H/1183 · H/1228 | Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi tevékenységéről J/691 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a véleményszabadság helyzetéről és a Testület tevékenységéről J/692 Az Országos Rádió és Televízió Testület beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének az 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról J/693 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének J/694 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi tevékenységéről J/695 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységéről H/1179 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi beszámolójáról H/1180 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi beszámolójáról H/1181 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi tevékenységéről szóló beszámolóról H/1182 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolóról H/1183 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi tevékenységéről szóló beszámolóról H/1228 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról | 19 |
| 2 óra 1 perc | 0,63% | J/290 · J/679 · J/680 · J/681 · J/682 · H/1212 · H/1213 · H/1214 · H/1215 · H/1216 | A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2001. április 1. - 2002. március 25.) J/679 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról J/680 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról J/681 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az Országgyűlésnek az 1999. áprilistól 2000. februárig terjedő időszakról J/682 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2000. február 29 - 2001. március 31.) H/1212 A Magyar Rádió Közalapítvány 2001. április 1 - 2002. március 25. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról H/1213 A Magyar Rádió Közalapítvány 2000. február 29. - 2001. március 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról H/1214 A Magyar Rádió Közalapítvány 1999. áprilistól 2000. februárig terjedő időszakáról szóló beszámolóról H/1215 A Magyar Rádió Közalapítvány 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról H/1216 A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról | 22 |
| 1 óra 59 perc | 0,62% | H/408 | A Miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének és múltjának tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról | 37 |
| 1 óra 52 perc | 0,58% | J/8 · H/911 | Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről H/911 Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról | 11 |
| 1 óra 51 perc | 0,58% | T/464 | A Magyar Függetlenség Napjáról | 30 |
| 1 óra 46 perc | 0,55% | J/425 · J/687 · J/688 · J/689 · J/690 · H/1169 · H/1170 · H/1171 · H/1172 · H/1203 | A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001. áprilisától 2002. márciusáig terjedő időszakáról J/687 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója a Magyar Országgyűlés számára az 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakról, az Ellenőrző Testület véleményével J/688 A Hungária Televízió Közalapítvány beszámolója az Magyar Országgyűlének az 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról J/689 A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. évi beszámolója és az Ellenőrző Testület jelentése J/690 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000. áprilisától 2001. márciusáig terjedő időszakáról H/1169 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. áprilistól 1998. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról H/1170 A Hungária Televízió Közalapítvány 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakáról szóló beszámolóról H/1171 A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. márciustól 2000. februárig terjedő időszakáról szóló beszámolóról H/1172 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000. áprilisától 2001. márciusáig terjedő időszakáról szóló beszámolóról H/1203 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001. áprilisától 2002. márciusáig terjedő időszakáról szóló beszámolóról | 15 |
| 1 óra 40 perc | 0,52% | T/186 | Az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról | 33 |
| 1 óra 37 perc | 0,51% | T/1468 | A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról | 26 |
| 1 óra 36 perc | 0,50% | T/990 | A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről | 20 |
| 1 óra 35 perc | 0,49% | T/286 | A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról | 46 |
| 1 óra 22 perc | 0,43% | H/773 | A közalkalmazotti előmeneteli rendszerről (népi kezdeményezés) | 33 |
| 1 óra 22 perc | 0,43% | T/391 | A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról | 30 |
| 1 óra 21 perc | 0,42% | H/15 | A hazai népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszútávú feladatokról | 16 |
| 1 óra 18 perc | 0,41% | J/5 · H/989 | A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2001. évi tevékenységéről H/989 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról | 7 |
| 1 óra 17 perc | 0,40% | T/542 | A közéleti szerepet betöltő személyek állambiztonsági múltjának nyilvánosságra hozataláról | 33 |
| 1 óra 17 perc | 0,40% | H/14 | A hosszútávú egészségpolitika folyamatosságának megőrzéséről és az egészségügyi, valamint a szociális rendszerekben ellátottak jogainak érvényesítését biztosító szervezet kialakításáról | 14 |
| 1 óra 16 perc | 0,40% | T/949 | A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról | 14 |
| 1 óra 13 perc | 0,38% | J/6 · H/988 | Az adatvédelmi biztos 2001. évi tevékenységéről H/988 Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról | 8 |
| 1 óra 12 perc | 0,38% | H/463 | Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról | 17 |
| 1 óra 11 perc | 0,37% | T/1092 | A közvetítői tevékenységről | 8 |
| 1 óra 9 perc | 0,36% | T/66 | A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról | 10 |
| 1 óra 6 perc | 0,35% | T/769 | A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról | 10 |
| 1 óra 6 perc | 0,34% | T/841 | A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. LXVI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról | 13 |
| 1 óra 4 perc | 0,33% | J/17 · J/670 · J/671 · J/672 · J/673 · H/955 · H/956 · H/957 · H/958 · H/975 | A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2001. évi tevékenységéről J/670 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységéről J/671 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1998. évi tevékenységéről J/672 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről J/673 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2000. évi tevékenységéről H/955 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról H/956 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásához H/957 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásához H/958 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról H/975 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2001. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról | 7 |
| 1 óra 3 perc | 0,33% | T/1551 | Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetéséről | 15 |
| 57 perc | 0,30% | T/65 | A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról | 10 |
| 56 perc | 0,29% | H/287 | A földbirtokpolitikai irányelvekről | 26 |
| 55 perc | 0,29% | T/768 | Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról | 20 |
| 53 perc | 0,28% | H/1810 | Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens részvételéről | 12 |
| 51 perc | 0,27% | T/13 | A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról | 12 |
| 51 perc | 0,26% | T/943 | A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról | 7 |
| 49 perc | 0,26% | T/886 | A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról | 9 |
| 48 perc | 0,25% | T/1471 | A közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról | 11 |
| 43 perc | 0,22% | T/12 | A gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról | 11 |
| 33 perc | 0,17% | T/541 | Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról | 14 |
| 33 perc | 0,17% | T/912 | A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról | 11 |
| 28 perc | 0,15% | T/1028 | A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról | 6 |
| 27 perc | 0,14% | T/944 | Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról, a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról | 6 |
| 27 perc | 0,14% | Ü/1029 | Fidesz- Magyar Polgári Párt képviselőcsoportjának kérelme az ÜB 7/2002-2006. számú állásfoglalás elutasítására | 8 |
| 26 perc | 0,14% | Ü/285 | Az Ügyrendi bizottság 3/2002-2006. ÜB. sz. eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására | 8 |
| 24 perc | 0,13% | T/763 | A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról | 4 |
| 21 perc | 0,11% | T/100 | A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról | 8 |
| 20 perc | 0,10% | T/942 | A köztársasági elnök és a Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezéséről | 5 |
| 15 perc | 0,08% | Ü/621 | Fidesz képviselőcsoport kérelme az ÜB 4/2002-2006 sz. állásfoglalás elutasításáról | 4 |
| 15 perc | 0,08% | H/607 | Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról | 4 |
| 12 perc | 0,07% | J/1 · J/2 | A 2002. április 7-i és 21-i országgyűlési képviselő-választás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról J/2 Az Országos Választási Bizottság beszámolója a 2002. április 7-i és 21-i képviselőválasztásról | 2 |
| 11 perc | 0,06% | H/1222 | Dr. Mester László mentelmi ügyében | 1 |
| 10 perc | 0,05% | T/1386 | Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről | 3 |
| 9 perc | 0,05% | I/1480 | Felmerült-e Önben, Miniszter Úr, a korrupció gyanúja, amikor Eörsi Mátyás részére 800 ezer forintról mondott le az állami tulajdonú Defend Kft, avagy hogyan segíti a nagytestvér a kistestvért? | 4 |
| 9 perc | 0,05% | T/780 | A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról | 6 |
| 9 perc | 0,05% | I/923 | Kétszer ad ki gyorsan ad, avagy a borsodi özönvíz és a szocialista kormány ígéretei | 3 |
| 9 perc | 0,05% | I/1300 | A beterjesztett költségvetéssel eljött az igazság pillanata, avagy miért kezeli a szocialista kormány mostohagyermekként a rendőröket? | 3 |
| 8 perc | 0,05% | I/365 | Mikortól lesz ingyenes a csontritkulásban és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők gyógyszere? | 3 |
| 8 perc | 0,05% | I/1137 | Mennyit ér az Ön szava? II. | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1135 | Bűvös autópálya kilométerek | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1242 | Lesz-e egyáltalán Európai Uniós agrártámogatás a magyar gazdálkodóknak 2004-ben? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1547 | Komolyan gondolja néhány hónappal ezelőtt mondott szavait, amelyben a szakmai konszenzuskeresésre helyezte a hangsúlyt, vagy pedig miniszteri hatalmától megrészegülve ma már a mindenható kormányzásban hisz? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1537 | Mit tud tenni a kormány a sertéstartó gazdák érdekében? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/917 | Kikre vonatkoznak az egyenlő esélyek? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1345 | Folytatódik-e a városokat elkerülő utak továbbépítése? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1539 | "A több pénzt az embereknek" filozofikus mélységű szocialista választási ígéret betartása helyett a Kormány az emberek zsebében turkál, avagy miért drágulnak 20-40 %-kal az autópálya díjak? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1791 | Lesz-e GÁZ-ÁR-EMELÉS avagy Lendvai Ildikó után szabadon? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1237 | Fejkvóta vagy nemzetpolitika? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/155 | Hírek a Medgyessy-kormány sportcélú pénzmegvonásairól, avagy a szabaddemokrata-szocialista kormány újabb szószegése | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/258 | A Jászság szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési beruházása | 3 |
| 8 perc | 0,04% | T/1653 | A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről | 2 |
| 8 perc | 0,04% | I/129 | Kizárják-e az egyházakat a címzett- és céltámogatásokból? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1467 | Törvénymódosítás - szemben az uniós csatlakozással | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1669 | Mit hoz az újesztendő a fővárosiaknak? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1305 | Miért fordul szembe újra a családokkal a szocialista kormányzat? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1140 | Ki erőlteti a galambraj által megzavart Mistral rakéták további beszerzését, avagy kit néznek madárnak? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/107 | Az ígéret szép szó , ha betartják úgy jó! | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/41 | Kiskirályok aranykoronája | 3 |
| 8 perc | 0,04% | H/770 | Az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez történő csatlakozásról és az Egyezmény Münchenben, 2000. november 29-én felülvizsgált szövegének megerősítéséről | 2 |
| 8 perc | 0,04% | I/450 | A jogállamiság meghaladása - leszámolás az Illyés Közalapítványnál | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1162 | Jövőre még az igazság is többe kerül | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1388 | Miért érnek kevesebbet az ezer lélekszám alatti települések polgármesterei? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/160 | Milyen következtetéseket von le Ön a MEH és a Happy End Kft. között létrejött törvénytelen szerződésekkel összefüggésben megtett intézkedéseiről? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/271 | Veszélyek az otthonteremtésben | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1538 | Miért sújt a szocialista kormány 500 ezer embert, avagy miért nem fontosak a kormány számára a fogyatékkal élők? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/36 | Polgári jólét kiszolgáltatottsággal | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1689 | Mikor lesz végre magasabb komfortfokozatú a magyar közúti tömegközlekedés? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/867 | Hová lettek a nyári munkavállalók? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/238 | 20 év után fél órával több. De miért? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1136 | Nem érzi-e ismét úgy, hogy ég az arca, miniszter úr? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1798 | Drágább az autópályaépítés? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1842 | Miért kell újra és újra hazudni? | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/130 | Haverok, buli, hanta | 3 |
| 8 perc | 0,04% | I/1163 | Várható-e a közeljövőben a mind a mai napig megoldatlan szövetkezeti üzletrész kifizetések végleges rendezése? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1239 | Amikor a kistermelő csak futhat a pénze után, avagy adósságrendezés szocialista módra | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1299 | Sovány malac a mezőgazdaságnak, avagy mivel etet a szocialista költségvetés? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/141 | Akik kimaradtak az üzletrész megvásárlásából | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/791 | Megfelelően történt-e a tiszai árvízkárok rendezése? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1007 | Meddig kukoricáznak még a termelőkkel, avagy gabonafelvásárlás szocialista módra | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/139 | 4 év nem volt elég a rákospalotai légszennyezés megszüntetésére, avagy Trabantra nem szerelünk katalizátort? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1668 | A szavamat adom - a támogatást elveszem, avagy a családi gazdálkodók támogatása szocialista módra | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/894 | A zalaegerszegi elkerülő utat építeni, ellenőrizni kell -e, vagy lehet-e a kettőt egyszerre is végrehajtani? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/906 | Hol tart az agrárágazat az EU csatlakozás felkészülési folyamatában? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1230 | A Gripenek később, a milliárdok most repülnek? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/439 | Felcsút feltör? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1302 | A Medgyessy-kormány megint megalázta a nyugdíjasokat, méltányossági nyugdíj helyett méltánytalan elbánásban részesültek szüleink, nagyszüleink | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1297 | A Medgyessy-kormány utasítására a rendőrök előbb ütnek, azután kérdeznek, az emberek egyre jobban félnek a szocialista kormánytól | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1272 | Mikor kerül sor a pásztói mentőállomás felújítására, miért nem biztosította Miniszter Asszony a szükséges létszámot és pénzügyi fedezetet a pásztói mentőállomáson a 24 órás esetkocsi szolgálat bevezetése érdekében? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/501 | A kistermelők végleges megsemmisüléséhez vezet a - tejút!? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/895 | Hová vezetnek az Adria felől épített utak 2002- ben? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/696 | Várható-e a közeljövőben a korszerűsítésre szoruló 4501. számú út felújítása, avagy van-e lehetősége a helyi önkormányzatnak a településen átdübörgő kamionforgalom korlátozására, tiltására? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/872 | Villámháború a családi gazdaságok ellen | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/999 | Tízmilliárdos adócsalás Magyarországon, avagy megússza-e a szocialista kormány tevékenysége alatt a börtönt a volt vecsési MSZP elnök? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | A/817 | EVA= Egymillió vállalkozó arculcsapása | 6 |
| 7 perc | 0,04% | I/1366 | Kell-e fizetniük az oszteoporózisban és keringési betegségben szenvedőknek a gyógyszereikért, vagy a kormány beváltja az ingyenességre tett ígéretét? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/30 | Mikor és milyen összeggel tervezik a szőlő- és gyümölcsültetvények tavaszi fagykárainak enyhítését? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/244 | Biztosítja-e a kormány a családi gazdálkodók földvásárlásához szükséges kedvezményes kamatozású hiteleket? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/793 | Mennyit ér az Ön szava? | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/863 | "Kiállítás- vagy kirakatrendező" | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1295 | Kezességvállalás barátok közt | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/594 | Néhány gyakorlatias kérdés a 2002-es országgyűlési választásokról | 3 |
| 7 perc | 0,04% | I/1138 | Kiütötték a kultuszminisztert, azaz a kultúrára mért szocialista tíz csapás | 3 |
| 7 perc | 0,04% | A/421 | Ki szervezi az MSZP irodáinál a harcot a határon kívül élő magyarok ellen, avagy testvéreink-e a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban élő magyarok? | 4 |
