karzat
Szinkron2026-08-19 12:40

Szoros szavazások

35. ciklus · 7 926 döntés a küszöbéhez mérve

Minden döntésnél az igenek és a szükséges többség különbsége (a „különbség” oszlop): mennyivel ment át, vagy mennyi hiányzott.

A legszorosabbaka 100 legkisebb különbség · CSV, mind a 7 926

IdőpontTárgySzükségesigen – nem – tart.KülönbségEredmény
1995-12-19 19:47 ⅔ jelenlévők226 / 339226 – 99 – 14+0Elutasítva
1996-11-05 20:40 egyszerű102 / 203102 – 97 – 4+0Elfogadva
1996-12-03 17:48 egyszerű143 / 285143 – 136 – 6+0Elutasítva
1997-06-17 18:49 egyszerű150 / 299150 – 140 – 9+0Elfogadva
1997-12-09 20:12 egyszerű130 / 259130 – 111 – 18+0Elfogadva
1998-03-10 19:21 egyszerű145 / 289145 – 132 – 12+0Elfogadva
1994-09-30 14:53 ⅔ összes258 / 386259 – 0 – 0+1Elfogadva
1996-04-02 18:50 egyszerű133 / 265132 – 115 – 18-1Elutasítva
1996-12-19 12:58 egyszerű148 / 294149 – 115 – 30+1Elfogadva
1997-04-28 16:20 egyszerű101 / 200102 – 95 – 3+1Elfogadva
1997-11-04 18:26 egyszerű146 / 290147 – 130 – 13+1Elfogadva
1997-12-09 19:08 egyszerű152 / 303151 – 144 – 8-1Elutasítva
1997-12-09 20:13 egyszerű134 / 266135 – 120 – 11+1Elfogadva
1998-02-23 15:45 egyszerű102 / 203103 – 20 – 80+1Elfogadva
1998-02-24 17:11 egyszerű139 / 277138 – 70 – 69-1Elutasítva
1998-03-10 18:12 egyszerű161 / 321160 – 133 – 28-1Elutasítva
1994-09-30 14:58 ⅔ összes258 / 386260 – 1 – 0+2Elfogadva
1994-10-18 16:42 ⅔ összes258 / 386260 – 2 – 6+2Elfogadva
1995-05-09 20:27 egyszerű132 / 262134 – 85 – 43+2Elfogadva
1995-12-05 23:08 egyszerű164 / 326166 – 153 – 7+2Elfogadva
1995-12-05 23:26 egyszerű160 / 319158 – 150 – 11-2Elutasítva
1995-12-12 17:16 ⅘ jelenlévők250 / 312252 – 56 – 4+2Elfogadva
1996-04-16 17:37 egyszerű139 / 277137 – 73 – 67-2Elutasítva
1996-06-27 14:04 egyszerű136 / 271134 – 127 – 10-2Elutasítva
1996-06-27 15:06 egyszerű133 / 264131 – 127 – 6-2Elutasítva
1996-12-19 15:03 egyszerű131 / 261129 – 99 – 33-2Elutasítva
1997-02-25 19:58 ⅔ jelenlévők171 / 256173 – 48 – 35+2Elfogadva
1997-03-18 17:26 egyszerű147 / 293145 – 115 – 33-2Elutasítva
1997-11-18 18:03 egyszerű152 / 303154 – 125 – 24+2Elfogadva
1998-03-10 19:24 egyszerű149 / 297151 – 137 – 9+2Elfogadva
1998-03-10 19:27 egyszerű150 / 298148 – 134 – 16-2Elutasítva
1994-09-30 15:00 ⅔ összes258 / 386261 – 0 – 1+3Elfogadva
1994-09-30 15:02 ⅔ összes258 / 386261 – 1 – 0+3Elfogadva
1995-12-05 22:23 egyszerű167 / 333164 – 148 – 21-3Elutasítva
1995-12-12 15:22 egyszerű109 / 217106 – 68 – 43-3Elutasítva
1995-12-12 18:09 egyszerű162 / 323165 – 129 – 29+3Elfogadva
1995-12-19 19:56 egyszerű167 / 333164 – 139 – 30-3Elutasítva
1996-03-12 18:45 egyszerű142 / 282139 – 119 – 24-3Elutasítva
1996-04-02 18:43 egyszerű145 / 289142 – 123 – 24-3Elutasítva
1996-06-11 17:47 egyszerű158 / 315155 – 125 – 35-3Elutasítva
1996-06-27 14:25 egyszerű140 / 279137 – 130 – 12-3Elutasítva
1996-06-27 15:05 egyszerű134 / 267131 – 116 – 20-3Elutasítva
1996-06-27 16:30 egyszerű133 / 265130 – 123 – 12-3Elutasítva
1996-10-15 17:25 ⅘ jelenlévők224 / 279221 – 54 – 4-3Elutasítva
1997-04-28 16:19 egyszerű100 / 199103 – 94 – 2+3Elfogadva
1997-07-01 21:06 egyszerű153 / 304150 – 136 – 18-3Elutasítva
1997-07-08 18:26 egyszerű162 / 323159 – 160 – 4-3Elutasítva
1997-09-09 17:19 ⅘ jelenlévők252 / 314249 – 61 – 4-3Elutasítva
1997-09-09 17:27 ⅔ összes254 / 381257 – 63 – 3+3Elfogadva
1997-10-14 15:49 egyszerű103 / 205100 – 66 – 39-3Elutasítva
1997-10-14 22:29 egyszerű145 / 289148 – 126 – 15+3Elfogadva
1998-03-10 18:09 egyszerű163 / 324160 – 145 – 19-3Elutasítva
1998-03-10 19:25 egyszerű149 / 297152 – 132 – 13+3Elfogadva
1998-03-16 17:06 ⅔ jelenlévők218 / 327215 – 11 – 101-3Elutasítva
1994-09-30 14:56 ⅔ összes258 / 386262 – 0 – 0+4Elfogadva
1995-05-23 22:14 egyszerű160 / 318164 – 132 – 22+4Elfogadva
1995-09-26 16:39 ⅘ jelenlévők214 / 267218 – 49 – 0+4Elfogadva
1996-06-27 12:37 egyszerű140 / 279144 – 120 – 15+4Elfogadva
1996-10-15 18:19 egyszerű141 / 280145 – 118 – 17+4Elfogadva
1996-12-19 14:59 egyszerű130 / 259126 – 97 – 36-4Elutasítva
1997-02-11 17:16 ⅘ jelenlévők215 / 268219 – 46 – 3+4Elfogadva
1997-02-18 16:59 egyszerű135 / 269131 – 85 – 53-4Elutasítva
1997-03-11 15:19 egyszerű104 / 206100 – 50 – 56-4Elutasítva
1997-03-11 17:00 ⅘ jelenlévők218 / 272222 – 48 – 2+4Elfogadva
1997-03-11 17:02 ⅘ jelenlévők220 / 275224 – 50 – 1+4Elfogadva
1997-07-08 18:34 egyszerű157 / 312161 – 141 – 10+4Elfogadva
1997-09-16 16:51 ⅘ jelenlévők220 / 274224 – 27 – 23+4Elfogadva
1997-09-30 17:18 ⅔ összes255 / 382259 – 79 – 1+4Elfogadva
1997-11-18 17:36 egyszerű154 / 306158 – 120 – 28+4Elfogadva
1997-12-02 18:04 egyszerű159 / 317163 – 134 – 20+4Elfogadva
1998-03-10 19:22 egyszerű148 / 295144 – 136 – 15-4Elutasítva
1998-03-10 19:56 ⅔ jelenlévők192 / 288188 – 67 – 33-4Elutasítva
1998-03-16 17:08 ⅔ jelenlévők219 / 328215 – 3 – 110-4Elutasítva
1995-05-09 20:25 egyszerű129 / 256124 – 90 – 42-5Elutasítva
1996-06-27 14:28 egyszerű141 / 281146 – 127 – 8+5Elfogadva
1996-06-27 14:50 egyszerű138 / 275143 – 124 – 8+5Elfogadva
1996-12-03 17:30 egyszerű147 / 292142 – 137 – 13-5Elutasítva
1996-12-03 17:54 egyszerű144 / 287149 – 125 – 13+5Elfogadva
1996-12-10 19:32 egyszerű162 / 322167 – 134 – 21+5Elfogadva
1997-06-10 18:02 egyszerű149 / 296144 – 121 – 31-5Elutasítva
1997-07-01 19:03 ⅔ jelenlévők178 / 267173 – 73 – 21-5Elutasítva
1997-11-18 20:14 ⅔ jelenlévők175 / 262180 – 49 – 33+5Elfogadva
1998-03-10 18:30 egyszerű155 / 308150 – 138 – 20-5Elutasítva
1994-12-15 18:26 egyszerű105 / 208111 – 59 – 38+6Elfogadva
1995-05-23 22:13 egyszerű159 / 317153 – 144 – 20-6Elutasítva
1995-11-28 19:54 egyszerű153 / 304147 – 132 – 25-6Elutasítva
1996-04-30 19:16 egyszerű130 / 259124 – 122 – 13-6Elutasítva
1996-06-11 17:45 egyszerű158 / 315152 – 127 – 36-6Elutasítva
1996-06-27 14:36 egyszerű141 / 280135 – 132 – 13-6Elutasítva
1996-06-27 17:36 ⅔ összes258 / 386252 – 5 – 22-6Elutasítva
1996-11-05 18:29 egyszerű153 / 304147 – 140 – 17-6Elutasítva
1996-11-26 17:41 egyszerű156 / 311150 – 131 – 30-6Elutasítva
1996-12-10 20:09 ⅔ jelenlévők204 / 305210 – 51 – 44+6Elfogadva
1997-07-08 18:35 egyszerű155 / 308149 – 147 – 12-6Elutasítva
1997-12-09 19:18 egyszerű156 / 310150 – 123 – 37-6Elutasítva
1995-04-25 17:52 egyszerű140 / 278147 – 80 – 51+7Elfogadva
1995-12-05 23:14 egyszerű163 / 325156 – 157 – 12-7Elutasítva
1995-12-19 20:04 egyszerű164 / 327171 – 122 – 34+7Elfogadva
1996-06-11 17:10 ⅘ összes309 / 386302 – 8 – 2-7Elutasítva
1996-06-27 14:28 egyszerű140 / 279133 – 135 – 11-7Elutasítva

Több igen, mint nem — mégis elutasítva56 döntés

IdőpontTárgySzükségesigen – nem – tart.KülönbségEredmény
1994-09-13 17:06 ⅔ jelenlévők182 / 273146 – 115 – 12-36Elutasítva
1994-09-13 17:49 ⅔ jelenlévők168 / 251154 – 90 – 7-14Elutasítva
1994-11-08 19:10 ⅔ jelenlévők188 / 282135 – 79 – 68-53Elutasítva
1995-01-31 16:24 ⅔ jelenlévők164 / 246129 – 62 – 55-35Elutasítva
1995-03-07 18:30 ⅘ jelenlévők237 / 296220 – 75 – 1-17Elutasítva
1995-06-20 17:39 ⅘ jelenlévők188 / 235177 – 2 – 56-11Elutasítva
1995-09-12 16:57 ⅘ összes308 / 384205 – 32 – 2-103Elutasítva
1995-09-12 17:00 ⅘ jelenlévők208 / 260198 – 62 – 0-10Elutasítva
1995-09-12 17:11 ⅘ jelenlévők233 / 291220 – 70 – 1-13Elutasítva
1995-09-19 16:57 ⅘ jelenlévők186 / 232161 – 70 – 1-25Elutasítva
1995-12-05 22:18 ⅔ jelenlévők224 / 336204 – 96 – 36-20Elutasítva
1995-12-19 18:15 ⅘ jelenlévők252 / 314149 – 98 – 67-103Elutasítva
1995-12-19 19:47 ⅔ jelenlévők226 / 339226 – 99 – 14+0Elutasítva
1996-02-06 16:59 ⅘ jelenlévők212 / 265192 – 70 – 3-20Elutasítva
1996-03-26 16:52 ⅘ jelenlévők210 / 262198 – 61 – 3-12Elutasítva
1996-03-26 16:55 ⅘ jelenlévők232 / 289215 – 74 – 0-17Elutasítva
1996-04-16 17:26 ⅘ jelenlévők213 / 266187 – 79 – 0-26Elutasítva
1996-04-23 18:52 ⅔ jelenlévők169 / 253136 – 83 – 34-33Elutasítva
1996-05-21 17:21 ⅘ jelenlévők239 / 298217 – 68 – 13-22Elutasítva
1996-06-11 17:10 ⅘ összes309 / 386302 – 8 – 2-7Elutasítva
1996-06-27 17:36 ⅔ összes258 / 386252 – 5 – 22-6Elutasítva
1996-07-03 21:23 ⅔ jelenlévők220 / 329170 – 92 – 67-50Elutasítva
1996-07-03 21:50 ⅔ jelenlévők166 / 249125 – 77 – 47-41Elutasítva
1996-09-24 16:58 ⅔ összes258 / 386230 – 20 – 2-28Elutasítva
1996-10-01 18:04 ⅔ jelenlévők189 / 283129 – 75 – 79-60Elutasítva
1996-10-15 17:25 ⅘ jelenlévők224 / 279221 – 54 – 4-3Elutasítva
1996-10-21 16:09 ⅘ jelenlévők160 / 199151 – 43 – 5-9Elutasítva
1996-12-10 21:02 ⅔ jelenlévők212 / 317177 – 69 – 71-35Elutasítva
1996-12-10 21:04 ⅔ jelenlévők214 / 320181 – 110 – 29-33Elutasítva
1997-02-11 17:14 ⅘ jelenlévők206 / 257191 – 62 – 4-15Elutasítva
1997-04-15 17:05 ⅘ jelenlévők206 / 257190 – 60 – 7-16Elutasítva
1997-04-15 19:10 ⅔ jelenlévők171 / 256148 – 94 – 14-23Elutasítva
1997-04-15 19:11 ⅔ jelenlévők170 / 255150 – 92 – 13-20Elutasítva
1997-04-15 19:15 ⅔ jelenlévők162 / 243139 – 94 – 10-23Elutasítva
1997-05-06 17:39 ⅔ összes256 / 384213 – 63 – 5-43Elutasítva
1997-06-24 17:58 ⅔ összes256 / 384240 – 49 – 23-16Elutasítva
1997-06-24 18:54 ⅔ jelenlévők190 / 284168 – 106 – 10-22Elutasítva
1997-07-01 19:03 ⅔ jelenlévők178 / 267173 – 73 – 21-5Elutasítva
1997-07-15 09:14 ⅘ jelenlévők224 / 279213 – 60 – 6-11Elutasítva
1997-09-09 17:17 ⅘ jelenlévők248 / 309204 – 96 – 9-44Elutasítva
1997-09-09 17:19 ⅘ jelenlévők252 / 314249 – 61 – 4-3Elutasítva
1997-09-09 17:26 ⅘ jelenlévők257 / 321239 – 78 – 4-18Elutasítva
1997-09-16 16:48 ⅘ jelenlévők199 / 248191 – 56 – 1-8Elutasítva
1997-10-14 19:22 ⅘ jelenlévők276 / 345255 – 85 – 5-21Elutasítva
1997-12-02 21:02 ⅔ jelenlévők167 / 250149 – 78 – 23-18Elutasítva
1997-12-09 17:30 ⅘ jelenlévők245 / 306232 – 57 – 17-13Elutasítva
1998-02-03 17:03 ⅔ összes255 / 382229 – 64 – 6-26Elutasítva
1998-02-03 17:06 ⅔ összes255 / 382216 – 75 – 9-39Elutasítva
1998-02-10 16:59 ⅘ jelenlévők234 / 292212 – 39 – 41-22Elutasítva
1998-03-10 19:34 ⅔ összes255 / 382230 – 44 – 24-25Elutasítva
1998-03-10 19:55 ⅔ jelenlévők194 / 290159 – 117 – 14-35Elutasítva
1998-03-10 19:56 ⅔ jelenlévők192 / 288188 – 67 – 33-4Elutasítva
1998-03-16 12:17 ⅔ összes255 / 382191 – 130 – 8-64Elutasítva
1998-03-16 12:21 ⅔ összes255 / 382192 – 131 – 8-63Elutasítva
1998-03-16 17:06 ⅔ jelenlévők218 / 327215 – 11 – 101-3Elutasítva
1998-03-16 17:08 ⅔ jelenlévők219 / 328215 – 3 – 110-4Elutasítva
Minősített többséget kívánó döntések, ahol az igenek meghaladták a nemeket, de a küszöböt nem érték el.

Ahol a hiányzók döntöttek0 döntés · feltevés, nem tény

IdőpontTárgySzükségesigen – nem – tart.KülönbségEredményIgen, ha mindenki szavaz
Ebben a ciklusban nem volt ilyen.
Számított feltevés: ha a névsorban szereplő, de szavazatot le nem adó képviselők mind a frakciójuk többségével szavaztak volna, más lett volna-e a kimenetel. Jelenléthez kötött küszöbnél a jelenlét is nő velük.

Hivatkozás

karzat: Szoros szavazások — 35. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl35/szoros/index.html
BibTeX
@misc{karzat-35-szoros,
  title = {Szoros szavazások — 35. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl35/szoros/index.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}