karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Dr. Garai István Levente

Dr. Garai István Levente

MSZP · egyéni választókerület — Bács-Kiskun 5. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q50232496 ↗

MSZP · Bács-Kiskun területi lista négy ciklusban volt képviselő, 1994 és 2014 között. Önkormányzatban: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, tag (2002–2014). Végzettsége: Budapesti Corvinus Egyetem (2009).

A 35. ciklus lezárult · mandátum vége: 1998. június 17. · ugyanez a személy: 39. ciklus ↗ · 38. ciklus ↗ · 37. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

1998. március 16. · 1 ülésnap · névsorban 0 / 0 · felszólalás —
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
1998. március 16.10 / 000
1998. március 10.10 / 000
1998. március 3.10 / 000
1998. február 23–24.20 / 000
1998. február 17.10 / 000
1998. február 10.10 / 000
1998. február 2–3.20 / 000
1997. december 15.10 / 000
1997. december 9.10 / 000
1997. december 2.10 / 000
1997. november 25.10 / 000
1997. november 18.10 / 000
1997. november 10–11.20 / 000
1997. november 4.10 / 000
1997. október 28.10 / 000
1997. október 21.10 / 000
1997. október 14.10 / 000
1997. október 7.10 / 000
1997. szeptember 29–30.20 / 000
1997. szeptember 22–23.20 / 000
1997. szeptember 16.10 / 000
1997. szeptember 8–9.20 / 000
1997. július 15.10 / 000
1997. július 7–8.20 / 000
1997. július 1.10 / 000
1997. június 24.10 / 000
1997. június 16–17.20 / 000
1997. június 10.10 / 000
1997. június 2–3.20 / 000
1997. május 26–27.20 / 000
1997. május 20.10 / 000
1997. május 12–13.20 / 000
1997. május 6.10 / 000
1997. április 28–29.20 / 000
1997. április 22.10 / 000
1997. április 15.10 / 000
1997. április 8.10 / 000
1997. március 25.10 / 000
1997. március 17–18.20 / 000
1997. március 11.10 / 000
1997. március 4.10 / 000
1997. február 25.10 / 000
1997. február 18.10 / 000
1997. február 11.10 / 000
1997. február 3–4.20 / 000
1996. december 16–19.30 / 000
1996. december 9–10.20 / 000
1996. december 3.10 / 000
1996. november 26.10 / 000
1996. november 18–19.20 / 000
1996. november 12.10 / 000
1996. november 5.10 / 000
1996. október 28–29.20 / 000
1996. október 21–22.20 / 000
1996. október 15.10 / 000
1996. október 8.10 / 000
1996. október 1.10 / 000
1996. szeptember 24.10 / 000
1996. szeptember 17.10 / 000
1996. szeptember 10.10 / 000
1996. szeptember 3–4.20 / 000
1996. július 3.10 / 000
1996. június 25–27.20 / 000
1996. június 17–18.20 / 000
1996. június 11–12.20 / 000
1996. június 4.10 / 000
1996. május 28.10 / 000
1996. május 20–21.20 / 000
1996. május 14.10 / 000
1996. május 7.10 / 000
1996. április 30.10 / 000
1996. április 23.10 / 000
1996. április 16.10 / 000
1996. április 9.10 / 000
1996. április 1–2.20 / 000
1996. március 25–26.20 / 000
1996. március 19.10 / 000
1996. március 11–12.20 / 000
1996. március 4–5.20 / 000
1996. február 27.10 / 000
1996. február 19–20.20 / 000
1996. február 13.10 / 000
1996. február 6.10 / 000
1995. december 19–21.20 / 000
1995. december 11–12.20 / 000
1995. december 4–6.30 / 000
1995. november 27–28.20 / 000
1995. november 20–21.20 / 000
1995. november 14.10 / 000
1995. november 7.10 / 000
1995. október 30–31.20 / 000
1995. október 24.10 / 000
1995. október 16–17.20 / 000
1995. október 10.10 / 000
1995. október 2–3.20 / 000
1995. szeptember 26.10 / 000
1995. szeptember 18–19.20 / 000
1995. szeptember 12.10 / 000
1995. szeptember 5.10 / 000
1995. június 26–30.30 / 000
1995. június 19–20.20 / 000
1995. június 13.10 / 000
1995. június 6–7.20 / 000
1995. május 30.10 / 000
1995. május 22–23.20 / 000
1995. május 15–17.30 / 000
1995. május 9.10 / 000
1995. május 2.10 / 000
1995. április 24–25.20 / 000
1995. április 11.10 / 000
1995. április 4.11 / 110
1995. március 28.10 / 000
1995. március 21.10 / 000
1995. március 13–14.20 / 000
1995. március 7.10 / 000
1995. február 28.10 / 000
1995. február 21.10 / 000
1995. február 14.10 / 000
1995. február 7.10 / 000
1995. január 31.10 / 000
1994. december 27.10 / 000
1994. december 22.10 / 000
1994. december 12–15.20 / 000
1994. december 5–6.20 / 000
1994. november 28–29.20 / 000
1994. november 21–22.20 / 000
1994. november 14–15.20 / 000
1994. november 8.10 / 000
1994. október 31. – november 1.20 / 000
1994. október 25.10 / 000
1994. október 17–18.20 / 000
1994. október 10–11.20 / 000
1994. október 3–4.20 / 000
1994. szeptember 26–30.30 / 000
1994. szeptember 19–21.30 / 000
1994. szeptember 12–14.30 / 000
1994. szeptember 5–6.20 / 000
1994. augusztus 29–30.20 / 000
1994. július 14–15.20 / 000
1994. július 4–5.20 / 000
1994. június 28.10 / 000
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 35. ciklusban1 név szerinti szavazás

1igen
0nem
0tartózkodott
0jelen, nem szavazott
0nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
1 / 1 (100%)
Frakciójával
1 · ellene 0 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2010-2014MSZP2010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010MSZP2006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006MSZP2004-08-27 – 2006-05-15
1994-98MSZP1994-06-28 – 1998-06-17
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2010-2014Bács-Kiskun területi lista2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Bács-Kiskun 5. OEVK2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Bács-Kiskun területi lista2004-08-27 – 2006-05-15
1994-98Bács-Kiskun 5. OEVK1994-06-28 – 1998-06-17

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2010-2014331653
2006-201037198
2002-2006848
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Szociális és egészségügyi bizottságtag1994-06-28 – 1998-06-17

Felszólalásai0 érdemi · 0 eljárási sor

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése. A ciklus felszólalás-listái nincsenek betöltve.

Érdemi felszólalásai0 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
A felszólalás-listák nincsenek betöltve.

Szavazatok a frakció többségével szemben0 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
Nincs ilyen szavazás.

Minden szavazása1 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Dr. Garai István Levente (MSZP), 35. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl35/kepviselo/g199.html
BibTeX
@misc{karzat-35-g199,
  title = {Dr. Garai István Levente (MSZP), 35. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl35/kepviselo/g199.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}