karzat
Szinkron2026-08-19 12:40

Szoros szavazások

34. ciklus · 19 860 döntés a küszöbéhez mérve

Minden döntésnél az igenek és a szükséges többség különbsége (a „különbség” oszlop): mennyivel ment át, vagy mennyi hiányzott.

A legszorosabbaka 100 legkisebb különbség · CSV, mind a 19 860

IdőpontTárgySzükségesigen – nem – tart.KülönbségEredmény
1990-06-11 16:58 egyszerű148 / 295148 – 107 – 40+0Elfogadva
1990-07-03 16:46 ⅔ összes258 / 386258 – 28 – 35+0Elfogadva
1990-12-10 16:04 egyszerű112 / 222112 – 107 – 3+0Elfogadva
1990-12-18 15:35 egyszerű112 / 222112 – 90 – 20+0Elfogadva
1990-12-21 14:50 egyszerű118 / 234118 – 100 – 16+0Elfogadva
1991-11-06 11:03 egyszerű110 / 219110 – 96 – 13+0Elfogadva
1992-02-25 14:46 egyszerű104 / 207104 – 72 – 31+0Elfogadva
1992-03-24 19:49 egyszerű102 / 202102 – 96 – 4+0Elfogadva
1992-05-12 15:46 egyszerű100 / 198100 – 77 – 21+0Elfogadva
1992-09-07 15:59 egyszerű119 / 237119 – 63 – 55+0Elfogadva
1992-10-06 14:57 egyszerű100 / 199100 – 52 – 47+0Elfogadva
1992-11-10 16:03 egyszerű97 / 19397 – 29 – 67+0Elfogadva
1992-12-14 15:59 egyszerű123 / 245123 – 51 – 71+0Elfogadva
1993-06-01 10:56 egyszerű98 / 19498 – 78 – 18+0Elfogadva
1993-07-07 21:19 ⅔ jelenlévők186 / 278186 – 74 – 18+0Elfogadva
1993-09-07 16:09 egyszerű98 / 19598 – 55 – 42+0Elfogadva
1993-09-28 15:43 egyszerű103 / 205103 – 84 – 18+0Elfogadva
1993-10-05 18:00 egyszerű103 / 205103 – 100 – 2+0Elfogadva
1993-10-25 15:42 egyszerű101 / 201101 – 93 – 7+0Elfogadva
1993-11-23 18:58 egyszerű109 / 217109 – 98 – 10+0Elfogadva
1993-11-29 15:41 egyszerű115 / 228115 – 68 – 45+0Elfogadva
1994-02-21 15:46 egyszerű98 / 19598 – 49 – 48+0Elfogadva
1990-05-15 18:14 egyszerű142 / 282141 – 135 – 6-1Elutasítva
1990-12-04 14:51 egyszerű122 / 242123 – 99 – 20+1Elfogadva
1990-12-21 14:53 egyszerű121 / 241120 – 107 – 14-1Elutasítva
1990-12-28 12:44 egyszerű140 / 279139 – 120 – 20-1Elutasítva
1991-02-19 15:02 egyszerű99 / 197100 – 73 – 24+1Elfogadva
1991-03-05 15:16 egyszerű106 / 211107 – 86 – 18+1Elfogadva
1991-04-24 12:54 egyszerű137 / 273136 – 113 – 24-1Elutasítva
1991-07-12 15:48 egyszerű127 / 252126 – 118 – 8-1Elutasítva
1991-09-09 18:13 egyszerű118 / 234117 – 78 – 39-1Elutasítva
1991-09-10 16:57 egyszerű97 / 19398 – 53 – 42+1Elfogadva
1991-11-19 15:00 egyszerű102 / 203103 – 87 – 13+1Elfogadva
1991-12-12 12:44 egyszerű110 / 218109 – 90 – 19-1Elutasítva
1992-02-03 16:41 egyszerű115 / 228116 – 87 – 25+1Elfogadva
1992-02-19 19:10 egyszerű108 / 214109 – 53 – 52+1Elfogadva
1992-04-07 16:48 egyszerű119 / 236120 – 86 – 30+1Elfogadva
1992-04-14 16:52 egyszerű109 / 217110 – 75 – 32+1Elfogadva
1992-05-26 18:38 egyszerű102 / 202101 – 63 – 38-1Elutasítva
1992-06-16 16:58 egyszerű99 / 196100 – 36 – 60+1Elfogadva
1992-09-08 15:24 egyszerű98 / 19597 – 76 – 22-1Elutasítva
1992-09-08 16:54 egyszerű100 / 198101 – 71 – 26+1Elfogadva
1992-10-27 19:44 ⅔ jelenlévők129 / 193128 – 56 – 9-1Elutasítva
1992-11-03 15:46 egyszerű105 / 208106 – 79 – 23+1Elfogadva
1992-11-24 15:49 egyszerű102 / 203101 – 76 – 26-1Elutasítva
1992-12-30 21:06 ⅔ jelenlévők180 / 269181 – 1 – 87+1Elfogadva
1993-02-16 18:10 egyszerű125 / 248124 – 114 – 10-1Elutasítva
1993-03-16 15:03 egyszerű98 / 19597 – 69 – 29-1Elutasítva
1993-04-05 15:53 egyszerű108 / 215109 – 89 – 17+1Elfogadva
1993-07-07 16:30 egyszerű117 / 232116 – 102 – 14-1Elutasítva
1993-09-28 15:52 egyszerű110 / 219111 – 73 – 35+1Elfogadva
1993-09-28 17:27 ⅔ jelenlévők143 / 214144 – 68 – 2+1Elfogadva
1993-10-26 16:00 egyszerű109 / 216110 – 94 – 12+1Elfogadva
1993-12-06 16:14 egyszerű104 / 206103 – 82 – 21-1Elutasítva
1994-02-14 15:38 egyszerű114 / 226115 – 56 – 55+1Elfogadva
1990-07-04 18:05 egyszerű117 / 233115 – 86 – 32-2Elutasítva
1990-07-25 18:34 egyszerű138 / 274140 – 76 – 58+2Elfogadva
1990-08-03 19:36 egyszerű148 / 294146 – 140 – 8-2Elutasítva
1991-01-29 14:44 egyszerű116 / 231114 – 103 – 14-2Elutasítva
1991-02-04 15:34 egyszerű150 / 298148 – 101 – 49-2Elutasítva
1991-03-04 18:43 egyszerű103 / 204101 – 83 – 20-2Elutasítva
1991-05-28 09:58 egyszerű116 / 231114 – 113 – 4-2Elutasítva
1991-05-28 12:08 egyszerű115 / 228113 – 105 – 10-2Elutasítva
1991-05-28 15:13 egyszerű99 / 196101 – 79 – 16+2Elfogadva
1991-06-26 12:40 egyszerű166 / 331168 – 70 – 93+2Elfogadva
1991-07-09 15:00 egyszerű102 / 203104 – 73 – 26+2Elfogadva
1991-07-10 14:08 egyszerű112 / 222110 – 102 – 10-2Elutasítva
1991-09-09 18:16 egyszerű117 / 232115 – 69 – 48-2Elutasítva
1991-09-17 12:37 egyszerű99 / 196101 – 41 – 54+2Elfogadva
1991-11-13 16:31 egyszerű98 / 195100 – 78 – 17+2Elfogadva
1991-11-26 14:57 egyszerű107 / 213105 – 87 – 21-2Elutasítva
1991-12-12 12:49 egyszerű106 / 211108 – 88 – 15+2Elfogadva
1992-05-05 15:27 egyszerű103 / 205105 – 86 – 14+2Elfogadva
1992-06-02 18:06 egyszerű112 / 223114 – 65 – 44+2Elfogadva
1992-11-10 15:54 egyszerű107 / 212109 – 87 – 16+2Elfogadva
1992-12-08 17:04 egyszerű123 / 244125 – 110 – 9+2Elfogadva
1992-12-17 10:24 egyszerű109 / 217107 – 19 – 91-2Elutasítva
1992-12-29 15:49 egyszerű122 / 243120 – 99 – 24-2Elutasítva
1992-12-31 02:53 egyszerű113 / 224111 – 92 – 21-2Elutasítva
1993-02-16 19:48 egyszerű124 / 247122 – 117 – 8-2Elutasítva
1993-02-22 15:31 egyszerű122 / 242124 – 59 – 59+2Elfogadva
1993-03-09 14:55 egyszerű99 / 197101 – 66 – 30+2Elfogadva
1993-05-04 18:54 egyszerű100 / 19998 – 83 – 18-2Elutasítva
1993-07-07 16:58 egyszerű128 / 254130 – 94 – 30+2Elfogadva
1993-07-13 14:52 egyszerű101 / 20199 – 70 – 32-2Elutasítva
1993-09-06 15:10 egyszerű128 / 254126 – 82 – 46-2Elutasítva
1993-11-08 16:03 egyszerű113 / 225111 – 84 – 30-2Elutasítva
1993-11-29 15:32 egyszerű117 / 232115 – 77 – 40-2Elutasítva
1993-11-30 18:06 egyszerű137 / 272135 – 131 – 6-2Elutasítva
1993-11-30 18:06 egyszerű135 / 269137 – 120 – 12+2Elfogadva
1993-12-06 16:24 egyszerű112 / 223114 – 88 – 21+2Elfogadva
1993-12-07 19:02 ⅔ jelenlévők154 / 231156 – 74 – 1+2Elfogadva
1993-12-14 16:29 egyszerű128 / 254126 – 101 – 27-2Elutasítva
1993-12-20 15:40 egyszerű137 / 273139 – 94 – 40+2Elfogadva
1993-12-20 18:24 ⅔ jelenlévők166 / 248164 – 75 – 9-2Elutasítva
1994-02-15 15:19 egyszerű102 / 203104 – 81 – 18+2Elfogadva
1994-02-21 15:51 egyszerű104 / 207106 – 58 – 43+2Elfogadva
1994-03-28 17:13 egyszerű100 / 198102 – 44 – 52+2Elfogadva
1990-08-03 20:20 egyszerű127 / 253130 – 114 – 9+3Elfogadva
1990-12-22 17:10 egyszerű137 / 273134 – 117 – 22-3Elutasítva

Több igen, mint nem — mégis elutasítva212 döntés

IdőpontTárgySzükségesigen – nem – tart.KülönbségEredmény
1990-06-19 17:26 ⅔ összes258 / 386214 – 115 – 13-44Elutasítva
1990-06-19 17:40 ⅔ összes258 / 386205 – 117 – 10-53Elutasítva
1990-06-19 17:44 ⅔ összes258 / 386237 – 54 – 17-21Elutasítva
1990-06-19 18:01 ⅔ összes258 / 386254 – 53 – 29-4Elutasítva
1990-08-02 18:52 ⅔ összes257 / 385190 – 118 – 1-67Elutasítva
1990-08-02 18:57 ⅔ összes257 / 385192 – 7 – 0-65Elutasítva
1992-09-21 15:28 ⅔ jelenlévők173 / 259157 – 61 – 41-16Elutasítva
1992-10-13 18:47 ⅔ jelenlévők142 / 21284 – 80 – 48-58Elutasítva
1992-10-27 19:05 ⅔ jelenlévők131 / 196108 – 62 – 26-23Elutasítva
1992-10-27 19:09 ⅔ jelenlévők142 / 212137 – 71 – 4-5Elutasítva
1992-10-27 19:35 ⅔ jelenlévők135 / 202129 – 69 – 4-6Elutasítva
1992-10-27 19:44 ⅔ jelenlévők129 / 193128 – 56 – 9-1Elutasítva
1992-10-27 19:57 ⅔ jelenlévők131 / 19698 – 93 – 5-33Elutasítva
1992-10-27 19:59 ⅔ jelenlévők130 / 195100 – 91 – 4-30Elutasítva
1992-10-27 20:18 ⅔ jelenlévők135 / 202130 – 71 – 1-5Elutasítva
1992-11-17 16:59 ⅔ jelenlévők135 / 202103 – 69 – 30-32Elutasítva
1992-11-17 17:00 ⅔ jelenlévők139 / 208112 – 64 – 32-27Elutasítva
1992-12-08 17:41 ⅔ jelenlévők160 / 240109 – 93 – 38-51Elutasítva
1992-12-22 16:43 ⅔ jelenlévők155 / 232144 – 59 – 29-11Elutasítva
1992-12-22 18:53 ⅔ jelenlévők166 / 249135 – 63 – 51-31Elutasítva
1992-12-30 17:58 ⅔ jelenlévők199 / 298174 – 1 – 123-25Elutasítva
1992-12-30 18:00 ⅔ jelenlévők198 / 297171 – 0 – 126-27Elutasítva
1992-12-30 18:03 ⅔ jelenlévők194 / 290164 – 0 – 126-30Elutasítva
1992-12-30 18:04 ⅔ jelenlévők194 / 291167 – 2 – 122-27Elutasítva
1992-12-30 18:05 ⅔ jelenlévők193 / 289165 – 3 – 121-28Elutasítva
1992-12-30 18:05 ⅔ jelenlévők194 / 291165 – 0 – 126-29Elutasítva
1992-12-30 18:06 ⅔ jelenlévők196 / 293189 – 1 – 103-7Elutasítva
1992-12-30 18:07 ⅔ jelenlévők196 / 294167 – 0 – 127-29Elutasítva
1992-12-30 18:08 ⅔ jelenlévők190 / 285158 – 2 – 125-32Elutasítva
1992-12-30 18:09 ⅔ jelenlévők190 / 285158 – 2 – 125-32Elutasítva
1992-12-30 18:12 ⅔ jelenlévők188 / 282153 – 1 – 128-35Elutasítva
1992-12-30 18:13 ⅔ jelenlévők189 / 283157 – 0 – 126-32Elutasítva
1992-12-30 18:14 ⅔ jelenlévők184 / 276149 – 1 – 126-35Elutasítva
1992-12-30 18:15 ⅔ jelenlévők188 / 281152 – 2 – 127-36Elutasítva
1992-12-30 18:16 ⅔ jelenlévők189 / 283152 – 2 – 129-37Elutasítva
1992-12-30 18:18 ⅔ jelenlévők189 / 283150 – 4 – 129-39Elutasítva
1992-12-30 18:18 ⅔ jelenlévők190 / 285156 – 12 – 117-34Elutasítva
1992-12-30 18:19 ⅔ jelenlévők186 / 279153 – 1 – 125-33Elutasítva
1992-12-30 18:21 ⅔ jelenlévők190 / 285154 – 40 – 91-36Elutasítva
1992-12-30 18:24 ⅔ jelenlévők186 / 279155 – 3 – 121-31Elutasítva
1992-12-30 18:25 ⅔ jelenlévők192 / 287159 – 0 – 128-33Elutasítva
1992-12-30 18:27 ⅔ jelenlévők179 / 268146 – 4 – 118-33Elutasítva
1992-12-30 18:28 ⅔ jelenlévők188 / 282157 – 19 – 106-31Elutasítva
1992-12-30 18:28 ⅔ jelenlévők188 / 281155 – 1 – 125-33Elutasítva
1992-12-30 18:29 ⅔ jelenlévők188 / 282154 – 4 – 124-34Elutasítva
1992-12-30 18:30 ⅔ jelenlévők176 / 264152 – 0 – 112-24Elutasítva
1992-12-30 18:31 ⅔ jelenlévők184 / 275154 – 15 – 106-30Elutasítva
1992-12-30 18:32 ⅔ jelenlévők178 / 266144 – 1 – 121-34Elutasítva
1992-12-30 18:32 ⅔ jelenlévők179 / 268149 – 0 – 119-30Elutasítva
1992-12-30 18:33 ⅔ jelenlévők180 / 269146 – 0 – 123-34Elutasítva
1992-12-30 18:35 ⅔ jelenlévők185 / 277153 – 18 – 106-32Elutasítva
1992-12-30 19:22 ⅔ jelenlévők168 / 251148 – 0 – 103-20Elutasítva
1992-12-30 19:26 ⅔ jelenlévők172 / 257150 – 4 – 103-22Elutasítva
1992-12-30 19:33 ⅔ jelenlévők177 / 265161 – 0 – 104-16Elutasítva
1992-12-30 19:38 ⅔ jelenlévők175 / 262154 – 65 – 43-21Elutasítva
1992-12-30 19:40 ⅔ jelenlévők174 / 260168 – 4 – 88-6Elutasítva
1992-12-30 19:54 ⅔ jelenlévők176 / 263147 – 2 – 114-29Elutasítva
1992-12-30 20:23 ⅔ jelenlévők166 / 249137 – 17 – 95-29Elutasítva
1992-12-30 20:24 ⅔ jelenlévők172 / 257165 – 3 – 89-7Elutasítva
1992-12-30 20:25 ⅔ jelenlévők175 / 262153 – 24 – 85-22Elutasítva
1992-12-30 20:27 ⅔ jelenlévők177 / 265155 – 0 – 110-22Elutasítva
1992-12-30 20:35 ⅔ jelenlévők178 / 266155 – 2 – 109-23Elutasítva
1992-12-30 20:37 ⅔ jelenlévők176 / 263154 – 1 – 108-22Elutasítva
1992-12-30 20:37 ⅔ jelenlévők175 / 262156 – 1 – 105-19Elutasítva
1992-12-30 20:38 ⅔ jelenlévők174 / 260166 – 0 – 94-8Elutasítva
1992-12-30 20:38 ⅔ jelenlévők170 / 255150 – 15 – 90-20Elutasítva
1992-12-30 20:39 ⅔ jelenlévők178 / 266170 – 2 – 94-8Elutasítva
1992-12-30 20:40 ⅔ jelenlévők178 / 267154 – 0 – 113-24Elutasítva
1992-12-30 20:40 ⅔ jelenlévők178 / 267166 – 2 – 99-12Elutasítva
1992-12-30 20:41 ⅔ jelenlévők171 / 256148 – 0 – 108-23Elutasítva
1992-12-30 20:42 ⅔ jelenlévők175 / 262162 – 3 – 97-13Elutasítva
1992-12-30 20:43 ⅔ jelenlévők176 / 264152 – 1 – 111-24Elutasítva
1992-12-30 20:46 ⅔ jelenlévők178 / 266170 – 1 – 95-8Elutasítva
1992-12-30 20:47 ⅔ jelenlévők174 / 260159 – 0 – 101-15Elutasítva
1992-12-30 20:47 ⅔ jelenlévők179 / 268152 – 0 – 116-27Elutasítva
1992-12-30 20:48 ⅔ jelenlévők179 / 268158 – 0 – 110-21Elutasítva
1992-12-30 20:49 ⅔ jelenlévők181 / 271158 – 0 – 113-23Elutasítva
1992-12-30 20:50 ⅔ jelenlévők177 / 265172 – 2 – 91-5Elutasítva
1992-12-30 20:51 ⅔ jelenlévők168 / 251140 – 15 – 96-28Elutasítva
1992-12-30 20:52 ⅔ jelenlévők179 / 268173 – 0 – 95-6Elutasítva
1992-12-30 20:53 ⅔ jelenlévők172 / 258148 – 6 – 104-24Elutasítva
1992-12-30 20:54 ⅔ jelenlévők175 / 262146 – 2 – 114-29Elutasítva
1992-12-30 20:54 ⅔ jelenlévők179 / 268153 – 0 – 115-26Elutasítva
1992-12-30 20:55 ⅔ jelenlévők182 / 272173 – 0 – 99-9Elutasítva
1992-12-30 20:55 ⅔ jelenlévők179 / 268152 – 18 – 98-27Elutasítva
1992-12-30 20:56 ⅔ jelenlévők187 / 280161 – 1 – 118-26Elutasítva
1992-12-30 20:57 ⅔ jelenlévők183 / 274159 – 0 – 115-24Elutasítva
1992-12-30 20:57 ⅔ jelenlévők186 / 278162 – 0 – 116-24Elutasítva
1992-12-30 20:59 ⅔ jelenlévők182 / 273159 – 0 – 114-23Elutasítva
1992-12-30 21:00 ⅔ jelenlévők180 / 270157 – 0 – 113-23Elutasítva
1992-12-30 21:00 ⅔ jelenlévők179 / 268174 – 0 – 94-5Elutasítva
1992-12-30 21:01 ⅔ jelenlévők173 / 259153 – 0 – 106-20Elutasítva
1992-12-30 21:01 ⅔ jelenlévők176 / 264171 – 1 – 92-5Elutasítva
1992-12-30 21:02 ⅔ jelenlévők168 / 252138 – 0 – 114-30Elutasítva
1992-12-30 21:04 ⅔ jelenlévők173 / 259147 – 0 – 112-26Elutasítva
1992-12-30 21:05 ⅔ jelenlévők172 / 258143 – 0 – 115-29Elutasítva
1992-12-30 21:06 ⅔ jelenlévők176 / 263170 – 0 – 93-6Elutasítva
1992-12-30 21:07 ⅔ jelenlévők184 / 276176 – 1 – 99-8Elutasítva
1992-12-30 21:08 ⅔ jelenlévők167 / 250142 – 1 – 107-25Elutasítva
1992-12-30 21:09 ⅔ jelenlévők182 / 272157 – 17 – 98-25Elutasítva
1992-12-30 21:11 ⅔ jelenlévők178 / 266155 – 19 – 92-23Elutasítva
1992-12-30 21:12 ⅔ jelenlévők160 / 240133 – 0 – 107-27Elutasítva
1992-12-30 21:13 ⅔ jelenlévők178 / 267157 – 0 – 110-21Elutasítva
1992-12-30 21:14 ⅔ jelenlévők172 / 257147 – 0 – 110-25Elutasítva
1992-12-30 21:14 ⅔ jelenlévők178 / 267150 – 1 – 116-28Elutasítva
1992-12-30 21:15 ⅔ jelenlévők178 / 267157 – 0 – 110-21Elutasítva
1992-12-30 21:15 ⅔ jelenlévők172 / 257146 – 0 – 111-26Elutasítva
1992-12-30 21:16 ⅔ jelenlévők179 / 268154 – 0 – 114-25Elutasítva
1992-12-30 21:16 ⅔ jelenlévők162 / 243133 – 0 – 110-29Elutasítva
1992-12-30 21:17 ⅔ jelenlévők172 / 257148 – 0 – 109-24Elutasítva
1992-12-30 21:18 ⅔ jelenlévők173 / 259145 – 1 – 113-28Elutasítva
1992-12-30 21:19 ⅔ jelenlévők176 / 264151 – 0 – 113-25Elutasítva
1992-12-30 21:19 ⅔ jelenlévők176 / 263154 – 0 – 109-22Elutasítva
1992-12-30 21:20 ⅔ jelenlévők178 / 267158 – 0 – 109-20Elutasítva
1992-12-30 21:21 ⅔ jelenlévők180 / 270158 – 0 – 112-22Elutasítva
1992-12-30 21:21 ⅔ jelenlévők170 / 254145 – 1 – 108-25Elutasítva
1992-12-30 21:23 ⅔ jelenlévők178 / 267154 – 1 – 112-24Elutasítva
1992-12-30 21:24 ⅔ jelenlévők177 / 265150 – 0 – 115-27Elutasítva
1992-12-30 21:25 ⅔ jelenlévők174 / 260164 – 0 – 96-10Elutasítva
1992-12-30 21:25 ⅔ jelenlévők172 / 257146 – 22 – 89-26Elutasítva
1992-12-30 21:26 ⅔ jelenlévők173 / 259147 – 0 – 112-26Elutasítva
1992-12-30 21:27 ⅔ jelenlévők174 / 260171 – 0 – 89-3Elutasítva
1992-12-30 21:27 ⅔ jelenlévők174 / 261149 – 20 – 92-25Elutasítva
1992-12-30 21:28 ⅔ jelenlévők180 / 270153 – 3 – 114-27Elutasítva
1992-12-30 21:28 ⅔ jelenlévők173 / 259149 – 3 – 107-24Elutasítva
1992-12-30 21:29 ⅔ jelenlévők178 / 266152 – 2 – 112-26Elutasítva
1992-12-30 21:30 ⅔ jelenlévők172 / 258151 – 1 – 106-21Elutasítva
1992-12-30 21:30 ⅔ jelenlévők178 / 266169 – 2 – 95-9Elutasítva
1992-12-30 21:31 ⅔ jelenlévők169 / 253144 – 1 – 108-25Elutasítva
1992-12-30 21:33 ⅔ jelenlévők175 / 262156 – 1 – 105-19Elutasítva
1992-12-30 21:34 ⅔ jelenlévők172 / 258151 – 0 – 107-21Elutasítva
1992-12-30 21:35 ⅔ jelenlévők177 / 265156 – 20 – 89-21Elutasítva
1992-12-30 21:35 ⅔ jelenlévők175 / 262153 – 1 – 108-22Elutasítva
1992-12-30 21:36 ⅔ jelenlévők180 / 269159 – 1 – 109-21Elutasítva
1992-12-30 21:37 ⅔ jelenlévők173 / 259148 – 3 – 108-25Elutasítva
1992-12-30 21:37 ⅔ jelenlévők177 / 265154 – 1 – 110-23Elutasítva
1992-12-30 21:38 ⅔ jelenlévők177 / 265154 – 19 – 92-23Elutasítva
1992-12-30 21:55 ⅔ jelenlévők160 / 239138 – 11 – 90-22Elutasítva
1992-12-30 21:57 ⅔ jelenlévők160 / 240143 – 0 – 97-17Elutasítva
1992-12-30 21:58 ⅔ jelenlévők153 / 229131 – 1 – 97-22Elutasítva
1992-12-30 21:59 ⅔ jelenlévők158 / 236130 – 3 – 103-28Elutasítva
1992-12-30 22:00 ⅔ jelenlévők158 / 237131 – 16 – 90-27Elutasítva
1992-12-30 22:01 ⅔ jelenlévők158 / 237137 – 0 – 100-21Elutasítva
1992-12-30 22:01 ⅔ jelenlévők156 / 234131 – 1 – 102-25Elutasítva
1992-12-30 22:02 ⅔ jelenlévők156 / 233131 – 1 – 101-25Elutasítva
1992-12-30 22:04 ⅔ jelenlévők162 / 243134 – 6 – 103-28Elutasítva
1992-12-30 22:05 ⅔ jelenlévők165 / 247139 – 1 – 107-26Elutasítva
1992-12-30 22:05 ⅔ jelenlévők160 / 239133 – 3 – 103-27Elutasítva
1992-12-30 22:06 ⅔ jelenlévők154 / 230134 – 2 – 94-20Elutasítva
1992-12-30 22:07 ⅔ jelenlévők149 / 223117 – 2 – 104-32Elutasítva
1992-12-30 22:08 ⅔ jelenlévők167 / 250156 – 2 – 92-11Elutasítva
1992-12-30 22:09 ⅔ jelenlévők161 / 241133 – 5 – 103-28Elutasítva
1992-12-30 22:10 ⅔ jelenlévők165 / 247142 – 1 – 104-23Elutasítva
1992-12-30 22:10 ⅔ jelenlévők164 / 246143 – 1 – 102-21Elutasítva
1992-12-30 22:11 ⅔ jelenlévők167 / 250163 – 0 – 87-4Elutasítva
1992-12-30 22:11 ⅔ jelenlévők166 / 248139 – 2 – 107-27Elutasítva
1992-12-30 22:12 ⅔ jelenlévők169 / 253142 – 1 – 110-27Elutasítva
1992-12-30 22:13 ⅔ jelenlévők165 / 247139 – 4 – 104-26Elutasítva
1992-12-30 22:14 ⅔ jelenlévők162 / 243151 – 1 – 91-11Elutasítva
1992-12-30 22:14 ⅔ jelenlévők162 / 242132 – 21 – 89-30Elutasítva
1992-12-30 22:15 ⅔ jelenlévők171 / 256145 – 3 – 108-26Elutasítva
1992-12-30 22:16 ⅔ jelenlévők172 / 257160 – 1 – 96-12Elutasítva
1992-12-30 22:17 ⅔ jelenlévők170 / 255147 – 3 – 105-23Elutasítva
1992-12-30 22:18 ⅔ jelenlévők161 / 241129 – 2 – 110-32Elutasítva
1992-12-30 22:19 ⅔ jelenlévők162 / 242129 – 2 – 111-33Elutasítva
1992-12-30 22:21 ⅔ jelenlévők172 / 257146 – 1 – 110-26Elutasítva
1992-12-30 22:21 ⅔ jelenlévők165 / 247141 – 1 – 105-24Elutasítva
1992-12-30 22:22 ⅔ jelenlévők156 / 233129 – 2 – 102-27Elutasítva
1992-12-30 22:23 ⅔ jelenlévők167 / 250143 – 1 – 106-24Elutasítva
1992-12-30 22:24 ⅔ jelenlévők160 / 239134 – 0 – 105-26Elutasítva
1992-12-30 22:25 ⅔ jelenlévők167 / 250141 – 0 – 109-26Elutasítva
1992-12-30 22:37 ⅔ jelenlévők157 / 235133 – 0 – 102-24Elutasítva
1992-12-30 22:38 ⅔ jelenlévők150 / 224123 – 1 – 100-27Elutasítva
1993-02-01 15:30 ⅔ jelenlévők161 / 241128 – 83 – 30-33Elutasítva
1993-02-15 15:26 ⅔ jelenlévők168 / 251160 – 78 – 13-8Elutasítva
1993-06-01 10:38 ⅔ jelenlévők132 / 197112 – 75 – 10-20Elutasítva
1993-06-01 19:23 ⅔ jelenlévők136 / 204129 – 31 – 44-7Elutasítva
1993-07-07 22:45 ⅔ jelenlévők144 / 21588 – 57 – 70-56Elutasítva
1993-07-07 22:49 ⅔ jelenlévők142 / 212123 – 42 – 47-19Elutasítva
1993-07-07 22:53 ⅔ jelenlévők140 / 210103 – 40 – 67-37Elutasítva
1993-09-28 17:07 ⅔ jelenlévők146 / 218126 – 85 – 7-20Elutasítva
1993-09-28 17:16 ⅔ jelenlévők149 / 223139 – 79 – 5-10Elutasítva
1993-10-12 17:23 ⅔ jelenlévők149 / 22391 – 37 – 95-58Elutasítva
1993-10-12 17:24 ⅔ jelenlévők149 / 22370 – 64 – 89-79Elutasítva
1993-10-12 17:26 ⅔ jelenlévők156 / 233101 – 51 – 81-55Elutasítva
1993-10-19 17:07 ⅔ jelenlévők151 / 226113 – 55 – 58-38Elutasítva
1993-12-07 17:43 ⅔ jelenlévők180 / 270161 – 105 – 4-19Elutasítva
1993-12-07 17:53 ⅔ jelenlévők183 / 274163 – 108 – 3-20Elutasítva
1993-12-07 17:55 ⅔ jelenlévők176 / 264151 – 108 – 5-25Elutasítva
1993-12-07 18:16 ⅔ jelenlévők158 / 237143 – 16 – 78-15Elutasítva
1993-12-07 19:08 ⅔ jelenlévők155 / 232135 – 93 – 4-20Elutasítva
1993-12-14 18:34 ⅔ összes255 / 382175 – 138 – 2-80Elutasítva
1993-12-14 18:35 ⅔ összes255 / 382176 – 137 – 5-79Elutasítva
1993-12-14 18:36 ⅔ összes255 / 382163 – 139 – 13-92Elutasítva
1993-12-14 20:35 ⅔ jelenlévők218 / 327158 – 92 – 77-60Elutasítva
1993-12-20 17:32 ⅔ jelenlévők162 / 243153 – 70 – 20-9Elutasítva
1993-12-20 17:45 ⅔ jelenlévők171 / 256147 – 102 – 7-24Elutasítva
1993-12-20 17:46 ⅔ jelenlévők158 / 236149 – 75 – 12-9Elutasítva
1993-12-20 18:19 ⅔ jelenlévők167 / 250161 – 86 – 3-6Elutasítva
1993-12-20 18:19 ⅔ jelenlévők163 / 244130 – 97 – 17-33Elutasítva
1993-12-20 18:21 ⅔ jelenlévők161 / 241123 – 110 – 8-38Elutasítva
1993-12-20 18:23 ⅔ jelenlévők170 / 254162 – 74 – 18-8Elutasítva
1993-12-20 18:24 ⅔ jelenlévők166 / 248164 – 75 – 9-2Elutasítva
1993-12-20 18:27 ⅔ jelenlévők165 / 247155 – 72 – 20-10Elutasítva
1993-12-20 18:27 ⅔ jelenlévők167 / 250135 – 112 – 3-32Elutasítva
1993-12-20 18:30 ⅔ jelenlévők165 / 247145 – 75 – 27-20Elutasítva
1993-12-20 18:39 ⅔ jelenlévők166 / 249125 – 71 – 53-41Elutasítva
1994-02-07 16:16 ⅔ jelenlévők146 / 218115 – 35 – 68-31Elutasítva
1994-02-14 15:37 ⅔ jelenlévők152 / 228114 – 66 – 48-38Elutasítva
1994-02-14 15:40 ⅔ jelenlévők154 / 230128 – 52 – 50-26Elutasítva
1994-02-21 15:45 ⅔ jelenlévők136 / 20492 – 51 – 61-44Elutasítva
1994-03-29 17:38 ⅔ jelenlévők144 / 215136 – 62 – 17-8Elutasítva
Minősített többséget kívánó döntések, ahol az igenek meghaladták a nemeket, de a küszöböt nem érték el.

Ahol a hiányzók döntöttek0 döntés · feltevés, nem tény

IdőpontTárgySzükségesigen – nem – tart.KülönbségEredményIgen, ha mindenki szavaz
Ebben a ciklusban nem volt ilyen.
Számított feltevés: ha a névsorban szereplő, de szavazatot le nem adó képviselők mind a frakciójuk többségével szavaztak volna, más lett volna-e a kimenetel. Jelenléthez kötött küszöbnél a jelenlét is nő velük.

Hivatkozás

